河南省高考体育分值表_河南高考体育分数对照表

专业目录 2025-02-20 09:55:21

重庆高考体育统每项考评分标准

专业分数线:本科A段137,本科B段133,专科115

男子100米评分标准

河南省高考体育分值表_河南高考体育分数对照表河南省高考体育分值表_河南高考体育分数对照表


河南省高考体育分值表_河南高考体育分数对照表


河南省高考体育分值表_河南高考体育分数对照表


26.9 24.4 28.8 15.0 30.7 9.5 33.3 4.8

女子100米评分标准

男子800米评分标准

女子800米评分标准

男子立定跳远标准

女子立定跳远标准

男子实心球评分标准

女子实心球评分标准

男子足球20米运球

女子20米足球运球

重庆高考体育统每项考评分标准详见

考四样基础和一项专业。

基础是:立定跳远,800米跑,100米跑,铅球(每项15分)

专业占40分,好像就是这样。

具体换算比例为忘记了。

好像达二级的标准就正好是满分,达的标准正好是及格分数。

高考考体育分数是怎么算的?望解答感激不尽!

重庆高考体育统每项考评分标准

高考体育评分标准

男子铅球(5KG)

男子100米

25 11.3 16.34 12.6 7.71 13.9

24.34 11.4 15.66 12.7 7.05 14

23.66 11.5 15 12.8 6.39 14.1

23 11.6 14.34 12.9 5.74 14.2

21.66 11.8 13.01 13.1 4.41 14.4

20.99 11.9 12.35 13.2 3.75 14.5

19.65 12.1 11.01 13.4 2.44 14.7

18.99 12.2 10.3 13.5 1.79 14.8

18.34 12.3 9.7 13.6 1.11 14.9

17.66 12.4 9.04 13.7 0.46 15

17 12.5 8.36 13.8

男子立定跳(7M)

分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩

25 9.2 18.2 8.25 11.38 7.3

24.64 9.15 17.85 8.2 11.1 7.25

24.29 9.1 17.5 8.15 10.74 7.2

23. 9.05 17.14 8.1 10.39 7.15

23.56 9 16.79 8.05 10.04 7.1

23.21 8.95 16.41 8 9.66 7.05

22.85 8.9 16.06 7.95 9.31 7

22.5 8.85 15.71 7.9 8.96 6.95

22.14 8.8 15.35 7.85 8.61 6.9

21.79 8.75 15 7.8 8.25 6.85

21.41 8.7 14.65 7.75 7.9 6.8

20.7 8.6 13.94 7.65 7.2 6.7

20.35 8.55 13.59 7.6 6.85 6.65

19.99 8.5 13.21 7.55 6.49 6.6

19.64 8.45 12.86 7.5 6.13 6.55

19.29 8.4 12.51 7.45 5.79 6.5

18. 8.35 12.15 7.4 5.44 6.45

18.56 8.3 11.8 7.35 5.09 6.4

分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩

25 12 19.24 10.1 13.5 8.2

24.7 11.9 18.94 10 13.19 8.1

24.39 11.8 18.64 9.9 12.89 8

24.09 11.7 18.31 9.8 12.59 7.9

23.79 11.6 18.01 9.7 12.29 7.8

23.49 11.5 17.71 9.6 11.99 7.7

23.19 11.4 17.41 9.5 11.69 7.6

22.86 11.3 17.11 9.4 11.39 7.5

22.56 11.2 16.81 9.3 11.09 7.4

22.26 11.1 16.51 9.2 10.79 7.3

21.96 11 16.2 9.1 10.49 7.2

21.65 10.9 15.9 9 10.19 7.1

男子800米跑

分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩

25 2.03 20.25 2.16.27 15.5 2.29.59

24.75 2.03.7 20 2.16.97 15.25 2.30.3

24.5 2.04.39 19.75 2.17.67 15 2.31

24.25 2.05.09 19.5 2.18.37 14.75 2.31.7

24 2.05.79 19.25 2.19.07 14.5 2.32.41

23.75 2.06.49 19 2.19.77 14.25 2.33.11

23.5 2.07.19 18.75 2.20.47 14 2.33.81

23.25 2.07.88 18.5 2.21.17 13.75 2.34.52

23 2.08.58 18.25 2.21.88 13.5 2.35.22

22.75 2.09.28 18 2.22.58 13.25 2.35.92

22.5 2.09.98 17.75 2.23.28 13 2.36.63

22.25 2.10.68 17.5 2.23.98 12.75 2.37.33

22 2.11.38 17.25 2.24.68 12.5 2.38.04

21.75 2.12.08 17 2.25.38 12.25 2.38.74

21.5 2.12.77 16.75 2.26.08 12 2.39.44

21.25 2.13.47 16.5 2.26.79 11.75 2.40.15

21 2.14.17 16.25 2.27.49 11.5 2.40.85

20.5 2.15.57 15.75 2.28.89 11 2.42.25

祝你好运啊~~~

高考体育特长生的四项成绩对照表

分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩

对照

“拓展回答”

体育21.06 8.65 14.29 7.7 7.55 6.75生高考

体育生高考大致分为四类:高水平、体育单招、体育教育(体育)、特长生

成绩计算方法

1、体育本科综合分以750分为满分计算,具体折算方法:

本科综合分=考生总分×50%+术科考试成绩×7.5×50%.

2、体育专科综合分以750分为满分计算,具体折算方法:

专科综合分=考生总分×50%+术科考试成绩×4.5×50%.

参考资料

河南省体育特长生高考考什么项目?

高职高专批:文科190,理科190

这些你自己看看吧:

艺术舞蹈类:文化分数线:本科A段308,本科B段305,专科190;

男子100米 :

25 11.3 16.34 12.6 7.71 13.9

24.34 11.4 15.66 12.7 7.05 14

23.66 11.5 15 12.8 6.39 14.1

23 11.6 14.34 12.9 5.74 14.2

22.34 11.7 13.66 13 5.06 14.3

21.66 11.8 13.01 13.1 4.41 14.4

20.99 11.9 12.35 13.2 3.75 14.5

20.31 12 11.69 13.3 3.1 14.6

19.65 12.1 11.01 13.4 2.44 14.7

18.34 12.3 9.7 13.6 1.11 14.9

17.66 12.4 9.04 13.7 0.46 15

17 12.5 8.36 13.8

男子立定跳(7M) :

25 9.2 18.2 8.25 11.38 7.3

24.64 9.15 17.85 8.2 11.1 7.25

24.29 9.1 17.5 8.15 10.74 7.2

23. 9.05 17.14 8.1 10.39 7.15

23.56 9 16.79 8.05 10.04 7.1

23.21 8.95 16.41 8 9.66 7.05

22.85 8.9 16.06 7.95 9.31 7

22.5 8.85 15.71 7.9 8.96 6.95

22.14 8.8 15.35 7.85 8.61 6.9

21.79 8.75 15 7.8 8.25 6.85

21.41 8.7 14.65 7.75 7.9 6.8

21.06 8.65 14.29 7.7 7.55 6.75

20.7 8.6 13.94 7.65 7.2 6.7

20.35 8.55 13.59 7.6 6.85 6.65

19.99 8.5 13.21 7.55 6.49 6.6

19.64 8.45 12.86 7.5 6.13 6.55

19.29 8.4 12.51 7.45 5.79 6.5

18. 8.35 12.15 7.4 5.44 6.45

18.56 8.3 11.8 7.35 5.09 6.4

男子铅球(5KG) :

24.7 11.9 18.94 10 13.19 8.1

24.39 11.8 18.64 9.9 12.89 8

24.09 11.7 18.31 9.8 12.59 7.9

23.79 11.6 18.01 9.7 12.29 7.8

23.49 11.5 17.71 9.6 11.99 7.7

23.19 11.4 17.41 9.5 11.69 7.6

22.86 11.3 17.11 9.4 11.39 7.5

22.56 11.2 16.81 9.3 11.09 7.4

22.26 11.1 16.51 9.2 10.79 7.3

21.65 10.9 15.9 9 10.19 7.1

25 2.03 20.25 2.16.27 15.5 2.29.59

24.75 2.03.7 20 2.16.97 15.25 2.30.3

24.5 2.04.39 19.75 2.17.67 15 2.31

24.25 2.05.09 19.5 2.18.37 14.75 2.31.7

24 2.05.79 19.25 2.19.07 14.5 2.32.41

23.75 2.06.49 19 2.19.77 14.25 2.33.11

23.5 2.07.19 18.75 2.20.47 14 2.33.81

23.25 2.07.88 18.5 2.21.17 13.75 2.34.52

23 2.08.58 18.25 2.21.88 13.5 2.35.22

22.75 2.09.28 18 2.22.58 13.25 2.35.92

22.5 2.09.98 17.75 2.23.28 13 2.36.63

22.25 2.10.68 17.5 2.23.98 12.75 2.37.33

22 2.11.38 17.25 2.24.68 12.5 2.38.04

21.75 2.12.08 17 2.25.38 12.25 2.38.74

21.5 2.12.77 16.75 2.26.08 12 2.39.44

21.25 2.13.47 16.5 2.26.79 11.75 2.40.15

21 2.14.17 16.25 2.27.49 11.5 2.40.85

20.75 2.14.87 16 2.28.19 11.25 2.41.56

20.5 2.15.57 15.75 2.28.89 11 2.42.25

空格分的可能不太清楚对不起啊。

河南高考体育什么时候开始

河南体育高考从2023届开始考。

体育纳入高考将于2023年1月1日起施行。体育法修订,规定每年8月8日全民健身日所在周为体育宣传周,学校必须按规定开齐开足体育课,确保体育课时不被占用。保障学生在校期间每天参加不少于一小时体育锻炼,学校应当每学年至少举办一次全校性的体育运动会,将体育科目纳入初中、高中学业水平考试范围。

(一)专业考试

1.我省2023年体育专业省统考拟于3月-5月进行,时间、地点、组织方式将根据防控形势另行通知。

2.体育专业省统考考试科目、分值仍按照2022年的政策执行。即:身体素质考试为必考科目,共3项(立定跳远、100米、原地掷铅球),每项40分,满分120分;专项技术满分30分;总分满分为150分。因防控需要继续暂停专项技术考试,该项成绩以满分计入总分。

3.成绩计算办法:通知考生的专业成绩为整数,总分合成后,小数点后十分位四舍五分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩入取整。

4.考试内容和22.34 11.7 13.66 13 5.06 14.3评分标准详见附件。

(二)文化考试

考生须参加我省组织的2023年普通高校招生全国统一文化考试。

河南体育高考1500米项目的评分标准?

23.8 21.9 25.7 13.5 27.6 8.5 30.6 3.8

河南省高考体育田径专项评分表(1500米跑)

男子1500米评分表:(秒)

成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值

255.0 25.0 269.0 18.8 289.0 12.5 322.8 6.3

256.0 24.5 270.4 18.3 290.9 12.0 326.9 5.8

256.5 24.3 271.1 18.0 2.9 11.8 329.1 5.5

257.0 24.0 271.8 17.8 293.0 11.5 331.4 5.3

参考资料:257.5 23.8 272.5 17.5 294.1 11.3 333.7 5.0

258.0 23.5 273.2 17.3 295.2 11.0 336.3 4.8

258.5 23.3 273.9 17.0 296.3 10.8 338.9 4.5

259.0 23.0 274.6 16.8 297.4 10.5 341.7 4.3

259.5 22.8 275.3 16.5 298.6 10.3 344.9 4.0

260.0 22.5 276.0 16.3 299.8 10.0 347.8 3.8

260.6 22.3 276.8 16.0 301.1 9.8 351.2 3.5

261.2 22.0 277.6 15.8 302.3 9.5 354.8 3.3

261.8 21.8 278.4 15.5 303.6 9.3 358.7 3.0

262.4 21.5 279.2 15.3 305.0 9.0 363.0 2.8

263.0 21.3 280.0 15.0 306.4 8.8 367.7 2.5

263.6 21.0 280.9 14.8 307.8 8.5 372.8 2.3

264.2 20.8 281.8 14.5 309.2 8.3 378.6 2.0

264.8 20.5 282.7 14.3 310.8 8.0 385.1 1.8

265.4 20.3 283.6 14.0 312.3 7.8 392.7 1.5

266.0 20.0 284.5 13.8 313.9 7.5 410.6 1.3

266.6 19.8 285.4 13.5 315.6 7.3 412.5 1.0

267.2 19.5 286.3 13.3 317.3 7.0 426.6 0.8

267.8 19.3 287.2 13.0 319.1 6.8 446.4 0.5

268.4 19.0 288.1 12.8 320.9 6.5 483.0 0.3

女子1500米评分表

成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值

305.0 25.0 330.2 18.8 366.1 12.5 427.1 6.3

305.9 24.8 331.4 18.5 367.8 12.3 430.7 6.0

306.8 24.5 332.6 18.3 369.7 12.0 434.5 5.8

307.7 24.3 333.9 18.0 371.5 11.8 438.4 5.5

308.6 24.0 335.2 17.8 373.4 11.5 442.5 5.3

309.5 23.8 336.5 17.5 375.3 11.3 446.8 5.0

310.4 23.5 337.8 17.3 377.3 11.0 451.3 4.8

311.3 23.3 339.1 17.0 379.3 10.8 456.0 4.5

313.3 22.8 341.7 16.5 383.5 10.3 466.4 4.0

314.3 22.5 343.0 16.3 385.7 10.0 472.1 3.8

315.3 22.3 344.3 16.0 387.9 9.8 478.2 3.5

316.3 22.0 345.7 15.8 390.2 9.5 484.7 3.3

317.3 21.8 347.1 15.5 392.6 9.3 4.8 3.0

318.3 21.5 348.5 15.3 395.0 9.0 499.4 2.8

319.3 21.3 350.0 15.0 397.5 8.8 507.0 2.5

320.4 21.0 351.5 14.8 400.2 8.5 517.1 2.3

321.4 20.8 353.0 14.5 402.7 8.3 527.5 2.0

322.5 20.5 354.5 14.3 405.4 8.0 539.2 1.8

323.6 20.3 356.1 14.0 408.2 7.8 552.8 1.5

324.7 20.0 357.7 13.8 411.1 7.5 568.9 1.3

325.8 19.8 359.3 13.5 414.0 7.3 588.5 1.0

326.9 19.5 360.9 13.3 417.1 7.0 603.9 0.8

328.0 19.3 362.6 13.0 420.3 6.8 619.9 0.5

329.1 19.0 364.3 12.8 423.7 6.5 680.6 0.3

高考的体育多少分?分别是考什么?

音乐类:文化分数线:本科A段348,本科B段340,专科190;

一、高考体育的分数:

高中体育不加入高考考试,所以体育考试对于高考来说是不加高考分数的。

只存在及格(总分百分之六十)或者不及格,关乎你是否能够拿到高中。

二、高考体育考试20.75 2.14.87 16 2.28.19 11.25 2.41.56项目:

高考体育考试项目分为身体素质项目、辅助技术项目、专项技术项目三部分。

1、身体素质项目:100米跑、800米跑、5米三向折回跑。

2、辅助技术项目:篮球往返运球单手低手投篮、排球传球垫球、足球定位球传准与颠球、体预摆分腿腾越纵箱(男)或分腿腾越横箱(女)。

3、专项技术项目:考生可在田径(除100米、800米外)、篮球、排球、乒乓球、足球、羽毛球、网球、武术、游泳、体、艺术体、健美、跆拳道中任选一项。

扩展资料

一、计分标准及办法

专业成绩总分满分为100分,其中身体素质占60%,专项技术占40%。专项考试除田径、游泳外,采用等级宏观控制评定成绩的办法,即按一、二、运动员三个等级控制评分。

各专项分值满分为40分,评分控制范围:一、二级运动员34分至40分,运动员24分至33分。在考试时,主考人员应严格参照各项等级标准,根据考生的实际水平评定成绩。

凡专项技术考试成绩(田径、游泳除外)达到34分以上(含34分)的考生均须参加由考点组织的复试,其成绩以复试为准,未参加复试的考生,专项技术成绩无效。

参考资料

河南高考各科分数满分多少

18.99 12.2 10.3 13.5 1.79 14.8

河南高考各科分数满分如下:

满分750分。其中,3门统一高考科目使用原始成绩计入考生总成绩,每门满分150分;选择性考试中科目(物理或历史)使用原始成绩计入考生总成绩,每门满分100分;再选科目按等级分计入考生总成绩,每门满分100分。2027年起,英语听力计入总分。

体育生是指参加体育高考的学生,他们想以体育高考获得进入重点的大学的便利,从而选择成为了一名体育生。详细说明

河南高考科目设置为“3+文科综合/理科综合”。

“3”为语文、数学(分文科数学、理科数学)、外语(含听力),是考生必考科目;文科综合(包括、历史、地理)和理科综合(包括物理、化学、生物),由考生根据本人情况选考其一。

“文科综合/理科综合”每科满分为300分,其他各科满分均为150分,总分满分为750分。

报考体育、艺术类专业的考生,除参加文化科目考试外,还须通过相应的专业考试,专业考试由省招办和相关高校组织安排。

河南高考体育分数对照表

255.5 24.8 269.7 18.5 289.9 12.3 324.8 6.0

2022年河南省高考录取分数线(省控线)已经公布,请同学们根据自己的分数情况进行志愿选择,以下为河南省高考录取控制分数线:

专业分数线:本科A段155,本科B段145,专科135

(一)普通类

本科一批:文科527,理科509

本科二批:文科445,理科405

(二)体育类:

本科:文科372,理科358,专业分数线117

专科:文科190,理科190,专业分数线105

(三)艺术类

美术类:文化分数线:本科A段350,本科B段340,专科190;

专业分数线:本科A段210,本科B段194,专科180

专业分数线:本科A段159,本科B段154,专科130

标准舞类:文化分数线:本科A段320,本科B段305,专科180;

专业分数线:本科A段161,本科B段150,专科140

播音与主持类:文化分数线:本科A段388,本科B段368,专科190;

专业分数线:本科A段300,本科B段292,专科270

表演类:文化分数线:本科A段347,本科B段335,专科190;

专业分数线:本科A段166,本科B段163,专科145

编导制作类:文化分数线:本科A段388,本科B段368,专科190;

书法类:文化分数线:本科A段350,本科B段340,专科190;

专业分数线:本科A段228,本科B段220,专科190

河南省高考体育生考试各项标准

男子800米跑 :

高考体育生体考项目和成绩标准2022如下:高考体育生体考项目和成绩标准是身体素质项目满分150分,100米跑90分、5米三向折回跑60分。专项技术项目满分100分。考生可在田径100米除外、篮球、排球、乒乓球、足球、羽毛球、网球。

2022年体育生录取标准是身体素质项目满分150。100米跑90分5米三向折回跑60分专项技术项目满分100分考生可在田径100米除外。体育生的报名条件 具备以下条件25 12 19.24 10.1 13.5 8.2之一且年龄不超过22周岁者方可报名。二级运动员证书高级中等教育学校。

版权声明:本文内容由互联。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发 836084111@qq.com 邮箱删除。