70%-90%。仙语外语学校办学二十年多来中考成绩一直稳居全县榜首,重点高中录取总人数占全县的四分之一到五分之一;高考本科率70%-90%,重点率10%-30%,是台州市教学成绩提升幅度的普通高中。
台州外国语学校录取分 台州外国语学校录取分数是多少
台州外国语学校录取分 台州外国语学校录取分数是多少
台州外国语学校录取分 台州外国语学校录取分数是多少
院校代码 院校名称 分数线 名次号 科类名称
15、浙江科技学院,分/位次:561/849870004 浙江师范大学 358 01–02062 机械类
0058 浙江纺织服装职业技术学院 392 16–00598 艺术类(工艺美术)0042 浙江交通职业技术学院 447 01–01314 机械类
0043 浙江工商职业技术学院 418 01–01625 机械类
0044 浙江工贸职业技术学院 395 01–01812 机械类
0045 浙江机电职业技术学院 429 01–01512 机械类
0048 浙江工业职业技术学院 272 01–09 机械类
0051 浙江经济职业技术学院 457 01–01227 机械类
0053 浙江经贸职业技术学院 466 01–01154 机械类
0058 浙江纺织服装职业技术学院 390 01–01845 机械类
0059 浙江广厦建设职业技术学院 328 01–02236 机械类
0061 金华职业技术学院 424 01–01567 机械类
0062 义乌工商职业技术学院 372 01–01966 机械类
0063 宁波职业技术学院 475 01–01056 机械类
0064 温州职业技术学院 389 01–01851 机械类
0067 绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业技术学院) 346 01–02142 机械类
0069 嘉兴职业技术学院 392 01–01830 机械类
0071 衢州职业技术学院 261 01–02548 机械类
0072 丽水职业技术学院 351 01–02108 机械类
0075 台州科技职业学院 274 01–02 机械类
0077 杭州万向职业技术学院 337 01–02190 机械类
0087 浙江汽车职业技术学院 261 01–02551 机械类
0042 浙江交通职业技术学院 433 02–01200 计算机类
0043 浙江工商职业技术学院 379 02–01740 计算机类
0044 浙江工贸职业技术学院 311 02–02340 计算机类
0045 浙江机电职业技术学院 313 02–02320 计算机类
0046 浙江商业职业技术学院 447 02–01050 计算机类
0047 浙江警官职业学院 476 02–00753 计算机类
0049 浙江旅游职业学院 373 02–01785 计算机类
0050 浙江金融职业学院 559 02–00123 计算机类
0051 浙江经济职业技术学院 439 02–01137 计算机类
0052 浙江建设职业技术学院 402 02–01515 计算机类
0055 浙江东方职业技术学院 229 02–03230 计算机类
0056 浙江长征职业技术学院 220 02–03305 计算机类
0058 浙江纺织服装职业技术学院 236 02–03146 计算机类
0059 浙江广厦建设职业技术学院 230 02–03217 计算机类
0061 金华职业技术学院 336 02–02104 计算机类
0062 义乌工商职业技术学院 274 02–02745 计算机类
0063 宁波职业技术学院 3 02–01628 计算机类
0066 台州职业技术学院 265 02–02850 计算机类
0067 绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业技术学院) 231 02–03209 计算机类
0069 嘉兴职业技术学院 268 02–02814 计算机类
0070 湖州职业技术学院 247 02–03045 计算机类
0072 丽水职业技术学院 256 02–02961 计算机类
0074 宁波大红鹰学院 220 02–03310 计算机类
0076 杭州科技职业技术学院 280 02–026 计算机类
0087 浙江汽车职业技术学院 267 02–02830 计算机类
0124 宁波教育学院 375 02–01768 计算机类
0129 浙江经贸职业技术学院浙江农业商贸职业学院(筹)教学点 238 02–03137 计算机类
0005 宁波大学 588 03–00040 文秘类
0046 浙江商业职业技术学院 514 03–00245 文秘类
0050 浙江金融职业学院 564 03–00096 文秘类
0051 浙江经济职业技术学院 544 03–00160 文秘类
0052 浙江建设职业技术学院 505 03–00270 文秘类
0053 浙江经贸职业技术学院 540 03–00168 文秘类
0054 浙江育英职业技术学院 345 03–00629 文秘类
0061 金华职业技术学院 445 03–00427 文秘类
0062 义乌工商职业技术学院 429 03–00471 文秘类
0064 温州职业技术学院 372 03–00575 文秘类
0066 台州职业技术学院 288 03–00685 文秘类
0069 嘉兴职业技术学院 412 03–00508 文秘类
0070 湖州职业技术学院 370 03–00583 文秘类
0072 丽水职业技术学院 317 03–00656 文秘类
0074 宁波大红鹰学院 357 03–00607 文秘类
0087 浙江汽车职业技术学院 289 03–00684 文秘类
0111 浙江海运职业技术学院 314 03–00659 文秘类
0113 宁波城市职业技术学院 494 03–00311 文秘类
0058 浙江纺织服装职业技术学院 240 04–00116 化工(环保)类
0061 金华职业技术学院 415 04–00067 化工(环保)类
0063 宁波职业技术学院 485 04–00037 化工(环保)类
0066 台州职业技术学院 286 04–00105 化工(环保)类
0034 浙江高等专科学校 379 05–00221 学类
0053 浙江经贸职业技术学院 404 05–00198 学类
0052 浙江建设职业技术学院 484 06–00156 建筑类
0059 浙江广厦建设职业技术学院 287 06–00527 建筑类
0061 金华职业技术学院 444 06–00252 建筑类
0062 义乌工商职业技术学院 386 06–00379 建筑类
0069 嘉兴职业技术学院 382 06–00387 建筑类
0046 浙江商业职业技术学院 300 07–00067 烹饪类
0049 浙江旅游职业学院 287 07–00069 烹饪类
0005 宁波大学 610 08–00080 旅游服务类
0025 浙江外国语学院 599 08–00133 旅游服务类
0046 浙江商业职业技术学院 484 08–00781 旅游服务类
0049 浙江旅游职业学院 511 08–00632 旅游服务类
0051 浙江经济职业技术学院 462 08–00882 旅游服务类
0053 浙江经贸职业技术学院 390 08–01179 旅游服务类
0054 浙江育英职业技术学院 373 08–01236 旅游服务类
0055 浙江东方职业技术学院 314 08–01405 旅游服务类
0059 浙江广厦建设职业技术学院 319 08–01393 旅游服务类
0061 金华职业技术学院 451 08–00933 旅游服务类
0062 义乌工商职业技术学院 406 08–01115 旅游服务类
0069 嘉兴职业技术学院 375 08–01229 旅游服务类
0070 湖州职业技术学院 304 08–01433 旅游服务类
0072 丽水职业技术学院 315 08–01400 旅游服务类
0074 宁波大红鹰学院 285 08–01467 旅游服务类
0076 杭州科技职业技术学院 368 08–01259 旅游服务类
0077 杭州万向职业技术学院 290 08–01464 旅游服务类
0086 浙江横店影视职业学院 269 08–01499 旅游服务类
0111 浙江海运职业技术学院 306 08–01428 旅游服务类
0113 宁波城市职业技术学院 458 08–00894 旅游服务类
0129 浙江经贸职业技术学院浙江农业商贸职业学院(筹)教学点 268 08–01501 旅游服务类
0069 嘉兴职业技术学院 2 09–00478 服装类
0025 浙江外国语学院 519 10–01644 财会类
0044 浙江工贸职业技术学院 451 10–02928 财会类
0045 浙江机电职业技术学院 505 10–01931 财会类
0046 浙江商业职业技术学院 560 10–00895 财会类
0048 浙江工业职业技术学院 481 10–02410 财会类
0049 浙江旅游职业学院 495 10–02140 财会类
0050 浙江金融职业学院 599 10–00266 财会类
0051 浙江经济职业技术学院 577 10–00595 财会类
0052 浙江建设职业技术学院 520 10–01624 财会类
0053 浙江经贸职业技术学院 577 10–00587 财会类
0055 浙江东方职业技术学院 349 10–04332 财会类
0056 浙江长征职业技术学院 421 10–03424 财会类
0058 浙江纺织服装职业技术学院 434 10–03212 财会类
0059 浙江广厦建设职业技术学院 305 10–04730 财会类
0060 杭州职业技术学院 540 10–01262 财会类
0061 金华职业技术学院 485 10–02341 财会类
0062 义乌工商职业技术学院 397 10–03749 财会类
0063 宁波职业技术学院 534 10–01376 财会类
0064 温州职业技术学院 458 10–02810 财会类
0067 绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业技术学院) 331 10–04500 财会类
0069 嘉兴职业技术学院 384 10–033 财会类
0070 湖州职业技术学院 425 10–03363 财会类
0071 衢州职业技术学院 372 10–04085 财会类
0072 丽水职业技术学院 394 10–037 财会类
0074 宁波大红鹰学院 346 10–04367 财会类
0075 台州科技职业学院 361 10–04206 财会类
0076 杭州科技职业技术学院 452 10–028 财会类
0085 温州科技职业学院 404 10–03656 财会类
0087 浙江汽车职业技术学院 307 10–04709 财会类
0111 浙江海运职业技术学院 305 10–04 财会类
0113 宁波城市职业技术学院 508 10–01869 财会类
0124 宁波教育学院 310 10–04688 财会类
0127 湖州职业技术学院安吉教学点 309 10–04695 财会类
0129 浙江经贸职业技术学院浙江农业商贸职业学院(筹)教学点 309 10–04693 财会类
0004 浙江师范大学 208 11–01102 电子,电工类
0041 浙江艺术职业学院 233 11–01081 电子,电工类
0042 浙江交通职业技术学院 419 11–00670 电子,电工类
0043 浙江工商职业技术学院 242 11–01066 电子,电工类
0044 浙江工贸职业技术学院 361 11–00797 电子,电工类
0045 浙江机电职业技术学院 510 11–00365 电子,电工类
0046 浙江商业职业技术学院 450 11–00577 电子,电工类
0051 浙江经济职业技术学院 449 11–00585 电子,电工类
0055 浙江东方职业技术学院 237 11–01075 电子,电工类
0059 浙江广厦建设职业技术学院 256 11–01050 电子,电工类
0060 杭州职业技术学院 376 11–00762 电子,电工类
0061 金华职业技术学院 327 11–00896 电子,电工类
0062 义乌工商职业技术学院 338 11–00861 电子,电工类
0063 宁波职业技术学院 448 11–00587 电子,电工类
0064 温州职业技术学院 314 11–00927 电子,电工类
0066 台州职业技术学院 201 11–01118 电子,电工类
0067 绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业技术学院) 211 11–01098 电子,电工类
0069 嘉兴职业技术学院 325 11–00902 电子,电工类
0074 宁波大红鹰学院 268 11–01022 电子,电工类
0076 杭州科技职业技术学院 319 11–005 电子,电工类
0077 杭州万向职业技术学院 238 11–01074 电子,电工类
0087 浙江汽车职业技术学院 202 11–01111 电子,电工类
0025 浙江外国语学院 282 12–01874 商业类
0042 浙江交通职业技术学院 482 12–00738 商业类
0043 浙江工商职业技术学院 467 12–00847 商业类
0044 浙江工贸职业技术学院 413 12–01186 商业类
0046 浙江商业职业技术学院 354 12–01526 商业类
0050 浙江金融职业学院 508 12–00541 商业类
0051 浙江经济职业技术学院 286 12–01859 商业类
0053 浙江经贸职业技术学院 469 12–00825 商业类
0054 浙江育英职业技术学院 339 12–01612 商业类
0055 浙江东方职业技术学院 294 12–01840 商业类
0058 浙江纺织服装职业技术学院 382 12–01367 商业类
0059 浙江广厦建设职业技术学院 314 12–01741 商业类
0061 金华职业技术学院 397 12–01289 商业类
0062 义乌工商职业技术学院 362 12–01481 商业类
0064 温州职业技术学院 389 12–01339 商业类
0065 浙江越秀外国语学院 410 12–01209 商业类
0066 台州职业技术学院 323 12–01690 商业类
0069 嘉兴职业技术学院 397 12–012 商业类
0070 湖州职业技术学院 338 12–01620 商业类
0072 丽水职业技术学院 300 12–01811 商业类
0074 宁波大红鹰学院 329 12–01661 商业类
0086 浙江横店影视职业学院 282 12–01871 商业类
0113 宁波城市职业技术学院 446 12–00982 商业类
0005 宁波大学 626 13–00040 外贸类
0025 浙江外国语学院 564 13–00733 外贸类
0042 浙江交通职业技术学院 487 13–01850 外贸类
0043 浙江工商职业技术学院 547 13–01006 外贸类
0044 浙江工贸职业技术学院 484 13–01885 外贸类
0046 浙江商业职业技术学院 532 13–01247 外贸类
0050 浙江金融职业学院 595 13–00293 外贸类
0051 浙江经济职业技术学院 570 13–00637 外贸类
0053 浙江经贸职业技术学院 601 13–00232 外贸类
0054 浙江育英职业技术学院 428 13–02371 外贸类
0055 浙江东方职业技术学院 372 13–02677 外贸类
0056 浙江长征职业技术学院 417 13–02443 外贸类
0059 浙江广厦建设职业技术学院 394 13–02581 外贸类
0061 金华职业技术学院 502 13–01673 外贸类
0062 义乌工商职业技术学院 483 13–01894 外贸类
0063 宁波职业技术学院 546 13–01013 外贸类
0065 浙江越秀外国语学院 443 13–02257 外贸类
0067 绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业技术学院) 400 13–02541 外贸类
0069 嘉兴职业技术学院 506 13–01613 外贸类
0070 湖州职业技术学院 466 13–02076 外贸类
0072 丽水职业技术学院 450 13–02205 外贸类
0074 宁波大红鹰学院 430 13–02353 外贸类
0086 浙江横店影视职业学院 374 13–02670 外贸类
0111 浙江海运职业技术学院 426 13–02381 外贸类
0113 宁波城市职业技术学院 535 13–01187 外贸类
0124 宁波教育学院 496 13–01737 外贸类
0129 浙江经贸职业技术学院浙江农业商贸职业学院(筹)教学点 373 13–02672 外贸类
0061 金华职业技术学院 378 14–00326 医学护理类
0071 衢州职业技术学院 388 14–00300 医学护理类
0112 宁波天一职业技术学院 364 14–00357 医学护理类
0069 嘉兴职业技术学院 293 15–00265 农艺类
0077 杭州万向职业技术学院 340 15–00214 农艺类
0113 宁波城市职业技术学院 273 15–00282 农艺类
0002 美术学院艺术设计职业技术学院 510 16–00144 艺术类(工艺美术)
0025 浙江外国语学院 444 16–00347 艺术类(工艺美术)
0043 浙江工商职业技术学院 425 16–00426 艺术类(工艺美术)
0046 浙江商业职业技术学院 450 16–00325 艺术类(工艺美术)
0054 浙江育英职业技术学院 347 16–00857 艺术类(工艺美术)
0059 浙江广厦建设职业技术学院 318 16–01014 艺术类(工艺美术)
0061 金华职业技术学院 365 16–00752 艺术类(工艺美术)
0062 义乌工商职业技术学院 353 16–00823 艺术类(工艺美术)
0063 宁波职业技术学院 405 16–00525 艺术类(工艺美术)
0067 绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业技术学院) 302 16–01088 艺术类(工艺美术)
0072 丽水职业技术学院 325 16–00983 艺术类(工艺美术)
0074 宁波大红鹰学院 314 16–01030 艺术类(工艺美术)
0076 杭州科技职业技术学院 337 16–005 艺术类(工艺美术)
0124 宁波教育学院 337 16–007 艺术类(工艺美术)
0041 浙江艺术职业学院 408 16–00511 艺术类(表演艺术)
0086 浙江横店影视职业学院 277 16–01182 艺术类(表演艺术)
0041 浙江艺术职业学院 448 16–00334 艺术类(舞蹈)
0058 浙江纺织服装职业技术学院 308 16–01056 艺术类(舞蹈)
0072 丽水职业技术学院 292 16–01128 艺术类(舞蹈)
0041 浙江艺术职业学院 462 16–00290 艺术类(音乐)
0058 浙江纺织服装职业技术学院 361 16–00775 艺术类(音乐)
0072 丽水职业技术学院 324 16–00987 艺术类(音乐)
0051 浙江经济职业技术学院 308 16–01058 艺术类(时装表演)
0058 浙江纺织服装职业技术学院 360 16–00782 艺术类(时装表演)
0047 浙江警官职业学院 290 17–01052 其它类(安全防范)
0054 浙江育英职业技术学院 259 17–01105 其它类(安全防范)
0062 义乌工商职业技术学院 233 17–01139 其它类(安全防范)
0072 丽水职业技术学院 245 17–01126 其它类(体育)
0104 浙江体育职业技术学院 286 17–01062 其它类(体育)
0061 金华职业技术学院 492 17–00340 其它类(学前教育)
0124 宁波教育学院 480 17–00398 其它类(学前教育)
附中成绩好分数线比外国语要高 不一定要短发但是要扎起来不可以披肩 伙食和宿舍都不多 反正大家初一会在食堂吃饭 之后都在外面吃了 至于帅哥...在附中的觉得外国语帅哥多 在外国语觉得附中帅哥多...心态问题
好。
1、校园文化方面。台州市外国语学校校风是以爱生为教育工作的主旋律,循循善诱,严格管理,形成了良好的教风学风,创设了良好的校园文化。
2、办学思路方面。台州市外国语学期遵奉“博雅崇实,知非求是”的校训,践行“求网上报名,真、勤勉、尽力”的校风,以“在创新上求发展,在特色上做文章”为办学思路,校风非常好。
浙江省大学排名及录取分数线:
0076 杭州科技职业技术学院 381 12–01374 商业类2、浙江工业大学,分/位次:600/41569
3、宁波大学,分/位次:595/46818
4、浙江师范大学,分/位次:586/56861
5、杭州电子科技大学,分/位次:602/39890
6、浙江理工大学,分/位次:589/53607
7、浙江工商大学,分/位次:586/57269
9、计量大学,分/位次:583/60037
10、杭州师范大学,分/位次:579/64981
11、浙江财经大学,分/位次:590/52262
12、浙江农林大学,分/位次:570/74619
13、温州大学,分/位次:562/83884
14、浙江海洋大学,分/位次:564/81533
16、浙江传媒学院,分/位次:570/74897
17、嘉兴学院,分/位次:511/142649
18、浙江树人学院,分/位次:496/158990
19、浙江万里学院,分/位次:534/116889
20、台州学院,分/位次:542/107261
21、浙江外国语学院,分/位次:520/132928
22、宁波财经学院,分/位次:500/154810
23、浙江越秀外国语学院,分/位次:495/160080
24、浙江水利水电学院,分/位次:507/147181
26、衢州学院,分/位次:506/148815
27、温州商学院,分/位次:515/138860
28、浙江工业大学之江学院,分/位次:504/150459
29、浙江财经大学东方学院,分/位次:505/149429
30、杭州电子科技大学信息工程学院,分/位次如浙江省::510/144144
31、计量大学现代科技学院,分/位次:502/152534
32、宁波大学科学技术学院,分/位次:510/143624
以上内容参考:
浙江有哪些二本大学,分数线是多少
0058 浙江纺织服装职业技术学院 330 09–00406 服装类你是哪个省的?
各省分数不同。
浙江省2013年理科第二批首轮平行志愿投档分数线
杭州电子科技大学565
宁波大学564
浙江理工大学564
浙江工商大学563
计量学院558
杭州师范大学556
浙江中大学552
浙江工业大学(中外合作专业)552
浙江财经大学(中外合作专业)550
浙江科技学院548
温州大学547
温州医科大学545
浙江外国语学院541
浙江传媒学院541
绍兴文理学院537
浙江农林大学536
浙江师范大学532
浙江海洋学院531
嘉兴学院528
宁波工程学院526
湖州师范学院525
浙江理工大学(中外合作专业)520
台州学院519
浙江大学城市学院517
浙江水利水电学院516
丽水学院513
衢0064 温州职业技术学院 302 02–02436 计算机类州学院511
浙江科技学院(中外合作专业)504
浙江工商大学杭州商学院503
浙江大学宁波理工学院499
温州医科大学(中外合作专业)499
杭州电子科技大学信息工程学院496
丽水学院(少数民族班)495
温州大学(中外合作专业)494
计量学院(中外合作专业)493
浙江理工大学科技与艺术学院488
浙江中大学滨江学院486
温州医科大学仁济学院483
宁波大学科学技术学院481
杭州师范大学钱江学院481
浙江师范大学行知学院474
同济大学浙江学院474
浙江工业大学之江学院473
浙江财经大学东方学院471
浙江万里学院464
绍兴文理学院元培学院463
温州大学(与中华大学合作专业)461
上海财经大学浙江学院461
温州大学瓯江学院460
浙江农林大学天目学院456
浙江海洋学院东海科学技术学院454
嘉兴学院南湖学院452
湖州师范学院求真学院451
浙江师范大学(中外合作专业)448
宁波大红鹰学院443
杭州师范大学钱江学院(需面试专业)438
为了准确,请在5月份查学校下发的招考指南,全在里面了。
学费是4500左右吧……毕业两年了于是忘记了= =
0072 丽水职业技术学院 249 15–00299 农艺类大部分院校时间是春季和秋季入学。有部分院校时间有2次考试(秋季和春节);一次性秋季入学。
进
台州外国语学校好。
1、教学经验方面,台州外国语学校实行由上海外国语学校教师和当地骨干教师共同执教的“双师制”,主要为高等学校输送文理并重、具有视野和扎实外语基础、全面发展的复合型人才。学海中学的中考平均分、合格率、重点中学上线率1、浙江大学,分/位次:647/8223等各项指标均位于临海市第三名。
2、环境方面,台州外国语学校位于台州市大学园区内,市府大道与台州大道交汇处,占地213亩,学校硬件设施完善,校园精致优雅、文化气息浓郁。学海中学校园面积60多亩,建筑面积3万多平米,具有较完善的硬件设施。经比较,台州外国语浙江理工大学(少数民族班)528学校好。
好。
浙江越秀外0053 浙江经贸职业技术学院 511 02–00438 计算机类国语学院441办学二十年多来中考成绩一直稳居全县榜首,重点高中录取总人数占全县的四分之一到五分之一,高考本科率70%-90%,重点率10%-30%,是台州市教学成绩提升幅度的普通高中。教育教学质量在全享有较高的声誉。
仙居外语学校创办于1998年,是一所寄宿制高层次民办教育,是台州市民办学校,台州市优质规范民办学校,台州市规模的基础教育学校。下辖小学、初中、高中三个校区,现有120个教学班,教职工500多人,在校生6000多人。
版权声明:本文内容由互联。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发 836084111@qq.com 邮箱删除。