2021重庆高考一分一段表物理类:
高考一分段重庆 重庆高考成绩一分段
高考一分段重庆 重庆高考成绩一分段
高考一分段重庆 重庆高考成绩一分段
高考一分段重庆 重庆高考成绩一分段
高考一分段重庆 重庆高考成绩一分段
本科批:446分。
高职专科批621 42 659:180分。
特殊类型资格线:528分。
目前各省市已经开通了微信查高考成绩,考生及家长可以通过微信找到所在的高考省份,进行查询自己的高考成绩。
普487 183 17544通高等学校招生
全国统一考试由主管部门授权的单位或实行自主命题的省级教育考试院命制;由统一调度,各省级招生考试委员会负责执行和管理。要求各省(区、市)考试科目名称与全国统考科目名称相同的必须与全国统考时间安排一致。
重庆的高考科目设置与全国高考科目设置基本一致,包括语文、数学、英语和选修科目(例如物理、化学、生物等)。每门科目的满分也是固定的。
重庆高考总分的计算方式是将各科目的考试成绩按照一定的权重相加得出。一般来说,语文和数学的满分较高,占据较大的权重,而英语和选修科目的满分较低,占据较小的权重。
需要注意的是,高考总分在不同年份可能会稍有异,因为门会根据当年的情况进行调整和改革。因此,在具体确定2023年重庆高考总分之前,查阅公布的相关文件或咨询当地门。
高考总分的确定是为了综合评价学生在各科目上的表现,反映学生的综合素质和能力。不同地区的高考总分可能存在异,这是由于各个省市根据自身的实际情况进行设置和调整。
高考总分只是一个评价700分及以上 1 1指标,学生的录取情况还会受到其他因素的影响,例如各科目的单科成绩、专业志愿等。在备考高考时,学生应该全面掌握各科目的考试内容和要求,合理安排复习时间,注重对重点、难点知识的掌握和强化训练。
今年高考一分段表(含加分)
2007年理科(含加分)一分段表
分数段 人数 累计人数
703 1 1
700 3 4
695 2 6
690 1 7
6563 135 473189 1 8
688 1 9
687 2 11
683 2 14
681 2 16
680 1 17
678 1 18
677 3 21
676 2 23
674 4 27
673 1 28
672 4 32
671 6 38
670 1 39
669 4 43
668 3 46
667 3 49
666 5 54
665 2 56
664 5 61
663 1 62
662 3 65
661 5 70
660 6 76
659 6 82
658 6 88
657 5 93
656 6 99
655 9 108
654 14 122
653 9 131
652 8 139
651 1 140
650 17 157
649 10 167
648 8 175
647 9 184
646 12 196
645 10 206
644 15 221
643 12 233
642 9 242
641 14 256
640 7 263
639 11 274
638 20 294
637 6 300
636 11 311
635 13 324
634 14 338
633 23 361
632 19 380
631 19 399
630 21 420
629 20 440
628 18 458
627 23 481
626 34 515
625 24 539
624 29 568
623 29 597
622 20 617
620 30 689
619 33 722
618 27 749
617 37 786
616 50 836
615 46 882
614 40 922
613 42 964
612 35 999
611 36 1035
610 34 1069
609 38 1107
608 40 1147
607 39 1186
606 49 1235
605 44 1279
604 45 1324
603 51 1375
602 47 1422
601 67 1489
600 55 1544
599 50 1594
598 66 1660
597 61 1721
596 61 1782
595 51 1833
594 52 1885
593 71 1956
592 54 2010
5 56 2066
590 66 2132
589 70 2202
588 82 2284
587 92 2376
586 77 2453
585 69 2522
584 92 2614
583 83 2697
582 85 2782
581 79 2861
580 89 2950
579 96 3046
578 93 3139
577 88 3227
576 89 3316
575 3407
574 103 3510
573 102 3612
572 96 3708
571 98 3806
570 108 34
569 94 4008
568 92 4100
567 103 4203
566 101 4304
565 122 4426
564 143 4569
563 125 4694
562 138 4832
561 124 4956
560 139 5095
559 111 5206
558 123 5329
557 135 5464
556 144 5608
555 145 5753
554 132 5885
553 168 6053
552 147 6200
551 145 6345
550 165 6510
549 151 6661
548 149 6810
547 149 6959
546 133 7092
545 164 7256
544 164 7420
543 172 7592
542 158 7750
541 182 7932
540 176 8108
539 155 8263
538 181 8444
537 208 8652
536 180 8832
535 183 9015
534 192 9207
533 176 9383
532 198 9581
531 195 9776
530 208 9984
529 205 10189
528 202 103
527 232 10623
526 207 10830
525 205 11035
524 215 11
523 11500
522 228 11728
521 227 11955
520 235 12190
518 273 12696
517 225 12921
516 225 13146
515 255 13401
514 255 13656
513 252 13908
512 263 14171
511 269 14440
510 272 14712
509 279 149
508 261 15252
507 230 15482
506 258 15740
505 271 16011
504 294 16305
503 288 16593
502 261 16854
501 274 17128
500 292 17420
499 303 17
498 284 18007
497 315 18322
496 323 18645
495 290 18935
494 292 19227
493 283 19510
492 284 19794
490 320 20431
489 342 20773
488 319 21092
487 335 21427
486 313 21740
485 321 22061
484 317 22378
483 390 22768
482 289 23057
481 306 23363
480 308 23671
479 322 23993
478 315 24308
477 305 24613
476 323 24936
475 340 25276
474 334 25610
473 358 25968
472 320 26288
471 364 26652
470 332 26984
469 356 27340
468 354 27694
467 347 28041
466 366 28407
465 336 28743
464 352 29095
463 388 29483
462 335 29818
461 338 30156
460 358 30514
459 378 30892
458 343 31235
457 339 31574
456 390 31964
455 331 32295
454 351 32646
453 332 32978
452 353 33331
451 369 33700
450 376 34076
449 359 34435
448 360 34795
447 376 35171
446 341 35512
444 385 36241
443 356 36597
442 337 36934
441 340 37274
440 387 37661
439 353 38014
438 365 38379
437 372 38751
436 374 325
435 383 39508
434 344 39852
433 357 40209
432 378 40587
431 375 40962
430 354 41316
429 370 41686
428 379 42065
427 352 42417
426 389 42806
425 383 43189
424 372 43561
423 352 433
422 379 44292
421 362 44654
420 341 44995
419 367 45362
一分一段表,即普通高招分数段统计表。所谓“一分一段”,就是以“1分”为单位,统计考得该分数的考生人数和累计人数。文理科分开排名,每一个分数段上有多少人一目了然。
重庆一本线多少分如下:在“知分、知线、知位”情况下,考生可以根据目标院校的录取情况、招生,结合自己的高考成绩及全省排位,科学填报志愿。
2015年教育考试院副、发言人臧铁军说,考后报志愿能让学生在得知确切考试信息的基础上填报志愿,心里更有底,“公布后如果分数在二本线,就没必要报一本线了”,而若距离一本线较近,就可以填报一些有竞争力的二本学校,此时需要参考“一分一段”的排名计算成绩位置。
重庆2023年分数线如下: 6月23日,重庆市2023年郑昌全国普通链纯高校各类招生录取控制分数线,已经由重庆市第二次高校招生考试专题工作会议审议通过,重庆市2023年高考分数线出炉:文科一本524理科一本524。
普通类 文史类:本科批:524分;本科第二批519 233 12423:434分;高职专科批:140分。理工类:本科批:524分;本科第二批:428分;高职专科批:140分。
艺术类 本科批:美术类:321分;音乐类:音乐学:322分;音乐表演(声乐、钢琴、器乐、通俗流行音乐):270分;编导类:408分;影视类:影视类(播音与主持):372分;影视类(表演):328分;舞蹈类:200分。
高职专科批:美术类120分;音乐类:音乐学:170分;音乐表演(声乐、钢琴、器乐、通俗流行音乐):120分;编导类:170分;影视类:影视类(播音与主持):170分;影视类喊唤扒(表演):120分;舞蹈类:120分。 体育类
本科批:315分;高职专科批:140分。 高考成绩查询方式
重庆市教育考试院门户网;重庆市招考信息网。 重庆市高考志愿填报:全市统一实行网上填报志愿,填报志愿网址为:重庆市教育考试院门户网或重庆市招考信息网,各类志愿填报时间统一安684 1 12排在6月26—28日,截止时间为6月28日18:00。
各类分段表预计6月24日18:00公布,考生可登录重庆市教育考试院网站或重庆招考信息网查询。若考生对查询到的成绩有疑义,可于6月25日12:00—17:00登录重庆市教育考试院或重庆招考信息网成绩查询系统,申请成绩复核。6月27日18:00起,考生可登录查询成绩复核结果。
2022年重庆一分一段表如下:
535 162 8815历史类:15194人上特殊类型资格线,36392人上本科批。其中,600分及以上的有887人,630分及以上有203人,645分及以上的有67人,647分及以上有59人,压线415分的有273人。
物理类:54758人上特殊类型资格线,上本科批的有84524人。其中,666分及以上有145人,650分及以上有600人,600分及以上有5967人,580分以上有10623人,压线411分的有349人。
扩展资料:
高考(全称:普通高等学校招生全国统一考试,英文)是中华(不包括特别行政区、特别行政区和省)普通高等学校的招生考试,是由普通高中毕业生和具有同等学力的考生参加的选拔性考试。
普通高等学校招生全国统一考试由主管部门授权的单位或实行自主命题的省级教育考试院命制;由统一调度,各省级招生考试委员会负责执行和管理。要求各省(区、市)考试科目名称与全国统考科目名称相同的必须与全国统考时间安排一致。
高考是高等学校选拔新生的制度,有1300多年科举考试的历史,这一制度曾显示出选拔人才的优越性,影响了东亚各国。1905年,清廷出于发展新教育、培养实用人才的需要,废除了科举制度,转而引进西方的学校考试制度。
2021年重庆省本科大学分数线及位次:
1、2021年重庆省分数的本科大学为重庆大学、军医大学,录取分数线分别为616分、612分,录取位次分别为9799、10966。
2、2021年重庆省分数的本科大学为重庆城市科技学院、重庆机电职业技术大学、重庆工程学院、重庆移通学院,均为446分,录取位次为78292。
重庆省分数307 156 51309的公大学为重庆第二师范学院,为478分。
2021年重庆172 5 59388省专科大学分数线及位次
1、2021年重庆省分数的专科批大学为重庆工商大学派斯学院,录取分数线为424分,录取位次为83779。
2、2021年重庆省分数的专科批大学为重庆职院与环境保护职业学院、重庆护理职业学院、重庆工信职业学院、重庆健康职业学院等34所大学,均为180分,录取位次为98954。
重庆省分数的公办专科大学为重庆工信职业学院、重庆安全技术职业学院、重庆旅游职业学院,均为180分。
2008年文科(含加分)一分段表
分数段 人数 累计人数
686 1 1
684 1 2
681 1 3
679 2 5
677 1 6
676 1 7
675 2 9
671 2 11
670 3 14
668 1 16
667 1 17
666 2 19
665 4 23
664 1 24
663 3 27
659 2 29
658 5 34
657 4 38
656 5 43
655 3 46
654 3 49
653 5 54
652 7 61
651 7 68
650 12 80
649 4 84
648 6 90
647 9 99
646 2 101
645 6 107
644 16 123
643 11 134
642 12 146
641 8 154
640 13 167
639 9 176
638 10 186
637 9 195
636 15 210
635 17 227
634 16 243
633 7
632 17 267
631 19 286
630 15 301
629 17 318
628 17 335
627 19 354
626 28 382
625 24 406
624 29 435
623 31 466
622 30 496
621 32 528
620 22 550
619 31 581
618 23 604
617 24 628
616 44 672
615 34 706
614 42 748
613 41 789
612 36 825
611 33 858
610 34 892
609 43 935
608 50 985
607 47 1032
606 50 1082
605 40 1122
604 57 1179
603 48 1227
602 58 1285
601 46 1331
600 48 1379
599 65 1444
598 53 1497
597 59 1556
596 55 1611
595 69 1680
594 58 1738
593 75 1813
592 62 1875
5 80 1955
590 72 2027
589 71 2098
588 81 2179
587 73 2252
586 96 2348
585 84 2432
584 94 2526
583 2617
582 105 2722
581 81 2803
580 87 2890
579 2981
578 120 3101
577 99 3200
576 106 3306
575 107 3413
574 78 34
573 99 3590
572 102 3692
571 109 3801
570 108 3909
569 119 4028
568 98 4126
567 113 4239
566 115 4354
565 107 4461
564 135 4596
562 138 4869
561 130 4284 114 54129999
560 117 5116
559 129 5245
557 153 5510
556 136 5646
555 128 5774
554 148 5922
553 138 6060
552 160 6220
551 138 6358
550 148 6506
549 144 6650
548 144 6794
547 156 6950
546 140 7090
545 148 8
544 162 7400
543 156 7556
542 148 7704
541 173 7877
540 160 8037
539 158 8195
538 129 8324
537 166 8490
536 163 8653
534 166 8981
533 156 37
532 169 9306
531 162 9468
530 179 9647
529 175 9822
528 174 9996
527 164 10160
526 167 10327
525 162 10489
524 176 10665
523 188 10853
522 169 11022
521 161 11183
520 177 11360
519 171 11531
518 205 11736
517 208 11944
516 167 12111
515 187 12298
514 169 12467
513 180 12647
512 161 12808
511 188 12996
510 158 13154
509 178 13332
508 172 13504
507 173 13677
506 184 13861
505 184 14045
504 192 14237
503 183 14420
502 198 14618
501 189 14807
500 202 15009
499 203 15212
498 202 15414
497 189 15603
496 207 15810
495 192 16002
494 176 16178
493 215 16393
492 185 16578
4 211 16789
490 188 16977
489 195 17172
488 189 17361
486 218 17762
485 192 17954
484 210 18164
483 178 18342
482 205 18547
481 174 18721
480 202 18923
479 1 114
478 208 19322
477 202 19524
476 218 19742
475 183 19925
474 218 20143
473 220 20363
472 194 20557
471 201 20758
470 203 20961
469 192 21153
468 198 21351
467 204 21555
466 193 21748
465 207 21955
464 207 22162
463 187 22349
462 202 22551
461 181 22732
460 221 22953
459 175 23128
458 200 23328
457 221 23549
456 216 23765
455 182 23947
454 188 24135
453 193 24328
452 179 24507
451 1 24698
450 223 24921
449 203 25124
448 206 25330
447 205 25535
446 215 25750
445 229 25979
444 180 26159
443 172 26331
442 223 26554
441 198 26752
440 179 26931
439 198 27129
438 215 27344
437 204 27548
436 197 27745
435 232 27977
434 197 28174
433 214 28388
432 201 28589
431 183 28772
430 206 28978
429 175 253
428 214 29367
427 225 29592
426 233 29825
425 222 30047
424 201 30248
423 216 30464
422 167 30631
421 217 30848
420 200 31048
419 205 31253
418 206 31459
417 190 31649
416 204 31853
415 197 32050
414 227 32277
413 1 32468
412 198 32666
411 196 32862
410 196 33058
409 193 33251
408 225 33476
407 205 33681
406 197 33878
405 201 34079
404 205 34284
403 204 34488
402 178 34666
401 202 34868
399 195 35235
398 179 35414
397 189 35603
396 207 35810
395 193 36003
394 180 36183
393 194 36377
392 203 36580
3 201 36781
390 216 36997
389 187 37184
388 207 373
387 203 37594
386 209 37803
385 195 37998
384 186 38184
383 209 38393
382 187 38580
381 214 38794
380 171 38965
379 216 381
378 180 39361
377 171 39532
376 208 39740
375 222 39962
374 194 40156
373 199 40355
372 217 40572
371 180 40752
370 177 40929
369 170 41099
368 187 41286
367 171 41457
366 196 41653
365 154 41807
364 188 41995
362 181 42359
361 230 42589
360 183 42772
359 193 42965
358 189 43154
357 179 43333
356 193 43526
355 158 43684
354 168 43852
353 190 44042
352 194 44236
351 168 44404
350 197 44601
349 159 44760
348 161 44921
347 162 45083
346 174 45257
345 170 45427
344 161 45588
343 169 45757
342 168 45925
341 164 46089
340 18255 79 566710 46269
339 178 46447
338 145 46592
337 159 46751
336 171 46922
335 180 47102
334 164 47266
333 155 47421
332 154 47575
331 195 47770
330 183 47953
329 140 48093
328 155 48248
327 155 48403
326 153 48556
325 137 48693
324 147 48840
323 154 48994
322 139 433
321 139 49272
320 146 49418
319 151 49569
318 151 49720
317 147 49867
316 139 50006
315 151 50157
313 162 50476
312 119 50595
311 133 50728
310 146 50874
309 135 51009
308 144 51153
306 140 51449
305 132 51581
304 137 51718
303 142 51860
302 128 51988
301 137 52125
300 124 52249
299 116 52365
298 119 52484
297 124 52608
296 127 52735
295 131 52866
294 111 52977
293 130 53107
292 129 53236
2 132 53368
290 119 53487
289 113 53600
288 104 53704
287 88 53792
286 120 532
285 103 54015
282 121 54361
281 99 54460
280 103 54563
279 99 54662
278 98 54760
277 99 54859
276 97 54956
275 99 55055
274 102 55157
273 79 55236
272 92 55328
271 79 55407
270 105 55512
269 79 555
268 77 55668
267 77 55745
266 77 55822
265 93 555
264 78 55993
263 70 56063
262 89 56152
261 58 56210
260 79 56289
259 70 56359
258 83 56442
257 70 56512
256 80 56592
254 78 56749
253 63 56812
252 63 56875
251 65 56940
60 57000
249 72 57072
248 67 57139
247 65 57204
246 71 57275
245 53 57328
244 68 57396
243 57 57453
242 56 57509
241 53 57562
240 60 57622
239 52 57674
238 69 57743
237 49 57792
236 50 57842
235 47 57889
234 43 57932
233 50 57982
232 45 58027
231 38 58065
230 45 58110
229 38 58148
228 47 58195
227 32 58227
226 42 58269
225 46 58315
224 40 58355
223 47 58402
222 43 58445
221 30 58475
220 29 58504
219 31 58535
217 38 58612
216 38 58650
215 29 58679
213 24 58735
212 21 58756
211 36 58792
210 32 58824
209 28 58852
208 24 58876
207 27 58903
206 16 589
205 27 58946
204 20 58966
203 21 58987
202 19 59006
201 26 59032
200 20 59052
199 15 59067
198 14 59081
197 16 59097
196 15 512
195 15 527
194 14 541
193 21 562
192 27 589
1 10 599
190 11 59210
189 12 59222
188 16 59238
187 18 59256
186 15 59271
185 6 59277
184 17 59294
183 8 59302
182 6 59308
181 9 59317
180 12 59329
179 12 59341
178 4 59345
177 8 59353
176 4 59357
175 10 59367
174 10 59377
173 6 59383
171 6 59394
170 5 59399
169 6 59405
168 2 59407
167 6 59413
166 6 59419
165 5 59424
164 4 59428
163 2 59430
162 5 59435
161 6 59441
160 5 59446
159 2 59448
158 6 59454
157 5 59459
156 2 59461
155 4 59465
154 2 59467
153 1 59468
152 3 59471
151 2 59473
150 2 59475
146 1 59476
145 2 59478
144 2 59480
143 3 59483
142 1 59484
141 2 59486
140 2 59488
139 1 59489
138 2 594
137 1 59492
136 1 59493
135 1 59494
133 2 59498
132 1 59499
131 1 59500
130 2 59502
129 1 59503
127 1 59504
126 1 59505
125 1 59506
124 1 59507
123 1 59508
122 2 59510
117 1 59511
116 2 59513
115 3 59516
114 1 59517
108 2 59519
104 1 59520
102 1 59521
101 1 59522
100 1 59523
99 1 59524
98 1 59525
96 1 59526
93 1 59527
86 2 59529
79 1 59530
78 1 59531
77 1 59532
76 1 59533
74 1 59534
70 1 59535
58 1 59536
55 1 59537
49 1 59538
46 1 59539
33 1 59540
21 1 59542
20 120 59662
9 2 59664
5 156 59820
0 1034 60854
06年重庆一分段人数统计表(理科)
分段 小计数累计数
690分~699分 8 9
680分~689分 13 22
670分~679分 46 68
660分~669分 100 168
650分~659分 248 416
640分~649分 504 920
630分~639分 730 1650
620分~629分 1218 2868
610分~619分 1749 4617
600分~609分 2558 7175
590分~599分 3435 10610
580分~589分 4334 14重庆一分一段表2022出来了于6月24日18:00公布。944
570分~579分 5785 20729
550分~559分 7858 35279
540分~549分 9009 44288
530分~539分 10095 54383
520分~529分 11013 65396
500分~509分 11503 88461
490分~499分 11632 100093
480分~489分 11459 111552
版权声明:本文内容由互联。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发 836084111@qq.com 邮箱删除。