GDP含金量是指“单位GDP人均可支配收入比值”,这种统计方法可以有效地展示出各省市的居民幸福感。从1990年“破7”以来,今年的同比增长6.9%,增速创 25 年新低。
2015年gdp 2015年gdp总量
2015年gdp 2015年gdp总量
100 强详细排名如下:
不过,总量基数方面,印度与仍然有较大距。2015年日本+韩国+印度+GDP相加约为11万亿美元,与GDP规模相当。1. 上海25300 亿元,同比增长 6.8%(人口:2425 万)
2. 23000 亿元,同比增长 6.7%(人口:2168 万)
3. 广州(广东 1)18100 亿元,同比增长 8.3%(人口:1667 万)
5. 天津 17200 亿元,同比增长 9.4%(人口:1516 万)
6. 重庆 16100 亿元,同比增长 11%(人口:3001 万)
7. 苏州(江苏 1)14400 亿元,同比增长 7.5%(人口:1060 万)
8. 武汉(湖北 1)11000 亿元,同比增长 8.8%(人口:1033 万)
10. 杭州(浙江 1)10100 亿元,同比增长 11%(人口:889 万)
11. 南京(江苏 2)9600 亿元,同比增长 9.2%(人口:821 万)
12. 青岛(山东 1)9400 亿元,同比增长 8.2%(人口:871 万)
13. 长沙(湖南 1)8600 亿元,同比增长 9.7%(人口:731 万)
14. 无锡(江苏 3)8500 亿元,同比增长 7.1%(人口:650 万)
15. 佛山(广东 3)8200 亿元,同比增长 8.3%(人口:720 万)
17. 大连(辽宁 1)7800 亿元,同比增长 3.8%(人口:669 万)
19. 沈阳(辽宁 2)7280 亿元,同比增长 3.5%(人口:828 万)
20. 烟台(山东 2)6300 亿元,同比增长 8%(人口:702 万)
21. 济南(山东 3)6280 亿元,同比增长 8%(人口:706 万)
22. 东莞(广东 4)6200 亿元,同比增长 7.8%(人口:831 万)
23. 泉州(福建 1)6150 亿元,同比增长 8.5%(人口:829 万)
25. 唐山(河北 1)6050 亿元,同比增长 7%(人口:753 万)
26. 西安(陕西 1)6000 亿元,同比增长 7.8%(人口:862 万)
27. 哈尔滨(黑龙江 1)5750 亿元,同比增长 6.9%(人口:1001 万)
28. 福州(福建 2)5670 亿元,同比增长 9.4%(人口:734 万)
29. 长春(吉林 1)5650 亿元,同比增长 8.8%(人口:767 万)
30. 石家庄(河北 2)5620 亿元,同比增长 8%(人口:1049 万)
32. 潍坊(山东 4)5320 亿元,同比增长 8%(人口:924 万)
33. 徐州(江苏 5)5 亿元,同比增长 9.5%(人口:862 万)
34. 常州(江苏 6)5200 亿元,同比增长 9.1%(人口:469 万)
35. 温州(浙江 3)4610 亿元,同比增长 8%(9 万)
37. 鄂尔多斯(内蒙古 1)4360 亿元,同比增长 7.6%(人口:201 万)
39. 济宁(山东 5)4220 亿元,同比增长 8.4%(人口:808 万)
40. 淄博(山东 6)4200 亿元,同比增长 7%(人口:461 万)
42. 扬州(江苏 8)4080 亿元,同比增长 10%(人口:461 万)
43. 昆明(云南 1)4050 亿元,同比增长 8%(人口:726 万)
44. 南昌(江西 1)4000 亿元,同比增长 9.6%(人口:524 万)
45. 临沂(山东 7)3820 亿元,同比增长 7%(人口:1083 万)
46. 东营(山东 8)3750 亿元,同比增长 10%(人口:万)
49. 泰州(江苏 9)3600 亿元,同比增长 9.9%(人口:508 万)
50. 嘉兴(浙江 6)3592 亿元,同比增长 %(人口:455 万)
51. 洛阳(河南 2)3576 亿元,同比增长 8.9%(人口:662 万)
52. 厦门(福建 3)3565 亿元,同比增长 7%(人口:367 万)
54. 金华(浙江 7)3462 亿元,同比增长 7.9%(人口:536 万)
56. 沧州(河北 3)3420 亿元,同比增长 7.6%(人口:680 万)
57. 襄阳(湖北 2)3400 亿元,同比增长 9%(人口:550 万)
58. 宜昌(湖北 3)3332 亿元,同比增长 9%(人口:405 万)
59. 邯郸(河北 4)3300 亿元,同比增长 6.5%(人口:7 万)
61. 榆林(陕西 2)3290 亿元,同比增长 8%(人口:335 万)
62. 惠州(广东 5)3140 亿元,同比增长 9%(人口:470 万)
63. 呼和浩特(内蒙古 3)30 亿元,同比增长 8%(人口:300 万)
64. 威海(山东 10)3060 亿元,同比增长 9%(人口:280 万)
65. 中山(广东 6)3010 亿元,同比增长 8%(人口:312 万)
66. 保定(河北 5)2988 亿元,同比增长 6.7%(人口:1017 万)
67. 吉林(吉林 2)2950 亿元,同比增长 6%(人口:441 万)
68. 鞍山(辽宁 3)2941 亿元,同比增长 6%(人口:364 万)
69. 南阳(河南 3)26 亿元,同比增长 9%(人口:1009 万)
70. 德州(山东 11)2793 亿元,同比增长 7.6%(人口:650 万)
72. 太原(山西 1)2753 亿元,同比增长 8.8%(人口:429 万)
73. 聊城(山东 12)2739 亿元,同比增长 8.9%(人口:5 万)
76. 漳州(福建 4)2700 亿元,同比增长 10.9%(人口:496 万)
77. 贵阳(贵州 1)2692 亿元,同比增长 12%(人口:468 万)
79. 衡阳(湖南 4)2603 亿元,同比增长 8.7%(人口:810 万)
80. 茂名(广东 7)2534 亿元,同比增长 7.9%(人口:601 万)
81. 滨州(山东 13)2510 亿元,同比增长 7%(人口:380 万)
82. 芜湖(安徽 2)2440 亿元,同比增长 10%(人口:361 万)
83. 湛江(广东 8)2438 亿元,同比增长 8%(人口:716 万)
86. 株洲(湖南 5)2350 亿元,同比增长 9.5%(人口:395 万).
87. 许昌(河南 4)2318 亿元,同比增长 8.5%(人口:431 万).
88. 江门(广东 9)2311 亿元,同比增长 8.3%(人口:448 万)
89. 咸阳(陕西 3)2300 亿元,同比增长 8.6%(人口:495 万)
90. 廊坊(河北 5)2230 亿元,同比增长 8.5%(人口:450 万)
. 枣庄(山东 15)2215 亿元,同比增长 7%(人口:394 万)
92. 周口(河南 5)2199 亿元,同比增长 8.9%(人口:880 万)
93. 连云港(江苏 12)2141 亿元,同比增长 9%(人口:507 万)
94. 湖州(浙江 8)2100 亿元,同比增长 9%(人口:262 万)
96. 新乡(河南 6)2030 亿元,同比增长 7.8%(人口:600 万)
97. 通辽(内蒙古 4)2028 亿元,同比增长 8%(人口:313 万)
98. 遵义(贵州 2)2025 亿元,同比增长 14.6%(人口:800 万)
100. 兰州(甘肃 1)2000 亿元,同比增长 8.2%(人口:401 万)
是上75. 常德(湖南 3)2720 亿元,同比增长 8.9%(人口:607 万)行的。
2015年以及之前十年,各季度GDP增长均高于印度,从2015年二季度开始,印度逐渐超过成为全球55. 南宁(广西 1)3425 亿元,同比增长 8.8%(人口:666 万)经济增速快的。
“旧金山湾区”(Bay Area)有大小两种意义:
2016年,各省超过的明细如下:小区共含9个郡:也是传统意义上的San Francisco Bay Area。2015年本区GDP为美金$7,210亿,位居美国各州2015福布斯全球富豪榜排名 王健林首富的第6名,世界第16名(介於墨西哥和印尼之间)。
人均GDP世界排名-2015:
53. 镇江(江苏 10)3560 亿元,同比增长 9.5%(人口:311 万)卢森堡 1产业增加值20255亿元,同比增长3.5%;第二产业增加值129648亿元,增长6.1%;第三产业增加值146965亿元,增长8.4%。从环03186美元 5. 美国 55904美元
18. 42096美元
33. 22082美元
73. 大陆 8280美元
2017年,的GDP推测为五千四百亿美元,折合为3.72万亿。
78. 淮安(江苏 11)2650 亿元,同比增长 10%(人口:560 万)广东7.9万亿16. 宁波(浙江 2)8000 亿元,同比增长 7.5%(人口:781 万)
江苏7.6万亿
山东6.7万亿
浙江4.6万亿
河南4万亿。
所以排名 第六。
后面是四川、湖北3.2万亿;河北、湖南3.1万亿!
根据滕州公布信息:
2015年为5、2万元。人均国内生产总值,即“人均GDP”,常作为发展经济学中衡量经济发展状况的指标,是重要的宏观经济指标之一,它是人们了解和把握一个或地区的宏观经济运行状况的有效工具。将一个核算期内实现的国内生产总值与这个的常住人口相比进行计算,得到人均国内生产总值。是衡量各国生活水平的一个标准,为了更加客观的衡量,经常与购买力平价结合。gdp总量在枣庄市占居半壁江山,比重达到49.5%。分产业看,产业实 约20255.51 743.42 277256现71.46亿元,增长4.0%;第二产业实现513.26亿元,增长7.3%;第三产业实现420.33亿元,增长7.8%。
经济总量突破千亿大关。2015年,全市实现地区生产总值(gdp)1005.05亿元,按可比价格计算(下同),比上年增长7.2%。分产业看,产业增加值71.46亿元,增长4.0%,对经济增长贡献率3.2%,拉动经济增长0.2个百分点;第二产业增加值513.26亿元,增长7.3%,贡献率59.7%,拉动经济增长4.3个百分点;第三产业增加值420.33亿元,增长7.8%,贡献率37.1%,拉动经济增长2.7个百分点。三次产业比例由上年的7.0:52.7:40.3变化为7.1:51.1:41.8。全市人均地区生产总值59450元,增长6.8%,按年均汇率折算,达到9547美元。
小型零售渠道为消费者提供更多便利,尼尔森的零售研究数据显示,消费者目前在小型零售店和连锁便利店花费更多,同时也减少对大卖场和超市的光顾。食品、方便面在便利店中增60. 泰安(山东 9)3292 亿元,同比增长 8.5%(人口:556 万)长超过6%,但在大卖场中的销售额下降了2015年的饮料市场呈现稳定的小幅增长,相较于2014年增幅接近1%。然而,消费者对于饮料要求正越来越高,这为生产功能性饮料的创新制造企业提供了发展机遇。果汁作为一种健康自然的选择也有类似的吸引力。近12%。
初步核算,2015上半年国内生产总值296868亿元,按可比价格计算,同比增长7.0%。分季度看,一季度同比增长7.0%,二季度增长7.0%。分产业看,
71. 岳阳(湖南 2)2790 亿元,同比增长 8.7%(人口:559 万)按货基金组织(英语:International Monetary Fund,简称:IMF)2015年3月1日数据,2015年的实际人均是GDP8016美元,世界排76名。
84. 菏泽(山东 14)2400 亿元,同比增长 9.1%9. 成都(四川 1)10800 亿元,同比增长 8%(人口:万 1442)(人口:843 万)版权声明:本文内容由互联。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发 836084111@qq.com 邮箱删除。