京津城际列车杨村的车站叫做武清站
2021年京津城际列车时刻表 京津城际列车站点
2021年京津城际列车时刻表 京津城际列车站点
2021年京津城际列车时刻表 京津城际列车站点
2021年京津城际列车时刻表 京津城际列车站点
2021年京津城际列车时刻表 京津城际列车站点
列车时刻参考如下:
车次 始发-终到 列车等级 发站 发时 到站 到时 里程 历时 二等 一等
C2202 天津-南 城际高速 武清 6:53 南 7:18 84 0:25 39 46
C2201 南-天津 城际高速 武清 7:08 天津 7:23 36 0:15 16 20
C2204 天津-南 城际高速 武清 7:33 南 7:58 84 0:25 39 46
C2203 南-天津 城际高速 武清 7:48 天津 8:03 36 0:15 16 20
C2242 天津-南 城际高速 武清 8:13 南 8:38 84 0:25 39 46
C2241 南-天津 城际高速 武清 8:18 天津 8:33 36 0:15 16 20
C2206 天津-南 城际高速 武清 8:38 南 9:03 84 0:25 39 46
C2205 南-天津 城际高速 武清 8:53 天津 9:08 36 0:15 16 20
C2208 天津-南 城际高速 武清 9:38 南 10:03 84 0:25 39 46
C2209 南-天津 城际高速 武清 10:13 天津 10:28 36 0:15 16 20
C2210 天津-南 城际高速 武清 10:23 南 10:48 84 0:25 39 46
C2212 天津-南 城际高速 武清 10:58 南 11:23 84 0:25 39 46
C2211 南-天津 城际高速 武清 11:33 天津 11:48 36 0:15 16 20
C2214 天津-南 城际高速 武清 11:43 南 12:08 84 0:25 39 46
C2213 南-天津 城际高速 武清 12:18 天津 12:33 36 0:15 16 20
C2216 天津-南 城际高速 武清 12:58 南 13:23 84 0:25 39 46
C2215 南-天津 城际高速 武清 13:03 天津 13:18 36 0:15 16 20
C2217 南-天津 城际高速 武清 14:08 天津 14:23 36 0:15 16 20
C2218 天津-南 城际高速 武清 14:38 南 15:03 84 0:25 39 46
C2219 南-天津 城际高速 武清 15:18 天津 15:33 36 0:15 16 20
C2221 南-天津 城际高速 武清 16:28 天津 16:43 36 0:15 16 20
C2222 天津-南 城际高速 武清 16:43 南 17:08 84 0:25 39 46
C2243 南-天津 城际高速 武清 17:03 天津 17:18 36 0:15 16 20
C2224 天津-南 城际高速 武清 17:18 南 17:43 84 0:25 39 46
C2226 天津-南 城际高速 武清 17:48 南 18:13 84 0:25 39 46
C2225 南-天津 城际高速 武清 18:03 天津 18:18 36 0:15 16 20
C2228 天津-南 城际高速 武清 18:13 南 18:38 84 0:25 39 46
C2227 南-天津 城际高速 武清 18:28 天津 18:43 36 0:15 16 20
C2244 天津-南 城际高速 武清 18:43 南 19:08 84 0:25 39 46
C2230 天津-南 城际高速 武清 19:03 南 19:28 84 0:25 39 46
C2229 南-天津 城际高速 武清 19:38 天津 19:53 36 0:15 16 20
C2232 天津-南 城际高速 武清 20:43 南 21:08 84 0:25 39 46
C2231 南-天津 城际高速 武清 21:38 天津 21:53 36 0:15 16 20
祝你旅途愉快
有问题追问,满意请采纳,O(∩_∩)O谢谢
自6月15日起,对京津城际、京唐城际、唐曹线等线路列车运行图进行调整,并精准实施“一日一图”。新的运行图中,京津城际列车部分车次采用重联或长编组列车的方式提升运力。具体的车次和时刻表如下:
1. 于家堡首发车时间从6:58提前至6:32,终到南,末班车从21:57调整到21:10,终到天津。
2. 南到于家堡间,首发车6:11提前至6:02,末班车21:53调整至21:42,首末站不变。
3. 本次调速之后,两地最快运营时间由原来的59分钟缩短至55分钟。
4. 于家堡至天津站同车接续南的列车从7月1日的17.5对调整至13对,相应的接续车次也发生了变化。
需要注意的是,具体的车次和时刻表可能会根据实际情况和客流情况进行调整,请注意车站公告。
最早一班是南06:35的C2001次。
车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座
C2001 城际快速 南 南 06:35 天津 07:05 30分 120 天津 58 69 - -
C2003 城际快速 南 南 07:00 天津 07:30 30分 120 天津 58 69 - -
C2005 城际快速 南 南 07:10 天津 07:40 30分 120 天津 58 69 - -
C2271 城际快速 南 南 07:20 天津 07:50 30分 120 天津 58 69 - -
C2007 城际快速 南 南 07:30 天津 08:00 30分 120 天津 58 69 - -
C2009 城际快速 南 南 07:45 天津 08:15 30分 120 天津 58 69 - -
C2011 城际快速 南 南 08:00 天津 08:30 30分 120 天津 58 69 - -
C2013 城际快速 南 南 08:10 天津 08:40 30分 120 天津 58 69 - -
C2015 城际快速 南 南 08:45 天津 09:15 30分 120 天津 58 69 - -
C2201 城际快速 南 南 08:55 天津 09:30 35分 120 天津 58 69 - -
C2017 城际快速 南 南 09:10 天津 09:40 30分 120 天津 58 69 - -
C2019 城际快速 南 南 09:30 天津 10:00 30分 120 天津 58 69 - -
C2021 城际快速 南 南 09:40 天津 10:10 30分 120 天津 58 69 - -
C2023 城际快速 南 南 09:55 天津 10:25 30分 120 天津 58 69 - -
C2025 城际快速 南 南 10:05 天津 10:35 30分 120 天津 58 69 - -
C2027 城际快速 南 南 10:15 天津 10:45 30分 120 天津 58 69 - -
C2203 城际快速 南 南 10:30 天津 11:05 35分 120 天津 58 69 - -
C2273 城际快速 南 南 10:45 天津 11:15 30分 120 塘沽 58 69 - -
C2029 城际快速 南 南 10:55 天津 11:25 30分 120 天津 58 69 - -
C2031 城际快速 南 南 11:30 天津 12:00 30分 120 天津 58 69 - -
C2033 城际快速 南 南 11:45 天津 12:15 30分 120 天津 58 69 - -
C2035 城际快速 南 南 11:55 天津 12:25 30分 120 天津 58 69 - -
C2037 城际快速 南 南 12:15 天津 12:45 30分 120 天津 58 69 - -
C2275 城际快速 南 南 12:35 天津 13:05 30分 120 塘沽 58 69 - -
C2205 城际快速 南 南 12:55 天津 13:30 35分 120 天津 58 69 - -
C2039 城际快速 南 南 13:15 天津 13:45 30分 120 天津 58 69 - -
C2041 城际快速 南 南 13:40 天津 14:10 30分 120 天津 58 69 - -
C2043 城际快速 南 南 13:50 天津 14:20 30分 120 天津 58 69 - -
C2045 城际快速 南 南 14:10 天津 14:40 30分 120 天津 58 69 - -
C2047 城际快速 南 南 14:45 天津 15:15 30分 120 天津 58 69 - -
C2049 城际快速 南 南 15:00 天津 15:30 30分 120 天津 58 69 - -
C2051 城际快速 南 南 15:10 天津 15:40 30分 120 天津 58 69 - -
C2053 城际快速 南 南 15:20 天津 15:50 30分 120 天津 58 69 - -
C2207 城际快速 南 南 15:40 天津 16:15 35分 120 天津 58 69 - -
C2277 城际快速 南 南 15:55 天津 16:25 30分 120 塘沽 58 69 - -
C2055 城际快速 南 南 16:20 天津 16:50 30分 120 天津 58 69 - -
C2057 城际快速 南 南 16:30 天津 17:00 30分 120 天津 58 69 - -
C2059 城际快速 南 南 16:40 天津 17:10 30分 120 天津 58 69 - -
C2061 城际快速 南 南 16:55 天津 17:25 30分 120 天津 58 69 - -
C2063 城际快速 南 南 17:25 天津 17:55 30分 120 天津 58 69 - -
C2065 城际快速 南 南 17:40 天津 18:10 30分 120 天津 58 69 - -
C2067 城际快速 南 南 17:50 天津 18:20 30分 120 天津 58 69 - -
C2069 城际快速 南 南 18:00 天津 18:30 30分 120 天津 58 69 - -
C2071 城际快速 南 南 18:20 天津 18:50 30分 120 天津 58 69 - -
C2209 城际快速 南 南 18:30 天津 19:05 35分 120 天津 58 69 - -
C2279 城际快速 南 南 18:50 天津 19:20 30分 120 塘沽 58 69 - -
C2073 城际快速 南 南 19:05 天津 19:35 30分 120 天津 58 69 - -
C2075 城际快速 南 南 19:15 天津 19:45 30分 120 天津 58 69 - -
C2077 城际快速 南 南 19:40 天津 20:10 30分 120 天津 58 69 - -
C2079 城际快速 南 南 19:50 天津 20:20 30分 120 天津 58 69 - -
C2081 城际快速 南 南 20:05 天津 20:35 30分 120 天津 58 69 - -
C2281 城际快速 南 南 20:25 天津 20:55 30分 120 天津 58 69 - -
C2083 城际快速 南 南 20:45 天津 21:15 30分 120 天津 58 69 - -
C2211 城际快速 南 南 21:15 天津 21:50 35分 120 天津 58 69 - -
C2085 城际快速 南 南 21:40 天津 22:10 30分 120 天津 58 69 - -
C20 城际快速 南 南 21:50 天津 22:20 30分 120 天津 58 69 - -
C2087 城际快速 南 南 22:20 天津 22:50 30分 120 天津 58 69 - -
C2089 城际快速 南 南 22:30 天津 23:00 30分 120 天津 58 69 - -
C2093 城际快速 南 南 23:00 天津 23:30 30分 120 天津 58 69 -
23:00
南到天津火车时刻表-南到天津火车票价查询
序号 车次 始发站-终点站 出发站 出发时间 到达站 到达时间 运行时长 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1 C2001 南-天津 南 06:35 天津 07:05 00时30分 120 58 69 - -
2 C2003 南-天津 南 07:00 天津 07:30 00时30分 120 58 69 - -
3 C2005 南-天津 南 07:10 天津 07:40 00时30分 120 58 69 - -
4 C2271 南-塘沽 南 07:20 天津 07:50 00时30分 120 58 69 - -
5 C2007 南-天津 南 07:30 天津 08:00 00时30分 120 58 69 - -
6 C2009 南-天津 南 07:45 天津 08:15 00时30分 120 58 69 - -
7 C2011 南-天津 南 08:00 天津 08:30 00时30分 120 58 69 - -
8 C2013 南-天津 南 08:10 天津 08:40 00时30分 120 58 69 - -
9 C2015 南-天津 南 08:45 天津 09:15 00时30分 120 58 69 - -
10 C2201 南-天津 南 08:55 天津 09:30 00时35分 120 58 69 - -
11 C2017 南-天津 南 09:10 天津 09:40 00时30分 120 58 69 - -
12 C2019 南-天津 南 09:30 天津 10:00 00时30分 120 58 69 - -
13 C2021 南-天津 南 09:40 天津 10:10 00时30分 120 58 69 - -
14 C2023 南-天津 南 09:55 天津 10:25 00时30分 120 58 69 - -
15 C2025 南-天津 南 10:05 天津 10:35 00时30分 120 58 69 - -
16 C2027 南-天津 南 10:15 天津 10:45 00时30分 120 58 69 - -
17 C2203 南-天津 南 10:30 天津 11:05 00时35分 120 58 69 - -
18 C2273 南-塘沽 南 10:45 天津 11:15 00时30分 120 58 69 - -
19 C2029 南-天津 南 10:55 天津 11:25 00时30分 120 58 69 - -
20 C2031 南-天津 南 11:30 天津 12:00 00时30分 120 58 69 - -
21 C2033 南-天津 南 11:45 天津 12:15 00时30分 120 58 69 - -
22 C2035 南-天津 南 11:55 天津 12:25 00时30分 120 58 69 - -
23 C2037 南-天津 南 12:15 天津 12:45 00时30分 120 58 69 - -
24 C2275 南-塘沽 南 12:35 天津 13:05 00时30分 120 58 69 - -
25 C2205 南-天津 南 12:55 天津 13:30 00时35分 120 58 69 - -
26 C2039 南-天津 南 13:15 天津 13:45 00时30分 120 58 69 - -
27 C2041 南-天津 南 13:40 天津 14:10 00时30分 120 58 69 - -
28 C2043 南-天津 南 13:50 天津 14:20 00时30分 120 58 69 - -
29 C2045 南-天津 南 14:10 天津 14:40 00时30分 120 58 69 - -
30 C2047 南-天津 南 14:45 天津 15:15 00时30分 120 58 69 - -
31 C2049 南-天津 南 15:00 天津 15:30 00时30分 120 58 69 - -
32 C2051 南-天津 南 15:10 天津 15:40 00时30分 120 58 69 - -
33 C2053 南-天津 南 15:20 天津 15:50 00时30分 120 58 69 - -
34 C2207 南-天津 南 15:40 天津 16:15 00时35分 120 58 69 - -
35 C2277 南-塘沽 南 15:55 天津 16:25 00时30分 120 58 69 - -
36 C2055 南-天津 南 16:20 天津 16:50 00时30分 120 58 69 - -
37 C2057 南-天津 南 16:30 天津 17:00 00时30分 120 58 69 - -
38 C2059 南-天津 南 16:40 天津 17:10 00时30分 120 58 69 - -
39 C2061 南-天津 南 16:55 天津 17:25 00时30分 120 58 69 - -
40 C2063 南-天津 南 17:25 天津 17:55 00时30分 120 58 69 - -
41 C2065 南-天津 南 17:40 天津 18:10 00时30分 120 58 69 - -
42 C2067 南-天津 南 17:50 天津 18:20 00时30分 120 58 69 - -
43 C2069 南-天津 南 18:00 天津 18:30 00时30分 120 58 69 - -
44 C2071 南-天津 南 18:20 天津 18:50 00时30分 120 58 69 - -
45 C2209 南-天津 南 18:30 天津 19:05 00时35分 120 58 69 - -
46 C2279 南-塘沽 南 18:50 天津 19:20 00时30分 120 58 69 - -
47 C2073 南-天津 南 19:05 天津 19:35 00时30分 120 58 69 - -
48 C2075 南-天津 南 19:15 天津 19:45 00时30分 120 58 69 - -
49 C2077 南-天津 南 19:40 天津 20:10 00时30分 120 58 69 - -
50 C2079 南-天津 南 19:50 天津 20:20 00时30分 120 58 69 - -
51 C2081 南-天津 南 20:05 天津 20:35 00时30分 120 58 69 - -
52 C2281 南-天津 南 20:25 天津 20:55 00时30分 120 58 69 - -
53 C2083 南-天津 南 20:45 天津 21:15 00时30分 120 58 69 - -
54 C2211 南-天津 南 21:15 天津 21:50 00时35分 120 58 69 - -
55 C2085 南-天津 南 21:40 天津 22:10 00时30分 120 58 69 - -
56 C20 南-天津 南 21:50 天津 22:20 00时30分 120 58 69 - -
57 C2087 南-天津 南 22:20 天津 22:50 00时30分 120 58 69 - -
58 C2089 南-天津 南 22:30 天津 23:00 00时30分 120 58 69 - -
59 C2093 南-天津 南 23:00 天津 23:30 00时30分 120 58 69 - -
早班车07:20,晚班车20:10
一等座69,二等座58
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
C2271 南 天津 城际高速 南 07:20 天津 07:49 - 00:29 58 69 - -
C2273 南 天津 城际高速 南 10:45 天津 11:14 - 00:29 58 69 - -
C2275 南 天津 城际高速 南 12:35 天津 13:04 - 00:29 58 69 - -
C2277 南 天津 城际高速 南 15:55 天津 16:24 - 00:29 58 69 - -
C2279 南 天津 城际高速 南 18:50 天津 19:19 - 00:29 58 69 - -
C2281 南 天津 城际高速 南 20:25 天津 20:54 - 00:29 58 69 - -
C2001 南 天津 城际高速 南 06:15 天津 06:45 - 00:30 58 69 - -
C2003 南 天津 城际高速 南 06:30 天津 07:00 - 00:30 58 69 - -
C2005 南 天津 城际高速 南 07:00 天津 07:30 - 00:30 58 69 - -
C2007 南 天津 城际高速 南 07:35 天津 08:05 - 00:30 58 69 - -
C2009 南 天津 城际高速 南 07:50 天津 08:20 - 00:30 58 69 - -
C2011 南 天津 城际高速 南 08:05 天津 08:35 - 00:30 58 69 - -
C2013 南 天津 城际高速 南 09:00 天津 09:30 - 00:30 58 69 - -
C2015 南 天津 城际高速 南 09:15 天津 09:45 - 00:30 58 69 - -
C2017 南 天津 城际高速 南 09:30 天津 10:00 - 00:30 58 69 - -
C2019 南 天津 城际高速 南 09:45 天津 10:15 - 00:30 58 69 - -
C2021 南 天津 城际高速 南 10:00 天津 10:30 120 00:30 58 69 - -
C2023 南 天津 城际高速 南 10:30 天津 11:00 120 00:30 58 69 - -
C2025 南 天津 城际高速 南 11:30 天津 12:00 120 00:30 58 69 - -
C2027 南 天津 城际高速 南 11:45 天津 12:15 120 00:30 58 69 - -
C2029 南 天津 城际高速 南 12:00 天津 12:30 120 00:30 58 69 - -
C2031 南 天津 城际高速 南 12:15 天津 12:45 120 00:30 58 69 - -
C2033 南 天津 城际高速 南 13:10 天津 13:40 120 00:30 58 69 - -
C2035 南 天津 城际高速 南 13:40 天津 14:10 120 00:30 58 69 - -
C2037 南 天津 城际高速 南 14:45 天津 15:15 120 00:30 58 69 - -
C2039 南 天津 城际高速 南 15:00 天津 15:30 120 00:30 58 69 - -
C2041 南 天津 城际高速 南 15:15 天津 15:45 120 00:30 58 69 - -
C2043 南 天津 城际高速 南 16:20 天津 16:50 120 00:30 58 69 - -
C2045 南 天津 城际高速 南 16:35 天津 17:05 120 00:30 58 69 - -
C2047 南 天津 城际高速 南 16:50 天津 17:20 120 00:30 58 69 - -
C2049 南 天津 城际高速 南 17:20 天津 17:50 120 00:30 58 69 - -
C2051 南 天津 城际高速 南 17:50 天津 18:20 120 00:30 58 69 - -
C2053 南 天津 城际高速 南 18:05 天津 18:35 120 00:30 58 69 - -
C2055 南 天津 城际高速 南 18:20 天津 18:50 120 00:30 58 69 - -
C2057 南 天津 城际高速 南 18:35 天津 19:05 120 00:30 58 69 - -
C2059 南 天津 城际高速 南 19:10 天津 19:40 120 00:30 58 69 - -
C2061 南 天津 城际高速 南 19:40 天津 20:10 120 00:30 58 69 - -
C2063 南 天津 城际高速 南 19:55 天津 20:25 120 00:30 58 69 - -
C2065 南 天津 城际高速 南 20:45 天津 21:15 120 00:30 58 69 - -
C2067 南 天津 城际高速 南 21:25 天津 21:55 120 00:30 58 69 - -
C2069 南 天津 城际高速 南 22:10 天津 22:40 120 00:30 58 69 - -
C2201 南 天津 城际高速 南 08:45 天津 09:20 - 00:35 58 69 - -
C2203 南 天津 城际高速 南 10:15 天津 10:50 120 00:35 58 69 - -
C2205 南 天津 城际高速 南 14:05 天津 14:40 120 00:35 58 69 - -
C2207 南 天津 城际高速 南 15:35 天津 16:10 120 00:35 58 69 - -
C2209 南 天津 城际高速 南 17:35 天津 18:10 120 00:35 58 69 - -
C2211 南 天津 城际高速 南 20:10 天津 20:45 120 00:35 58 69 - -
版权声明:本文内容由互联。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发 836084111@qq.com 邮箱删除。