南海中学有择校吗高考分数线 南海中学有高中吗

各省高考 2025-02-10 10:34:06

佛山近几年的中考各校录取分数线

45 广州石化中学(公费) 公费 黄埔区 579 268

2003

南海中学有择校吗高考分数线 南海中学有高中吗南海中学有择校吗高考分数线 南海中学有高中吗


南海中学有择校吗高考分数线 南海中学有高中吗


南海中学有择校吗高考分数线 南海中学有高中吗


41 广州市第四十七中学(择校) 择校 七区 678 229 690 31

佛山一中是625分,佛山三中578分,南海石门中学629分,顺德一中615分,三水中学571分,高明一中559分

佛山市2004年中考35 广州市育才中学(择校) 择校 七区 659 313 659 313提前批录取分数线

学校代码 学校名称 文化科分数线 术科成绩

9002 佛山一中(择校生) 598

9003 佛山二中 624

9004 佛山三中 630

9005 南海石门中学 646

9006 南海桂城中学 628

9007 顺德一中 628

9008 三水中学 598

9009 高明一中 606

9010 华附南海实验高中(公办) 615

9011 华附南海实验高中(民办) 420

01 佛山二中(音乐) 407 55

02 佛山二中(美术) 401 65

03 佛山二中(体育) 405 50

05 三水中学(体育) 418 68

06 三水华侨中学(美术) 431 73

07 三水华侨中学(体育) 415 70

08 高明一中(音乐) 411 70

09 高明一中(美术) 402 70

2005

顺德李兆基中学 628

顺德郑裕彤中学 615

顺德华侨中学 610

三水中学 571

三水华侨中学 598

三水实验中学 566

高明一中 559

高明纪念中学 556

高明二中 483

高明四中 414

佛山一中(择校生) 546

佛山三中(扩招生) 502

南海中学(沙头分校)(民办生) 492

南海执信中学(民办生) 442

南海附试验高中(民办生) 440

泰安一中、二中、泰中内招生分数线分别为678分、632分、632分,择校生分数线分别为644分、548分、563分;一中西校、现代中学、外国语学校、长城中学志愿分数线分别为400分、510分、400分、400分;第二志愿分数线一中西校400分、外国语学校613分、长城中学400分(择校招生分数线400分)。市直高长生中考成绩资格线音乐400分、美术370分、体育320分。

2009年广州中考各学校录取分数线

24 5101 南海艺术高中_音乐 22 453 第1志愿,总分453,综合评价等级A,术科50分

提前批:

1 华南师范大学附属中学(公费) 公费 八区 744 30

2 华南师范大学附属中学(择校) 择校 八区 740 2

3 广东实验中学(公费) 公费 八区 727 151

4 广东实验中学(自筹经费) 自筹 经费 全市 713 26

5 华师附实验高中(民办) 民办 全市 692 169

7 广东广雅中学(择校) 择校 八区 717 245

10 广州市第二中学(公费) 公费 八区 706 279

11 广州市第二中学(择校) 择校 八区 704 184

12 广州市第六中学(公费) 公费 八区 706 184

13 广州市第六中学(择校) 择校 八区 709 164

14 广东华侨中学(公费) 公费 全市 650 306

15 广东华侨中学(择校) 择校 全市 650 7

16 广州市协和中学(公费) 公费 八区 664 301

17 广州市协和中学(择校) 择校 八区 683 298

18 广州大学附属中学(公费) 公费 八区 680 206

19 广州大学附属中学(择校) 择校 八区 684 10

20 广州市铁一中学(公费) 公费 八区 690 280

21 广州市铁一中学(择校) 择校 八区 690 89

22 广州市中学(公费) 公费 七区 650 278 650 278

23 广州市中学(择校) 择校 七区 656 242 661 147

24 广州市真光中学(公费) 公费 七区 656 161 658 325

26 广州市第三中学(公费) 公费 七区 667 256 667 256

27 广州市第三中学(择校) 择校 七区 661 321

28 广州市第七中学(公费) 公费 七区 692 118 693 345

29 广州市第七中学(择校) 择校 七区 690 122 6 375

30 广州市第十六中学(公费) 公费 七区 673 150 677 282

31 广州市第十六中学(择校) 择校 七区 690 232 690 232

32 广州市培正中学(公费) 公费 七区 673 84 673 84

33 广州市培正中学(择校) 择校 七区 690 263 690 263

36 广州市第五中学(公费) 公费 七区 663 268 666 345

37 广州市第五中学(择校) 择校 七区 683 43 683 43

38 广州市南武中学(公费) 公费 七区 634 244 641 261

39 广州市南武中学(择校) 择校 七区 652 319 667 287

40 广州市第四十七中学(公费) 公费 七区 679 316 679 316

42 广州市天河中学(公费) 公费 七区 650 289 650 289

43 广州市天河中学(择校) 择校 七区 650 163 663 272

44 广州市培英中学(公费) 公费 七区 660 31 661 338

45 广州市培英中学(择校) 择校 七区 650 292 651 213

46 广州市第六十五中学(择校) 择校 七区 637 53 638 266

48 广州市第八十六中学(择校) 择校 七区 650 297

49 广州市第八十六中学(公费) 公费 七区 623 230 638 295

50 广东仲元中学(公费) 公费 番禺区 709 243

51 广东仲元中学(择校) 择校 番禺区 695 48

52 广东番禺中学(公费) 公费 番禺区 681 241

53 广东番禺中学(择校) 择校 番禺区 655 148

54 广州市花都区秀全中学(公费) 公费 花都区 681 120

55 广州市花都区秀全中学(择校) 择校 花都区 640 107

56 花都区邝维煜纪念中学(公费) 公费 花都区 660 186

57 花都区邝维煜纪念中学(择校) 择校 花都区 578 243

58 广州市玉岩中学(公费) 公费 七区 641 319 641 319

59 广州市玉岩中学(择校) 择校 七区 638 13 666 6

60 增城市增城中学(公费) 公费 增城市 685 178

61 增城市增城中学(择校) 择校 增城市 651 235

62 增城市郑中钧中学(公费) 公费 增城市 674 196

63 增城市华侨中学(公费) 公费 增城市 674 338

64 增城市高级中学(公费) 公费 增城市 644 240

65 增城市新塘中学(公费) 公费 增城市 644 254

66 从化市从化中学(公费) 公费 从化市 664 292

67 从化市从化中学(择校) 择校 从化市 543 135

68 从化市第六中学(公费) 公费 从化市 629 300

69 从化市第六中学(择校) 择校 从化市 584 175

1 广东华侨中学(公费) 公费 全市 605 228

2 广东华侨中学(择校) 择校 全市 605 39

3 广州市中学(公费) 公费 老三区 636 13

4 广州市第四中学(公费) 公费 老三区 647 82

5 广州市第四中学(择校) 择校 老三区 648 264

6 南海中学(公费) 公费 老三区 605 305

7 南海中学(择校) 择校 老三区 606 35

8 广州市西关外国语学校(公费) 公费 老三区 605 178

9 广州市西关外国语学校(择校) 择校 老三区 610 219

10 广州市真光中学(公费) 公费 老三区 650 320

12 广州市第十三中学(公费) 公费 老三区 605 221

13 广州市第十三中学(择校) 择校 老三区 608 293

14 广州市第十七中学(公费) 公费 老三区 641 157

15 广州市第十七中学(择校) 择校 老三区 632 173

17 广州市第二十一中学(择校) 择校 老三区 605 130

18 广州市培正中学(公费) 公费 老三区 686 190

19 广州市培正中学(择校) 择校 老三区 678 345

21 广州市育才中学(择校) 择校34 广州市育才中学(公费) 公费 七区 655 304 656 349 老三区 663 87

23 广州市恒福中学(择校) 择校 老三区 606 68

24 广州市知用中学(公费) 公费 老三区 605 272

25 广州市知用中学(择校) 择校 老三区 606 198

26 广州市第九十七中学(公费) 公费 老三区 634 206

27 广州市第九十七中学(择校) 择校 老三区 645 94

28 广州市第四十一中学(公费) 公费 老三区 609 200

30 中山大学附属中学(民办) 民办 全市 638 297

31 广州市第七十五中学(公费) 公费 天河区 590 217

32 广州市第七十五中学(择校) 择校 天河区 663 323

34 广州市一三中学(择校) 择校 天河区 651 215

35 广州市第八十九中学(择校) 择校 天河区 645 169

36 广州市第八十九中学(公费) 公费 天河区 582 256

38 广州市东圃中学(公费) 公费 天河区 581 252

39 广州市东圃中学(择校) 择校 天河区 652 262

40 暨学附中(民办) 民办 全市 586 98

41 广州市华美英语实验学校(民办) 民办 全市 561 28

42 广东实验中学附属天河学校(民办) 民办 全市 653 248

43 广州市培英中学(公费) 公费 白云区 635 77

44 广州市培英中学(择校) 择校 白云区 644 219

45 广州市第六十五中学(择校) 择校 白云区 611 319

46 广州市第六十五中学(公费) 公费 白47 广州市番禺区象贤中学(公费) 公费 番禺区 664 208云区 621 84

47 广州市第八十中学(择校) 择校 白云区 601 225

48 广州市第八十中学(公费) 公费 白云区 601 244

49 广州市白云中学(公费) 公费 白云区 601 252

50 广州市第七十一中学(公费) 公费 白云区 601 215

51 广州市广外附设外语学校(民办) 民办 全市 601 197

52 广州石化中学(公费) 公费 黄埔区 579 268

53 广州石化中学(择校) 择校 黄埔区 646 16

54 广州市番禺区象贤中学(公费) 公费 番禺区 664 208

55 广州市番禺区象贤中学(择校) 择校 番禺区 637 84

56 广州市番禺区大岗中学(公费) 公费 番禺区 588 170

57 广州市番禺区大岗中学(择校) 择校 番禺区 518 110

58 广州市番禺区石基中学(公费) 公费 番禺区 518 223

59 广州市番禺区石基中学(择校) 择校 番禺区 517 173

60 广州市番禺区洛溪新城中学(公费) 公费 番禺区 600 285

61 广州市番禺区洛溪新城中学(择校) 择校 番禺区 540 143

62 广州市禺山高级中学(公费) 公费 番禺区 625 288

63 广州市禺山高级中学(择校) 择校 番禺区 594 76

64 广州市番禺区石楼中学(公费) 公费 番禺区 535 117

65 广州市番禺区石楼中学(择校) 择校 番禺区 452 21

66 广州市番禺区东涌中学(公费) 公费 番禺区 626 344

67 广州市番禺区东涌中学(择校) 择校 番禺区 519 179

68 广州市番禺区南村中学(公费) 公费 番禺区 518 193

69 广州市番禺区南村中学(择校) 择校 番禺区 452 164

70 广州市番禺区石基第三中学(公费) 公费 番禺区 600 272

71 广州市番禺区石基第三中学(择校) 择校 番禺区 518 173

72 广州市番禺区市桥第二中学(公费) 公费 番禺区 526 135

73 广州市番禺区市桥第二中学(择校) 择校 番禺区 450 211

74 番禺区祈福英语实验学校(民办) 民办 全市 616 147

75 广州市华师附中番禺学校(民办) 民办 全市 520 109

76 广州市花都区新华中学(公费) 公费 花都区 605 150

77 广州市花都区新华中学(择校) 择校 花都区 521 207

78 广州市花都区中学(公费) 公费 花都区 555 145

79 广州市花都区中学(择校) 择校 花都区 450 220

80 花都区实验中学(公费) 公费 花都区 600 199

81 花都区实验中学(择校) 择校 花都区 563 157

82 花都区圆玄中学(公费) 公费 花都区 558 14

83 花都区圆玄中学(择校) 择校 花都区 518 27

84 广州市南沙中学(公费) 公费 南沙区 448 170

85 广州市南沙中学(择校) 择校 南沙区 444 42

86 广州市南沙第二中学(公费) 公费 南沙区 539 190

87 广州市南沙第二中学(择校) 择校 南沙区 596 66

88 广州市南沙区麒麟中学(公费) 公费 南沙区 493 93

89 广州市南沙区麒麟中学(择校) 择校 南沙区 441 157

92 广州市第八十三中学(公费) 公费 萝岗区 480 165

93 广州市第八十三中学(择校) 择校 萝岗区 481 168

94 增城市郑中钧中学(公费) 公费 增城市 629 151

95 增城市郑中钧中学(择校) 择校 增城市 597 162

96 增城市华侨中学(公费) 公费 增城市 636 28

97 增城市华侨中学(择校) 择校 增城市 530 78

98 增城市高级中学(公费) 公费 增城市 576 193

99 增城市高级中学(择校) 择校 增城市 517 45

100 增城市新塘中学(公费) 公费 增城市 571 198

101 增城市新塘中学(择校) 择校 增城市 517 148

103 广州市香江中学(民办) 民办 全市 524 132

104 从化市第二中学(公费) 公费 从化市 534 238

105 从化市第二中学(择校) 择校 从化市 526 57

106 从化市第五中学(公费) 公费 从化市 590 55

107 从化市第五中学(择校) 择校 从化市 534 131

108 南海执信中学(民办) 民办 全市 585 229

109 华师附实验高中(民办) 民办 全市 605 235

批:

序号 院校名称 录取类别 招生区域 分数 末位同分序号

1 广州市第二中学(公费) 公费 全市 707 242

2 广州市O九中学(公费) 公费 全市 522 56

3 广州市美术中学(公费) 公费 全市 568 121

4 广州大学附属中学(公费) 公费 全市 684 342

5 广州市西关外国语学校(公费) 公费 老三区 642 141

6 广州市越秀外国语学校(公费) 公费 老三区 600 39

这个就是 提前批:

1 华南师范大学附属中学(公费) 公费 八区 744 30

2 华南师范大学附属中学(择校) 择校 八区 740 2

3 广东实验中学(公费) 公费 八区 727 151

4 广东实验中学(自筹经费) 自筹 经费 全市 713 26

5 华师附实验高中(民办) 民办 全市 692 169

7 广东广雅中学(择校) 择校 八区 717 245

10 广州市第二中学(公费) 公费 八区 706 279

11 广州市第二中学(择校) 择校 八区 704 184

12 广州市第六中学(公费) 公费 八区 706 184

13 广州市第六中学(择校) 择校 八区 709 164

14 广东华侨中学(公费) 公费 全市 650 306

15 广东华侨中学(择校) 择校 全市 650 7

16 广州市协和中学(公费) 公费 八区 664 301

17 广州市协和中学(择校) 择校 八区 683 298

18 广州大学附属中学(公费) 公费 八区 680 206

19 广州大学附属中学(择校) 择校 八区 684 10

20 广州市铁一中学(公费) 公费 八区 690 280

21 广州市铁一中学(择校) 择校 八区 690 89

22 广州市中学(公费) 公费 七区 650 278 650 278

23 广州市中学(择校) 择校 七区 656 242 661 147

24 广州市真光中学(公费) 公费 七区 656 161 658 325

26 广州市第三中学(公费) 公费 七区 667 256 667 256

27 广州市第三中学(择校) 择校 七区 661 321

28 广州市第七中学(公费) 公费 七区 692 118 693 345

29 广州市第七中学(择校) 择校 七区 690 122 6 375

30 广州市第十六中学(公费) 公费 七区 673 150 677 282

31 广州市第十六中学(择校) 择校 七区 690 232 690 232

32 广州市培正中学(公费) 公费 七区 673 84 673 84

33 广州市培正中学(择校) 择校 七区 690 263 690 263

36 广州市第五中学(公费) 公费 七区 663 268 666 345

37 广州市第五中学(择校) 择校 七区 683 43 683 43

38 广州市南武中学(公费) 公费 七区 634 244 641 261

39 广州市南武中学(择校) 择校 七区 652 319 667 287

40 广州市第四十七中学(公费) 公费 七区 679 316 679 316

42 广州市天河中学(公费) 公费 七区 650 289 650 289

43 广州市天河中学(择校) 择校 七区 650 163 663 272

44 广州市培英中学(公费) 公费 七区 660 31 661 338

45 广州市培英中学(择校) 择校 七区 650 292 651 213

46 广州市第六十五中学(择校) 择校 七区 637 53 638 266

48 广州市第八十六中学(择校) 择校 七区 650 297

49 广州市第八十六中学(公费) 公费 七区 623 230 638 295

50 广东仲元中学(公费) 公费 番禺区 709 243

51 广东仲元中学(择校) 择校 番禺区 695 48

52 广东番禺中学(公费) 公费 番禺区 681 241

53 广东番禺中学(择校) 择校 番禺区 655 148

54 广州市花都区秀全中学(公费) 公费 花都区 681 120

55 广州市花都区秀全中学(择校) 择校 花都区 640 107

56 花都区邝维煜纪念中学(公费) 公费 花都区 660 186

57 花都区邝维煜纪念中学(择校) 择校 花都区 578 243

58 广州市玉岩中学(公费) 公费 七区 641 319 641 319

59 广州市玉岩中学(择校) 择校 七区 638 13 666 6

60 增城市增城中学(公费) 公费 增城市 685 178

61 增城市增城中学(择校) 择校 增城市 651 235

62 增城市郑中钧中学(公费) 公费 增城市 674 196

63 增城市华侨中学(公费) 公费 增城市 674 338

64 增城市高级中学(公费) 公费 增城市 644 240

65 增城市新塘中学(公费) 公费 增城市 644 254

66 从化市从化中学(公费) 公费 从化市 664 292

67 从化市从化中学(择校) 择校 从化市 543 135

68 从化市第六中学(公费) 公费 从化市 629 300

69 从化市第六中学(择校) 择校 从化市 584 175

1 广东华侨中学(公费) 公费 全市 605 228

2 广东华侨中学(择校) 择校 全市 605 39

3 广州市中学(公费) 公费 老三区 636 13

4 广州市第四中学(公费) 公费 老三区 647 82

5 广州市第四中学(择校) 择校 老三区 648 264

6 南海中学(公费) 公费 老三区 605 305

7 南海中学(择校) 择校 老三区 606 35

8 广州市西关外国语学校(公费) 公费 老三区 605 178

9 广州市西关外国语学校(择校) 择校 老三区 610 219

10 广州市真光中学(公费) 公费 老三区 650 320

12 广州市第十三中学(公费) 公费 老三区 605 221

13 广州市第十三中学(择校) 择校 老三区 608 293

14 广州市第十七中学(公费) 公费 老三区 641 157

15 广州市第十七中学(择校) 择校 老三区 632 173

17 广州市第二十一中学(择校) 择校 老三区 605 130

18 广州市培正中学(公费) 公费 老三区 686 190

19 广州市培正中学(择校) 择校 老三区 678 345

21 广州市育才中学(择校) 择校 老三区 663 87

23 广州市恒福中学(择校) 择校 老三区 606 68

24 广州市知用中学(公费) 公费 老三区 605 272

25 广州市知用中学(择校) 择校 老三区 606 198

26 广州市第九十七中学(公费) 公费 老三区 634 206

27 广州市第九十七中学(择校) 择校 老三区 645 94

28 广州市第四十一中学(公费) 公费 老三区 609 200

30 中山大学附属中学(民办) 民办 全市 638 297

31 广州市第七十五中学(公费) 公费 天河区 590 217

32 广州市第七十五中学(择校) 择校 天河区 663 323

34 广州市一三中学(择校) 择校 天河区 651 215

35 广州市第八十九中学(择校) 择校 天河区 645 169

36 广州市第八十九中学(公费) 公费 天河区 582 256

38 广州市东圃中学(公费) 公费 天河区 581 252

39 广州市东圃中学(择校) 择校 天河区 652 262

40 暨学附中(民办) 民办 全市 586 98

41 广州市华美英语实验学校(民办) 民办 全市 561 28

42 广东实验中学附属天河学校(民办) 民办 全市 653 248

43 广州市培英中学(公费) 公费 白云区 635 77

44 广州市培英中学(择校) 择校 白云区 644 219

45 广州市第六十五中学(择校) 择校 白云区 611 319

46 广州市第六十五中学(公费) 公费 白云区 621 84

47 广州市第八十中学(择校) 择校 白云区 601 225

48 广州市第八十中学(公费) 公费 白云区 601 244

49 广州市白云中学(公费) 公费 白云区 601 252

50 广州市第七十一中学(公费) 公费 白云区 601 215

51 广州市广外附设外语学校(民办) 民办 全市 601 197

52 广州石化中学(公费) 公费 黄埔区 579 268

53 广州石化中学(择校) 择校 黄埔区 646 16

54 广州市番禺区象贤中学(公费) 公费 番禺区 664 208

55 广州市番禺区象贤中学(择校) 择校 番禺区 637 84

56 广州市番禺区大岗中学(公费) 公费 番禺区 588 170

57 广州市番禺区大岗中学(择校) 择校 番禺区 518 110

58 广州市番禺区石基中学(公费) 公费 番禺区 518 223

59 广州市番禺区石基中学(择校) 择校 番禺区 517 173

60 广州市番禺区洛溪新城中学(公费) 公费 番禺区 600 285

61 广州市番禺区洛溪新城中学(择校) 择校 番禺区 540 143

62 广州市禺山高级中学(公费) 公费 番禺区 625 288

63 广州市禺山高级中学(择校) 择校 番禺区 594 76

64 广州市番禺区石楼中学(公费) 公费 番禺区 535 117

65 广州市番禺区石楼中学(择校) 择校 番禺区 452 21

66 广州市番禺区东涌中学(公费) 公费 番禺区 626 344

67 广州市番禺区东涌中学(择校) 择校 番禺区 519 179

68 广州市番禺区南村中学(公费) 公费 番禺区 518 193

69 广州市番禺区南村中学(择校) 择校 番禺区 452 164

70 广州市番禺区石基第三中学(公费) 公费 番禺区 600 272

71 广州市番禺区石基第三中学(择校) 择校 番禺区 518 173

72 广州市番禺区市桥第二中学(公费) 公费 番禺区 526 135

73 广州市番禺区市桥第二中学(择校) 择校 番禺区 450 211

74 番禺区祈福英语实验学校(民办) 民办 全市 616 147

75 广州市华师附中番禺学校(民办) 民办 全市 520 109

76 广州市花都区新华中学(公费) 公费 花都区 605 150

77 广州市花都区新华中学(择校) 择校 花都区 521 207

78 广州市花都区中学(公费) 公费 花都区 555 145

79 广州市花都区中学(择校) 择校 花都区 450 220

80 花都区实验中学(公费) 公费 花都区 600 199

81 花都区实验中学(择校) 择校 花都区 563 157

82 花都区圆玄中学(公费) 公费 花都区 558 14

83 花都区圆玄中学(择校) 择校 花都区 518 27

84 广州市南沙中学(公费) 公费 南沙区 448 170

85 广州市南沙中学(择校) 择校 南沙区 444 42

86 广州市南沙第二中学(公费) 公费 南沙区 539 190

87 广州市南沙第二中学(择校) 择校 南沙区 596 66

88 广州市南沙区麒麟中学(公费) 公费 南沙区 493 93

89 广州市南沙区麒麟中学(择校) 择校 南沙区 441 157

92 广州市第八十三中学(公费) 公费 萝岗区 480 165

93 广州市第八十三中学(择校) 择校 萝岗区 481 168

94 增城市郑中钧中学(公费) 公费 增城市 629 151

95 增城市郑中钧中学(择校) 择校 增城市 597 162

96 增城市华侨中学(公费) 公费 增城市 636 28

97 增城市华侨中学(择校) 择校 增城市 530 78

98 增城市高级中学(公费) 公费 增城市 576 193

99 增城市高级中学(择校) 择校 增城市 517 45

100 增城市新塘中学(公费) 公费 增城市 571 198

101 增城市新塘中学(择校) 择校 增城市 517 148

103 广州市香江中学(民办) 民办 全市 524 132

104 从化市第二中学(公费) 公费 从化市 534 238

105 从化市第二中学(择校) 择校 从化市 526 57

106 从化市第五中学(公费) 公费 从化市 590 55

107 从化市第五中学(择校) 择校 从化市 534 131

108 南海执信中学(民办) 民办 全市 585 229

109 华师附实验高中(民办) 民办 全市 605 235

佛山市南海中学分校升学率怎么样

9 广州市执信中学(择校) 择校 八区 657 230

好。33 广州市一三中学(公费) 公费 天河区 608 114根据2021年南海中学分校高考成29 广州市第七十五中学(择校) 择校 天河区 663 323绩统计显示:南海中学分校共计1500余名学生参加2021年高考,本科线以上436人,物理类班上名优大学率接近50%。600分以上5人,本科率接近98%,本科升学率为70.6%,升学率高,升学率很好。该校文理特控线人数(重点线或高优线)连续八年稳居南海区20所普通高中第八名,入段率突破历史记录,赢得了家长和的赞许,产生了良好的影响。

还有100天不到就中考了,问问南海中学个桂城中学的分数线大概多少分??

广州市第九十一中学(择校) 择校 萝岗区 515 189

南海中学、桂城中学的分数线

8 广州市执信中学(公费) 公费 八区 718 226

2013年:

南海中学(校本部)

普通生35 广州市育才中学(择校) 择校 七区 659 313 659 313 提前批第1层 632

桂城中学

普通生(市招) 第1批第1层 626

详见:

========================

只要用心去学,你就是的。

祝你学业进步,马到功成。

2009年佛山中考609能上南海中学吗?

102 增城市荔城61 广州市番禺区南村中学(公费) 公费 番禺区 518 193中学(公费) 公费 增城市 537 241

正取的话不可以,择校有可能

应该不能

南海中学(校37 广州市天河中学(公费) 公费 天河区 643 24本部)

629

今年的分数线貌似是这个。已经出了。。。

所以乃可能就考不上了。。。。

佛山大市重点高中介绍(分数线)

42 5109 里水高中_音乐 22 360 第2志愿,总分360,术科50分

1、石门中学(本部,黄岐)

47 广州市第六十五中学(公费) 公费 七区 650 257 656 328

位于南海区,建校于1932年,接近80年的历史。高中。近几年每年考上重点大学600人以上,例如2006年为649人,2007年为631人,佛山中考分数线也常是。

教学成果显著,近几年,石门中学多个学科高考成绩名列广东省,以2005年高考为例:

——数学科800分以上人数高达21人,居全省同类学校;考入广东省前100名的人数居全省各校第二,仅次于华师附中;

——物理科800分以上人数居全省各校,佛山大市共7人,石中就占了5人,考入广东省前100名的人数高达8人,居全省各校;

——历史科800分以上人数5人,居全省各校,比省第二名的学校多2人,佛山市前6名中的至第五名均是石中学生,考入广东省前100名的人数高达16人,居全省各校,比省第二名的学校多7人;

——化学科考入广东省前100名的人数高达13人,居全省各校。

同时,石门中学校内有50多个学生社团,在各种课外活动也取得辉煌成绩。

例如石门中学舞蹈队连续两年被邀请参加春节联欢晚会校园专场演出,并且荣获“全国校园春节联欢晚会”一等奖;

合唱团(含实验学校)远赴奥地利首都维也纳演出,成为个走进金色大厅的民族音乐合唱团,08年石门中学更是组建了全省首支高中男生合唱组赴澳大利亚悉尼歌剧院演出;

连续两年获得全国中学生机械人比赛足球赛的冠军;

07年,8名学生前往意大利、法国、德国、丹麦、土耳其等国进行为期一年的文化交流。这8名同学参加了AFS项目的冬令营选拔,广东省决胜出25名该项目的交流学生,石门中学就占了近三分之一。 (AFS文化交流组织(AFS Intercultural Programs)是一个从事间文化交流教育的非盈利性民间机构。AFS是世界中学生跨文化交流与学习的旗舰项目,旨在帮助人们理解文化异,尊重人类的多元性,发展全球化所需的跨文化技能。目前AFS在广东的项目学校有石门中学、华师附中、华师附实验高中、广东省实验中学、珠海一中五所学校。)

2、佛山一中

位于禅城区,建于13年,其前身为英国教会学校华英中学,目前是高中,省重点学校。目前每年高考上批重点大学人为600人左右。

2007年高考我校所有12个学科的平均分为115.84分,重点上线人数590人,本科上线人数9人,总分645分(相当于标准分800分)以上的同学达24人,总分605分(相当于标准分700分)以上的同学,有271人。

2008年高考佛山一中在广东省名列前茅。总分650分以上同学达17人,总分630分以上同学达77人,总分600分以上人数达313人,高分层人数列广东省前三名。 重点上线人数633人11 广州市第三中学(公费) 公费 老三区 659 297,另有7位生全部考上重点,创佛山市各校历年高考上重点人数之最,领先第2名90人,重点率列佛山市性高中第1名;本科上线人数988。我校尖子生群体特别突出,文科类学生取得佛山市第1、2、4、6名;理科类取得佛山市性高中第1、3名,谢雅晶以665分勇夺文科总分佛山市状元,林广川以672分勇夺理科总分性高中佛山市状元。黄俊毅以145分获广东省化学单科状元。

体育艺术,屡获殊荣。学校曾6次被授予“全国群众体育先进单位”称号,2005年获省中学生乒乓球赛第1名,2006年获省中学生田径赛团体总分第2名,并被评为06-09年度 “广东省田径传统项目学校”(佛山市获评高中)。我校合唱团曾被教委授予“校园合唱团”称号,2005年获佛山市中小学合唱比赛金奖,2006年获第四届世界合唱比赛银奖,2007年获广东省中小学生艺术展演一等奖。学校舞蹈队队员多次获得全国舞蹈锦标赛业余组拉丁舞、摩登舞冠军。

目前,学校共有30多个社团,涵盖自然科学、科学、奥赛培训、学科拓展等方面。每年举办的体艺节、科技节,高一年级为期一周的英德学农活动,都博得了的广泛好评。

3、顺德一中

位于顺德区,高中。佛山市顺德区中学创建于11年2月(清宣统三年正月),校址在大良学宫内,原名“顺德中学堂”,有近100年的历史。近年每年上批重点大学的人数接近500人,如2008年,上批重点线483人,上线率42.4%;上第二批本科线985人,上线率86.6%;上第三批专科线1098人,上线率96.5%。2009年,上本科线934人(其中上重点线471人),占考生人数的90%,总上线率达99%

4、南海中学(本部,西樵)

位于南海区,高中。南海中学创办于清光绪33年(1907年),已经超过100年的历史名校。曾经过全国的9所中学之一,经历过岁月的洗礼,辗转由广州迁到南海,并定址于西樵山旁(广州11中最近也改名为南海中学,是由于两校同宗同源)。目前学校上每年重点人数为接近400人。而且文科尤为出色。

以2009年为例,上重点线为387人,本科为989人(含重点线),总上线率为99.2%。

佛山市南海中学的高考业绩

22 广州市恒福中学(公费) 公费 老三区 605 298

樵山钟灵,北江毓秀。南海中学在现址复办以来,高考成绩稳居佛山大市前列。为培养29 广州市第四十一中学(择校) 择校 老三区 625 140气质的精英学子,学校07年开设实验班,该班推行“导师制”,配置省、市、区名师,安排有专职心理导师、职业规划导师。开办以来重点率近,考入大学、大学、中山大学、华南理工大学等国内名校的学生比例超过70%。

8 广州市执信中学(公费) 公费 八区 718 226

广州公办普通高中(公费)有哪些

can

提前批有:

2009年广州市普通高中学校录取分数(提前批)

2009年广州市高中阶段学校招生提前批学校录取工作7月13日进行,分数线公布如下:

序号 院校名称 录取 类别 招生 区域 分数 末位同分序号 外区分数 外区末位同分序号

1 华南师范大学附属中学(公费) 公费 八区 744 30

2 华南师范大学附属中学(择校) 择校 八区 740 2

3 广东实验中学(公费) 公费 八区 727 151

4 广东实验中学(自筹经费) 自筹 经费 全市 713 26

5 华师附实验高中(民办) 民办 全市 692 169

7 广东广雅中学(择校) 择校 八区 717 245

10 广州市第二中学(公费) 公费 八区 706 279

11 广州市第二中学(择校) 择校 八区 704 184

12 广州市第六中学(公费) 公费 八区 706 184

13 广州市第六中学(择校) 择校 八区 709 164

14 广东华侨中学(公费) 公费 全市 650 306

15 广东华侨中学(择校) 择校 全市 650 7

16 广州市协和中学(公费) 公费 八区 664 301

17 广州市协和中学(择校) 择校 八区 683 298

18 广州大学附属中学(公费) 公费 八区 680 206

19 广州大学附属中学(择校) 择校 八区 684 10

20 广州市铁一中学(公费) 公费 八区 690 280

21 广州市铁一中学(择校) 择校 八区 690 89

22 广州市中学(公费) 公费 七区 650 278 650 278

23 广州市中学(择校) 择校 七区 656 242 661 147

24 广州市真光中学(公费) 公费 七区 656 161 658 325

26 广州市第三中学(公费) 公费 七区 667 256 667 256

27 广州市第三中学(择校) 择校 七区 661 321

28 广州市第七中学(公费) 公费 七区 692 118 693 345

29 广州市第七中学(择校) 择校 七区 690 122 6 375

30 广州市第十六中学(公费) 公费 七区 673 150 677 282

31 广州市第十六中学(择校) 择校 七区 690 232 690 232

32 广州市培正中学(公费) 公费 七区 673 84 673 84

33 广州市培正中学(择校) 择校 七区 690 263 690 263

36 广州市第五中学(公费) 公费 七区 663 268 666 345

37 广州市第五中学(择校) 择校 七区 683 43 683 43

38 广州市南武中学(公费) 公费 七区 634 244 641 261

39 广州市南武中学(择校) 择校 七区 652 319 667 287

40 广州市第四十七中学(公费) 公费 七区 679 316 679 316

42 广州市天河中学(公费) 公费 七区 650 289 650 289

43 广州市天河中学(择校) 择校 七区 650 163 663 272

44 广州市培英中学(公费) 公费 七区 660 31 661 338

45 广州市培英中学(择校) 择校 七区 650 292 651 213

46 广州市第六十五中学(择校) 择校 七区 637 53 638 266

