上海顾村实验学校 上海顾村实验学校地址

专业目录 2025-02-22 09:57:54

上海普陀区的高中有哪些?08的分数线是多少?

尚德实验 530

舟山高中和普陀高中华师大二附中(现在搬到浦东去了)

上海顾村实验学校 上海顾村实验学校地址上海顾村实验学校 上海顾村实验学校地址


上海顾村实验学校 上海顾村实验学校地址


同济二附中(原来的普陀中学)

曹杨二中 市重点

晋元中学 市重点

宜川中学 区重点

曹杨中学 民办学费超高,

培佳

桥华

甘泉中学

东兴

培进

真如

新杨

桐柏(快搬了)

黄河

前进

百川

冠龙

华光

华豪 上大附中 573 404 148 113.5

行知中学 581.5 405.5 142 117.5

吴淞中学 577.5 407 140 125

10341 罗店中学 557 386.5 133 123.5

10480 宝山中学 556 393 136 122.5

10481 通河中学实验班 552 399.5 134 129

10482 行知实验实验班 551.5 396.5 138 121.5

10483 淞浦高中实验班 543 379 136 110.5

10485 顾村中学实验班 559 3.5 136.5 125.5

10486 高境一中实验班 548 3 133 122

10571 横沙中学 517.5 378 136.5 113.5

10684 行中中学实验班 523.5 365 133 115

10834 同洲模范 520.5 369 132 123

10683 建峰高中 513 365 122.5 109

10580 宝山普通 549.5 387 129.5 125

10581 通河普通 539 379 136 115

10582 行实普通 539 378.5 125 118.5

10585 顾村普通 545.5 384.5 140 119

10586 高境普通 538.5 372 130 113.5

10587 和衷普通 535 375 124 113

10784 行中普通 517.5 362 113.5 119.5

70201 上大附中(择校生 569.5 403 140.5 129

70167 行知中学(择校生 572.5 402.5 139.5 123.5

70168 吴淞中学(择校生 572.5 406 142 130.5

70341 罗店中学(择校生 553.5 392.5 135 125.5

70480 宝山中学实验班择 552.5 390 137 121.5

70481 通河中学实验班择 550 377 128 115.5

70482 行知实验实验班择 549.5 382.5 136 114.5

70483 淞浦高中实验班择 541.5 386.5 130 122

70485 顾村中学实验班择 555.5 382 143.5 109

高境一中实验班择 546.5 393 127.5 126

t横沙中学(择校生 510

和衷实验班(择校 543.5 379 131 113.5

宝山普通(择校生 549 386.5 144 113.5

通河普通(择校生 536.5 369.5 128 115.5

行实普通(择校生 537.5 373.5 135 110.5

淞浦普通(择校生 526.5 377.5 136 112.5

顾村普通(择校生 543.5 376 145 107.5

高境一中(择校生 534 377.5 128.5 120.5

田家炳中学 544 380 130 123

新江湾 530 371.5 135 118

汇民高中 525

瑞虹高中 520

上外实验学校 550

南洋 500

上外西校 530

上海民办奉浦学校 505.5 356.5 128 118

震旦中学 515

上师大附属第二外 508.5 357.5 123.5 114

工商附中 529.5 372.5 130 121

上外实验学校 531 370.5 109.5 121.5

上海市商业学校 530.5 367 125.5 108.5

鸿文职校 510

曹杨中学 573 402 138.5 121.5

甘泉中学 553.5 389 138.5 115.5

上海宝山区高中名单

行知中学

吴淞中学

上大附中

宝山中70147 复兴择 585.5 414.0 141.0学

淞浦中学

通河中学

和衷高中

顾村中学

罗店中学

上海市盛桥中学

上海市行知实验中学

高境一中

同洲模范学校

以下是初中

泗塘中学

上海市大场中学

存瑞中学

刘行中学

罗南中学

罗泾中学

月浦实验学校

上海市月浦中学

杨行中学

上海市天馨学校

泗塘二中

长江二中

大华中学

吴淞实验[高中]学校

吴凇二中

宝山实验学校

宝钢新世纪学校

淞谊中学

宝钢三中

海滨二中

呼玛中学

进修附中

求真中学

高境三中

高境四中

上大附中实验学校

共富实验学校

华东师大实验学校

民办行知二中

行中中学

上海民办和衷中学

上海民办日日学校

民办锦秋学校

民办交华中学

宝山06中考分数线

389

校号 学校名称 分 语数外 数学 语文

10201 上大附中 551 413 145 124

10167 行知中学 558 413 145 125

10340 吴淞中学 554 415 146 128

10341 罗店中学 534 402 144 113

10480 宝山中学(实验班) 535 401 142 120

10481 通河中学(实验班) 531 404 135 131

10482 行知实验(实验班) 530 403 137 126

10483 淞浦高中(实验班) 522 390 133 117

10485 顾村中学(实验班) 535 400 138 120

10486 高境一中(实验班) 528 399 140 123

10487 横沙中学 492 366 132 105

10833 和衷高中(实验班) 503 377 121 118

10684 行中中学(实验班) 487 356 120 113

10834 同洲模范(实验班) 480

10683 建峰高中 462 363 118 119

10580 宝山普通 521 398 136 122

10581 通河普通 512 394 136 121

10582 行实普通 509 381 129 117

10583 淞浦普通 498 374 135 120

10585 顾村普通 521 381 142 112

10586 高境普通 509 385 132 125

10733 和衷普通 480

10734 同洲普通 480

10784 行中普通 470

70201 上大附中(择校生) 537 400 134 125

70218 行知中学(择校生) 545 406 148 115

70340 吴淞中学(择校生) 551 412 145 125

70341 罗店中学(择校生) 530 395 132 120

70480 宝山实验班(择校生) 531 394 136 114

70481 通河实验班(择校生) 529 392 141 120

70482 行实实验班(择校生) 528 394 147 108

70483 淞浦实验班(择校生) 518 381 137 117

70485 顾村实验班(择校生) 531 395 141 118

70486 高境实验班(择校生) 527 390 138 118

70487 横沙中学(择校生) 481 365 129 110

70580 宝山普通(择校生) 517 382 132 115

70581 通河普通(择校生) 505 373 130 109

70582 行实普通(择校生) 505 385 127 117

70537783 淞浦普通(择校生) 494 370 136 110

70585 顾村普通(择校生) 516 387 139 117

70586 高境普通(择校生) 503 383 125 120

10438 甘泉中学 520 394 143 120

10630 震旦中学 430

10648 田家炳中学 511 389 129 123

10652 新江湾 490

10654 汇民高中 445

10656 瑞虹高中 445

校号 学校名称 分 语数外 数学 语文

10688 槎溪高中 470

106 上外实验学校 518 385 132 120

10693 高中 475

10697 金苹果学校 480

10709 南洋 457 345 115 119

10721 尚德实验 532 404 136 124

19813 上戏附中 501

70155 复旦附中(择校生) 561 418 150 128

70156 附中(择校生) 535 404 144 116

70175 华师大二附中(择校生) 553 412 147 117

10920 曹杨职校 486 359 130 117

10924 上海市商业学校 501 379 135 117

10930 建工综合高中 470

10933 物资学校 470

10934 行知职高 486 358 129 117

10935 鸿文职校 435

谁能帮忙列举下上海宝山区所有中学初中包括职校中专等等的名字

地址:宝山区海滨五村9号

[初中]

进修附中

宝山实验学校

淞谊中学

宝钢新世纪学校

日日学校

月浦实验学校

泗塘中学

海滨二中

行知二中

吴淞二中

大华中学

呼玛中学

月浦中学

杨行中学

大场中学

长兴中学

宝钢三中

长明中学

罗泾中学

灵石学校

求真中学

存瑞中学

泗塘二中

罗南中学

长江二中

刘行中学

高境三中

和衷中学

光明中学

锦秋学校

交华中学

吴淞实验学校

白茅岭农场学校

军天湖农场学校

上海农场学校

行知中学

吴淞中学

罗店中学

宝山中学

淞浦高级中学

顾村中学

通河中学

高境一中

上大附中

盛桥中学

行知实验中学

同洲模范学校

行中中学

和衷高中

陶行知纪念馆

建峰1上海市宝山区实验民办高中

区少年宫

鸿文职高

区少科站

行知职高

我要市三女中在宝山的零志愿分数线!要准确~

吴淞初级中学

2008宝山区高中投档分数线

校号 校名 分 语数外 数学 语文

10201 上大附中 573 404 148 113.5

10125 市三女子 576.5 407 145 126

10167 行知中学 581.5 405.5 142 117.5

10168 吴淞中学 577.5 407 140 125

10341 罗店中学 557 386.5 133 123.5

10480 宝山中学 556 393 136 122.5

10481 通河中学实验班 552 399.5 134 129

10482 行知实验实验班 551.5 396.5 138 121.5

10483 淞浦高中实验班 543 379 136 110.5

10485 顾村中学实验班 559 3.5 136.5 125.5

10486 高境一中实验班 548 3 133 122

10571 横沙中学 517.5 378 136.5 113.5

10684 行中中学实验班 523.5 365 133 115

10834 同洲模范 520.5 369 132 123

10683 建峰高中 513 365 122.5 109

10580 宝山普通 549.5 387 129.5 125

10581 通河普通 539 379 136 115

10582 行实普通 539 378.5 125 118.5

10585 顾村普通 545.5 384.5 140 119

10586 高境普通 538.5 372 130 113.5

10587 和衷普通 535 375 124 113

10784 行中普通 517.5 362 113.5 119.5

70201 上大附中(择校生 569.5 403 140.5 129

70167 行知中学(择校生 572.5 402.5 139.5 123.5

70168 吴淞中学(择校生 572.5 406 142 130.5

70341 罗店中学(择校生 553.5 392.5 135 125.5

70480 宝山中学实验班择 552.5 390 137 121.5

70481 通河中学实验班择 550 377 128 115.5

70482 行知实验实验班择 549.5 382.5 136 114.5

70483 淞浦高中实验班择 541.5 386.5 130 122

70485 顾村中学实验班择 555.5 382 143.5 109

70486 高境一中实验班择 546.5 393 127.5 126

70571 横沙中学(择校生 510

70487 和衷实验班(择校 543.5 379 131 113.5

70580 宝山普通(择校生 549 386.5 144 113.5

70581 通河普通(择校生 536.5 369.5 128 115.5

70582 行实普通(择校生 537.5 373.5 135 110.5

70583 淞浦普通(择校生 526.5 377.5 136 112.5

70585 顾村普通(择校生 543.5 376 145 107.5

70587 和衷中学(择校生 533 374 132.5 122.5

70586 高境一中(择校生 534 377.5 128.5 120.5

10648 田家炳中学 544 380 130 123

10652 新江湾 530 371.5 135 118

10654 汇民高中 525

10656 瑞虹高中 520

10657 上外实验学校 550

10709 南洋 500

10715 上外西校 530

10721 尚德实验 530

10 上海民办奉浦学校 505.5 356.5 128 118

10630 震旦中学 515

10698 牧羊人学校 510

10719 上师大附属第二外 508.5 357.5 123.5 114

10718 工商附中 529.5 372.5 130 121

106 上外实验学校 531 370.5 109.5 121.5

10924 上海市商业学校 530.5 367 125.5 108.5

10685 鸿文职校 510

10318 曹杨中学 573 402 138.5 121.5

10438 甘泉中学 553.5 389 138.5 115.5

注:同分处理:先比较语、数、外三科总分,如相同,再依次比较其数学、语文学科考分进行录取。

2008年长宁区本区高中、民办高中录取分数线

索取号:RC0300000-2008-050

代码 学校 公费线 同分比较

择校线 语数外

10125 市三女子 583

70125 市三女子 579.5 408

10124 延安中学 589.5

70124 延安中学 585.5

10311 复旦中学 561

70311 复旦中学 570 400

10310 天山中学 572

70310 天山中学 571.5 400.5

10312 建青实验 568

70312 建青实验 567 402

10424 番禺中学 560.5

70424 番禺中学 559.5 3

10426 西郊学校 554

70426 西郊学校 552.5 390.5

10425 仙霞高中 557.5

70425 仙霞高中 556.5 394.5

10619 新虹桥高中 540

黄浦区2008年普通高中投档分数线

"1、 报考市实验性性高中和现代化寄宿制高中的考生,其思想(思想品德)成绩须达到“及格”及以上。

2、 若按招生数投档录取的末位有两人或以上录取总分相同时,先比较其数学、语文、外语3科总分;若再同分,依次比较数学、语文单科考分进行录取。"

学校代码 学校名称 投档线 语数外总分 数学

10101 格致 584.5 416.5 143

70101 格致择校 580.5 411 138.5

10102 大同 588 417 139

70102 大同择校 582.5 413 140.5

10103 大境 572.5 403.5 142.5

70103 大境择校 569 408 145

10104 光明 567.5 395.5 136

70104 光明择校 565.5 400.5 136

10105 敬业 577 402.5 150

70105 敬业择校 573.5 401.5 145.5

10303 市八 560 397 134

70303 市八择校 558.5 395 143.5

10401 储能 549 398.5 140

70401 储能择校 545.5 388.5 133

10403 金陵 541 377.5 127.5

70403 金陵择校 539.5 381.5 136

10404 浦光 535 375.5 134.5

70404 浦光择校 533.5 375.5 128.5

10405 市十 556 393.5 132

70405 市十择校 555 394.5 132.5

10406 市南 546 386 136.5

70406 市南择校 545 380 135

10603 锦绣园 533 380.5 123.5

70114 上中择校 600.5 423.5 150

70115 上师大择 586 418 145

70155 复旦择校 598.5 425 149

10306 五爱 565.5 397.5 132

10630 震旦 根据学校控分线515分,按志愿投档,无上线者

10656 瑞虹 531 372.5 127.5

10657 上外 一实 554.5 386.5 132

10674 协和 552.5 404 137

10678 燎原 523.5 371.5 124.5

10683 建峰 526 372 128

106 上外实验 545 381.5 134.5

10695 育辛 531 365.5 130

10698 牧阳人 522 383 136

10702 丰华 521 371 133

10709 南洋 525.5 374.5 124.5

10715 西外 545 384 128

10718 工商附 533.5 387 133.5

10719 上师大附二外 520.5 374.5 117.5

10721 尚德 533 377 134

10 奉浦 529.5 379.5 127.5

10905 长乐 532 376 123

100 紫竹园 536 378.5 130

102 工商 544.5 385.5 135

10938 东辉 532 367.5 142

10941 振华 527 364.5 124

2008年静安区学业考试外区高中投档分数线

发布时间:07-21 11:51

2008年静安区学业考试外区高中投档分数线

代码

学校

投档分数线

语数外总分

数学分

语文分

10603

锦绣园中学

535.5

376

131

121

10905

长乐霍尔姆斯

545.5

388.5

129行知初级中学

119.5

10619

新虹桥高中

546

385.5

124

121

10628

东方曹杨

544

381.5

133

120.5

10630

537.5

384

130.5

120.5

10674

协和双语高中

541.5

379

135

122

燎原学校

539.5

379.5

134

113

106

上外实验学校

558.5

385

133

118

10687

育英高中

550.5

141

118.5

10695

育辛高中

541.5

381.5

131

119.5

10696

前进高中

538

134

126.5

10697

金苹果学校

535

126.5

123

10941

振华综合

542.5

381.5

136.5

118.5

10938

东辉高中

540.5

372

122

120.5

10715

上外西校

552.5

390

125

125

10718

工商附中

537.5

372

120.5

112.5

10721

尚德实验

545

392.5

125

132.5

10

民办奉浦学校

539.5

382.5

136

123.5

19819

音院安师实验

529.5

375

121.5

119.5

70114

上海中学

602

424.5

146

130

70115

上师大附中

598.5

419.5

143.5

133.5

70156

附中

599

423.5

142.5

139

2008年杨浦区高中阶段统一招生录取高中分数线

代 号 简 称 总 分 三门总分 数 学 语 文

70155 复旦附中择校 601.0 425.5 148.5 136.0

70156 附中择校 596.5 422.0 149.5 132.0

10157 控江中学 5.0 418.5 147.0 133.5

10158 杨浦高级中学 586.0 414.5 143.0 127.5

70158 杨浦高级择校 584.0 411.0 147.0 120.0

10159 同济一附中 582.0 410.5 135.5 131.5

10330 上理工附中 576.0 407.0 135.5 136.0

70330 上理工附中择校 575.0 406.5 137.0 126.5

10334 市东中学 571.5 404.0 135.0 129.0

70334 市东中学择校 569.0 406.0 134.5 128.5

10331 上财附中 565.0 399.0 143.0 119.5

70331 上财附中择校 562.5 395.5 137.0 125.5

10458 复旦实验中学 562.0 395.0 130.5 127.0

70458 复旦实验择校 561.0 396.0 133.0 123.5

10333 同济中学 559.5 387.0 142.0 119.5

70333 同济中学择校 557.5 3.0 129.0 128.0

10332 中原中学 555.5 393.5 137.0 124.0

70332 中原中学择校 554.5 396.0 135.0 127.5

10459 体院附中 547.0 384.0 127.5 121.5

70459 体院附中择校 541.5 382.5 130.5 117.5

10460 少云中学 553.0 394.0 131.5 123.5

70460 少云中学择校 551.0 387.0 132.0 121.0

10462 民星中学 549.0 392.5 127.5 130.5

70462 民星中学择校 547.0 389.0 133.0 123.0

10829 五十六中学 543.0 381.5 134.0 123.5

10665 东光明中学 540.0 385.5 141.0 120.0

10661 沪东外国语高级中学 534.5 364.0 127.5 122.0

10669 教科院实验民办中学 520.0 361.5 118.0 124.0

10928 杨职综合高中 520.0 358.0 117.5 114.5

2008虹口区高中投档分数线

说明:按招生和考生志愿,从高分到低分依次投档。如数末位有两名及两名以上录取总分相同则比较 语、数、外三科总分,若再同分,则依次比较数学和语文单科考分

代码 学校 总分 语数外 数学 语文

10147 复兴高中 589.0 419.0 147.0

10148 一附中 582.5 415.0 149.0

10149 北郊高中 577.5 410.0 140.0

10325 虹口中学 570.5 412.5 136.0

10326 北虹中学 564.5 397.0 142.5

10327 澄衷中学 556.0 393.0 146.0

10328 继光中学 550.0 392.5 139.5

10453 鲁迅中学 560.0 397.5 140.5

10454 五十二中 545.5 387.5 131.0

10455 钟山高中 539.0 376.5 128.5

10652 新江湾 525.0

10653 迅行中学 535.0

10654 汇民高中 525.0

10656 瑞虹中学 520.0

10657 上外一实 550.0

10926 南湖高中 535.5 379.0 128.5

70148 一附中择 580.0 411.0 144.0

70325 虹口择 569.5 403.5 144.0

70326 北虹择 563.0 396.5 134.5 130.5

70327 澄衷择 552.5 389.0 131.5

70328 继光择 549.0 384.5 131.0

70453 鲁迅择 559.0 397.5 136.5

70454 五十二择 544.5 386.5 136.0

70455 钟山择 538.0 388.5 127.5

70114 上中择 597.0 427.5 149.5

70115 上师大择 592.0 420.0 143.5

70155 复旦择 598.5 427.5 148.0

70156 择 595.0 418.0 145.0

上海普陀区有哪些好中学

曹杨二中、晋元中学、宜川中学。

上海市曹杨第二中学是公办全日制普通高级中学,现有37个教学班,在校学生1600余人,教职工181人,学校位于普陀区曹杨新村,属上海市中心城区。校园占地70余亩,建筑面积38000平方米,教学大楼两座。

有办公楼、实验楼、宿舍楼、艺术楼、图书馆、计算机房、演播中心、大型室内体育馆、标准400米塑胶跑道场、塑胶篮排球场、环保植物园等优良设施。学校设备精良,现代信息技术含量高,每个教室都配备了多媒体教学辅助设备,校园环境优雅整洁,书声琅琅,绿树成荫,四季花香。

办学理念:

致力于培养个性鲜明、充满自信、敢于负责、有理想、有能力、有诚信的杰出公民。70157 控江中学择校 589.0 418.5 135.5 140.0长大后,无论身在何处,都能热诚服务,服务并在其中表现出对他人的关爱与尊重。

以上内容参考

楼主,你好!舟山高中和普陀高中华师大二附中(现在搬到浦东去了)

曹杨二中 市重点

晋元中学 市重点

宜川中学 区重点

曹杨中学 民办学费超高,

培佳

桥华

甘泉中学

东兴

培进

真如

新杨

桐柏(快搬了)

黄河

前进

百川

t和衷中学(择校生 533 374 132.5 122.5冠龙

华光

华豪 上大附中 573 404 148 113.5

行知中学 581.5 405.5 142 117.5

吴淞中学 577.5 407 140 125

10341 罗店中学 557 386.5 133 123.5

10480 宝山中学 556 393 136 122.5

10481 通河中学实验班 552 399.5 134 129 望采纳,谢谢!

10482 行知实验实验班 551.5 396.5 138 121.5

10483 淞浦高中实验班 543 379 136 110.5

10485 顾村中学实验班 559 3.5 136.5 125.5

10486 高境一中实验班 548 3 133 122

10571 横沙中学 517.5 378 136.5 113.5

10684 行中中学实验班 523.5 365 133 115

10834 同洲模范 520.5 369 132 123

10683 建峰高中 513 365 122.5 109

10580 宝山普通 549.5 387 129.5 125

10581 通河普通 539 379 136 115

10582 行实普通 539 378.5 125 118.5

10585 顾村普通 545.5 384.5 140 119

10586 高境普通 538.5 372 130 113.5

10587 和衷普通 535 375 124 113

10784 行中普通 517.5 362 113.5 119.5

70201 上大附中(择校生 569.5 403 140.5 129

70167 行知中学(择校生 572.5 402.5 139.5 123.5

70168 吴淞中学(择校生 572.5 406 142 130.5

70341 罗店中学(择校生 553.5 392.5 135 125.5

70480 宝山中学实验班择 552.5 390 137 121.5

70481 通河中学实验班择 550 377 128 115.5

70482 行知实验实验班择 549.5 382.5 136 114.5

70483 淞浦高中实验班择 541.5 386.5 130 122

70485 顾村中学实验班择 555.5 382 143.5 109

高境一中实验班择 546.5 393 127.5 126

t横沙中学(择校生 510

和衷实验班(择校 543.5 379 131 113.5

宝山普通(择校生 549 386.5 144 113.5

通河普通(择校生 536.5 369.5 128 115.5

行实普通(择校生 537.5 373.5 135 110.5

淞浦普通(择校生 526.5 377.5 136 112.5

顾村普通(择校生 543.5 376 145 107.5

高境一中(择校生 534 377.5 128.5 120.5

田家炳中学 544 380 130 123

新江湾 530 371.5 135 118

汇民高中 525

瑞虹高中 520

上外实验学校 550

南洋 500

上外西校 530

上海民办奉浦学校 505.5 356.5 128 118

震旦中学 515

上师大附属第二外 508.5 357.5 123.5 114

工商附中 529.5 372.5 130 121

上外实验学校 531 370.5 109.5 121.5

上海市商业学校 530.5 367 125.5 108.5

鸿文职校 510

曹杨中学 573 402 138.5 121.5

甘泉中学 553.5 389 138.5 115.5

的肯定是曹杨二中、然后是晋元、宜川!

记得采纳啊

宜川中学是市试验高中,他的附属学校是民办初中,还可以的。不过民办中的是进华中学。如果要公办学校的话,梅陇不错的。

有很多,例如你说的宜川附中,还有下面说的曹二附中,本人曹二出来的,还有培佳,晋华,梅陇,兰田。

宜川附属中学是刘翔的母校之一,除了周围交通不太方便,有点乱,教学成绩不错。知道的就那么多,听高中同学说的

上海普陀区有哪些好中学上海普陀区很多好的,中学有,中学44所比较好的中学三锁比如说朝阳中学都是非常的中学。

三好网1对1辅导机构老师分享上海普陀区好的高中有:

上海普陀区市重点高中:曹杨二中、宜川中学、晋元中学

在好学校就是精英的地方 能到哪里去?相反的学校根本不知道也不会把一个生教育成优等生 这就是和国外的区别 也难怪没有诺贝尔奖 大家混混过吧 现在值钱的是本事 不是文聘 文凭可以用钱买

培佳(民办)、曹杨二中附属中学、进华(民办)

这是的三所初中,曹杨二中等都是高中。

(排列有先有次序)

上海宝山区高中名单

[宝山区]

行知中学

70114 上海中学(择校生) 542 412 140 127

吴淞中学

上大附中

宝山中学

淞浦中学

通河中学

和衷高中

顾村中学

罗店中学

上海市盛桥中学

上海市行知实验中学

高境一中

同洲模范学校

以下是初中

泗塘中学

上海市大场中学

存瑞中学

刘行中学

罗南中学

罗泾中学

月浦实验学校

上海市月浦中学

杨行中学

上海市天馨学校

泗塘二中

长江二中

大华中学

吴淞实验学校

吴凇二中

宝山实验学校

宝钢新世纪学校

淞谊中学

宝钢三中

海滨二中

呼玛中学

进修附中

求真中学

高境三中

高境四中

上大附中实验学校

共富实验学校

华东师大实验学校

民办行知二中

行中中学

上海民办和衷中学

上海民办日日学校

民办锦秋学校

民办交华中学

2008年上海各个高中的录取分数线

天馨学校

校号 校名 分 语数外 数学 语文 (宝山区)

10201 上大附中 573 404 148 113.5

10167 行知中学 581.5 405.5 142 117.5

10168 吴淞中学 577.5 407 140 125

10341 罗店中学 557 386.5 133 123.5

10480 宝山中学 556 393 136 122.5

10481 通河中学实验班 552 399.5 134 129

10482 行知实验实验班 551.5 396.5 138 121.5

10483 淞浦高中实验班 543 379 136 110.5

10485 顾村中学实验班 559 3.5 136.5 125.5

10486 高境一中实验班 548 3 133 122

10571 横沙中学 517.5 378 136.5 113.5

10684 行中中学实验班 523.5 365 133 115

10834 同洲模范 520.5 369 132 123

10683 建峰高中 513 365 122.5 109

10580 宝山普通 549.5 387 129.5 125

10581 通河普通 539 379 136 115

10582 行实普通 539 378.5 125 118.5

10585 顾村普通 545.5 384.5 140 119

10586 高境普通 538.5 372 130 113.5

10587 和衷普通 535 375 124 113

10784 行中普通 517.5 362 113.5 119.5

70201 上大附中(择校生 569.5 403 140.5 129

70167 行知中学(择校生 572.5 402.5 139.5 123.5

70168 吴淞中学(择校生 572.5 406 142 130.5

70341 罗店中学(择校生 553.5 392.5 135 125.5

70480 宝山中学实验班择 552.5 390 137 121.5

70481 通河中学实验班择 550 377 128 115.5

70482 行知实验实验班择 549.5 382.5 2008/04/02

2008年上海市初中毕业生学业考试统一类招生(闵行区)

高中类投档分数线

学校代码 学校简称 投档分 语数英 数学 语文 物理 化学 备 注

10163 七宝中学 586.5 413.0 143.5 128.0 86.0 58.0 合格及以上

10164 闵行中学 578.0 408.5 136.5 129.0 84.0 56.0 合格及以上

10337 莘庄中学 572.5 406.5 143.0 125.5 83.0 54.0

10472 闵行二中 552.0 383.0 125.0 119.5 81.0 52.0

10473 闵行三中 561.0 401.5 136.0 123.5 73.0 57.0

10475 二附 567.0 404.0 140.5 125.0 79.0 55.0

10474 金汇高中 529.5 380.0 136.0 117.5 72.0 50.0

10476 古美高中 538.0 374.0 123.5 115.5 83.0 52.0

10477 莘格高中 553.0 389.0 131.0 126.0 80.0 56.0

10467 田园高中 545.5 375.0 138.0 110.0 83.0 58.0

10468 浦江高中 528.0 367.0 133.0 117.0 86.0 46.0

10677 文绮中学 540.0 383.0 135.0 120.0 75.0 53.0

10678 燎原学校 520.0 372.0 130.5 117.0 68.0 52.0

10673 信宏高中 526.0 366.0 128.5 114.5 80.0 51.0

10680 上宝中学 557.0 389.5 120.5 130.0 84.0 54.0

10676 文来中学 539.0 382.5 125.5 123.0 77.0 52.0

70163 七宝中学 584.0 409.5 135.0 133.5 89.0 58.0 合格及以上

70164 闵行中学 576.0 408.0 145.0 123.5 81.0 59.0 合格及以上

70337 莘庄中学 572.0 396.5 142.0 128.5 87.0 59.0

70472 闵行二中 550.0 393.0 132.0 125.5 73.0 55.0

70473 闵行三中 559.5 403.0 132.0 127.0 74.0 55.0

70475 二附 566.0 408.0 131.5 132.0 81.0 49.0

70474 金汇高中 526.5 374.0 126.0 120.0 73.0 50.0

70476 古美高中 536.0 376.0 133.0 122.0 77.0 55.0

70477 莘格高中 549.5 390.0 137.0 118.5 79.0 52.0

70467 田园高中 543.5 369.5 132.5 110.0 86.0 59.0

70468 浦江高中 525.0 365.0 123.5 119.5 79.0 53.0

70114 上海中学 599.0 426.0 150.0 130.5 87.0 56.牧羊人学校 5100 合格及以上

70115 上师大附中 592.5 417.0 143.0 129.0 88.0 58.0 合格及以上

70156 附中 595.5 421.0 143.0 133.0 87.0 58.0 合格及以上

10306 五爱高中 569.5 398.5 140.0 117.5 85.0 57.0

10905 长乐-霍尔姆斯 530.5 373.5 128.5 122.5 82.0 47.0

100 紫竹园中学 523.5 360.5 137.0 99.0 80.0 55.0

102 工商外国语 562.5 393.5 135.0 117.5 79.0 52.0

10318 曹杨中学 574.5 405.5 139.5 131.0 86.0 54.0

10630 震旦中学 515.0

10643 扬波中学 520.0

10645 当代中学 520.0

106 上外实验学校 535.5 374.5 133.0 114.0 79.0 54.0

10698 牧阳人学校 511.0 368.5 110.5 121.0 64.0 50.0

10702 丰华高中 515.0

10709 南洋 519.0 351.0 128.0 108.0 86.0 55.0

10715 上外西校 570.0 407.0 134.0 129.0 78.0 57.0

10714 上大附外 524.0 363.5 128.0 112.5 76.0 57.0

10718 工商附中 515.5 363.0 124.5 119.0 77.0 46.0

10721 尚德实验 537.5 374.5 127.0 114.0 82.0 53.0

10 上海民办奉浦学校 514.0 359.5 126.0 128.5 76.0 50.0

19813 上戏附中 525.5 371.5 120.0 115.0 68.0 49.0 具有备取生资格

19819 音院安师实验 537.0 382.5 127.0 122.5 73.0 53.0 具有备取生资格

宝山区重点小学排名50

上海宝山区小学排名

2上海市宝山区和衷小学

3上海市宝山区中心小学

4上海市宝山区虎林路小学

5上海市宝山区行知小学

6上海市宝山区红星小学

7上海市宝山区杨泰实验(宝山区杨泰小学)

8上海市宝山区祁连第二小学

9上海市宝山区广育小学

10上海市同洲模范学校

11上海市宝钢新世纪学校(小学部)

12上海市民办锦秋学校

13上海大学附属学校(小学部)

14上海师范大学附属经纬实验学校(小学部)

15上海大学附属中学实验学校(上大附中实验学校小学部)

16上海市宝山区淞兴路小学

17上海市宝山区呼玛路小学

18上海市宝山区第三中心小学

19上海市宝山区高境镇第二小学

20上海市宝山区盛中心校

21上海10678市宝山区泗塘新村小学

22上海市宝山区共富实验学校(小学部)

23上海市宝山区第二中心小学

24上海市宝山区顾村中心校

25上海市宝山区70149 北郊择 576.5 409.5 143.0月浦实验学校(小学部)

26上海市宝山区永清路小学

27上海市宝山区淞滨路小学

28上海市宝山区长江路小学

29上海市宝山区同达小学

30上海市宝山区大华小学

版权声明:本文内容由互联。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发 836084111@qq.com 邮箱删除。