滁州学院舞蹈专业录取分数线 滁州学院舞蹈招生

专业目录 2025-01-04 10:18:55

滁州学院历年分数线

滁州学院历届普通高考录取分数线

滁州学院舞蹈专业录取分数线 滁州学院舞蹈招生滁州学院舞蹈专业录取分数线 滁州学院舞蹈招生


滁州学院舞蹈专业录取分数线 滁州学院舞蹈招生


滁州学院舞蹈专业录取分数线 滁州学院舞蹈招生


阅读次数:1022次 发布时间:2007-6-7 15:46:04

滁州学院历届普通高考录取分数线

安徽省2001——2006年高考文化课省控分数线一览表

批次 年份 2001 2002 2003 2004 2005 2006

一般本科(第二批) 文史类 480 482 462 520 488 523

理工类 476 487 431 501 480 504

艺术类文科(师范) 287 280 265 287 274 314

艺术类文科(非师范) 269 270 259

艺术类理科(师范) 381 341 302 326 312 302

艺术类理科(非师范) 331 292 259

体育类文科 322 324 335 404 360 386

体育类理科 343 354 334 376 348 376

专科(批) 文史类 339 380 380 420 395 451

理工类 304 380 360 420 389 408

艺术类文科 237 229 221 234 215 235

艺术类理科 230 212 203 276 264 227

体育类文科 289 296 2 349 302 328

体育类理科 306 322 292 313 282 302

专科(第二批) 文史类 339 300 260 300 300 300

理工类 300 253 300 300 300 300

艺术类文科 230 212 203 234 215 235

艺术类理科 286 268 237 276 264 227

体育类文科 322 324 335 404 360 386

体育类理科 343 354 334 376 348 376

滁州学院历届音体美专业高考录取分数线

音体美专业专业课高考录取分数线

层次 专业 2003年 2004年 2005年 2006年

本科 艺术设计 210.96 214.26 153

美术学 152.33 151

广告学

音乐学 47.04 43.31

体育教育(男) 130.79

体育教育(女) 131

专科 艺术设计(工艺美术) 209.17 179.8 216.84 147.33

广告设计与制作 209.17 201.23 205.87 138.67

音乐教育 47.02 46.77 54.01 45.73

音乐表演 64 69 73 27

体育教育(男) 134.2 138.01 144.01 142.84

体育教育(女) 131.27 134.63 142.31 143

音体美专业文化课高考录取分数线

批次 年份 2001 2002 2003 2004 2005 2006

本科(第二批) 艺术类文科(师范) 287 280 265 287 274 314

艺术类文科(非师范) 269 270 259

艺术类理科(师范) 381 341 302 326 312 302

艺术类理科(非师范) 331 292 259

体育类文科 322 324 335 404 360 386

体育类理科 343 354 334 376 348 376

专科(批) 艺术类文科 237 229 221 234 215

艺术类理科 230 212 203 276 264 227

体育类文科 289 296 2 349 302 328

体育类理科 306 322 292 313 282 302

专科(第二批) 艺术类文科 230 212 203 234 215 235

艺术类理科 286 268 237 276 264 227

体育类文科 322 324 335 404 360 386

体育类理科 343 354 334 376 348 376

滁州学院的专科要多少分滁州学院专科吗

录取分数线 文史类 2005 395 2006 451 2007 464 2008 479 2009 328 2010 436

线 文史类 395 429 448 459 365 320

保险起见你还是打个电话到教务处问问吧 0550 3510013

版权声明:本文内容由互联。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发 836084111@qq.com 邮箱删除。