每年高考后学生都会紧张的等待出分,想知道自己的成绩如何。为了方便广大考生及时了解自己的成绩排名,高三网小编整理了《2020年山西高考文科/理科成绩排名 一分一段表》。
2015山西高考文科成绩_2015山西文科分数线
2015山西高考文科成绩_2015山西文科分数线
2015山西高考文科成绩_2015山西文科分数线
2015山西高考文科成绩_2015山西文科分数线
文科成绩排名
分数段 本段人数 累计人数
分数段 本段人数 累计人数
642及以上 10 10
555 124 3975
641 2 12
554 124 4099
640 1 13
553 123 4222
639 5 18
552 158 4380
551 127 4507
637 3 28
550 149 4656
636 4 32
549 138 4794
635 3 35
548 141 4935
634 0 35
547 158 5093
633 3 38
546 151 5244
632 7 45
545 170 5414
631 9 54
544 168 5582
630 3 57
543 147 5729
629 4 61
542 168 5897
628 9 70
627 4 74
540 160 6230541 173 6070
626 4 78
539 173 6403
625 10 88
624 4 92
537 186 6787
623 3 95
536 179 6966
622 14 109
535 178 7144
621 10 119
534 203 7347
620 12 131
533 177 7524
619 12 143
618 7 150
531 211 7953
617 14 164
530 203 8156
616 14 178
529 204 8360
615 10 188
528 220 8580
614 9 197
613 18 215
526 216 9020
525 224 9244
611 14 244
524 220 9464
610 11 255
523 236 9700
609 23 278
522 257 9957
608 28 306
521 228 10185
607 23 329
520 259 10444
606 16 345
519 265 10709
605 32 377
518 254 10963
604 22 399
517 276 11239
603 30 429
516 253 11492
602 30 459
515 287 11779
601 30 489
600 23 512
513 260 12280
599 29 541
512 297 12577
598 31 572
511 258 12835
597 31 603
510 271 13106
596 34 637
509 249 13355
595 38 675
508 287 13642
594 45 720
507 287 13929
593 53 773
506 270 14199
592 42 815
505 293 14492
5 55 870
504 301 14793
503 311 15104
589 39 957
502 312 15416
588 46 1003
501 331 15747
587 59 1062
500 326 16073
586 54 1116
499 328 16401
585 61 1177
584 55 1232
497 325 17037
583 51 1283
496 320 17357
582 66 1349
495 332 17689
581 56 1405
494 316 18005
580 64 1469
493 345 18350
579 64 1533
492 335 18685
4 332 19017
490 357 19374
576 66 1742
575 87 1829
488 344 20027
574 67 1896
487 322 20349
573 87 1983
486 319 20668
572 86 2069
485 312 20980
571 94 2163
484 341 21321
570 107 2270
483 320 21641
569 89 2359
482 322 21963
568 83 2442
481 362 22325
567 87 2529
480 357 22682
566 98 2627
479 353 23035
565 117 2744
478 340 23375
564 117 2861
477 326 23701
563 107 2968
476 313 24014
562 99 3067
475 330 24344
561 118 3185
474 337 24681
560 129 3314
473 350 31
472 344 25375
558 133 3584
471 371 25746
557 135 3719
470 339 26085
556 132 3851
469 352 26437
理科成绩排名
分数段 本段人数 累计人数
分数段 本段人数 累计人数
697及以上 10 10
572 413 17186
696 3 13
571 347 17533
695 0 13
570 390 17923
694 4 17
569 336 18259
693 4 21
568 419 18678
692 0 21
567 365 19043
6 2 23
566 405 19448
690 2 25
565 395 19843
689 4 29
564 410 20253
688 4 33
563 412 20665
687 11 44
562 403 21068
686 4 48
561 440 21508
560 448 21956
684 7 57
559 421 22377
683 9 66
558 444 22821
682 10 76
557 412 23233
681 12 88
556 422 23655
680 14 102
555 480 24135
679 13 115
678 17 132
553 463 19
677 15 147
676 20 167
551 474 25963
675 16 183
550 454 26417
674 19 202
549 4 26908
673 24 226
548 453 27361
547 470 27831
671 29 271
546 471 28302
670 21 292
545 484 28786
669523 560 40625 24 316
544 470 29256
668 25 341
543 518 29774
667 28 369
542 497 30271
666 27 396
541 499 30770
665 40 436
540 485 31255
664 41 477
539 542 31797
663 28 505
538 560 32357
662 44 549
537 514 32871
661 26 575
536 528 33399
660 38 613
535 523 33922
659 51 664
534 521 34443
658 52 716
533 548 349
657 53 769
532 583 35574
656 40 809
531 536 36110
655 52 861
530 549 36659
654 67 928
529 537 37196
653 58 986
528 564 37760
652 50 1036
527 534 38294
651 64 1100
526 572 38866
650 67 1167
525 571 39437
524 628 40065
648 80 1320
647 89 1409
522 570 41195
646 76 1485
521 596 417
645 69 1554
520 579 42370
644 81 1635
519 580 42950
643 89 1724
518 636 43586
642 84 1808
517 593 44179
641 100 1908
516 606 44785
640 113 2021
515 595 45380
639 106 2127
514 648 46028
637 94 2311
512 678 47334
636 98 2409
511 620 47954
634 109 2630
509 625 495
633 102 2732
508 687 49882
632 117 2849
507 655 50537
631 121 2970
506 718 51255
630 136 3106
629 127 3233
504 625 52549
628 145 3378
503 680 53229
627 143 3521
502 641 53870
626 152 3673
625 141 3814
500 725 55290
624 161 3975
623 151 4126
498 700 56659
622 153 4279
497 679 57338
621 165 4444
620 158 4602
495 686 58716
619 185 4787
494 701 59417
618 176 4963
493 708 60125
617 164 5127
492 708 60833
616 173 5300
4 666 61499
615 206 5506
490 686 62185
489 733 628
613 165 5862
488 751 63669
612 183 6045
487 687 64356
611 211 6256
486 697 65053
610 203 6459
485 727 65780
609 192 6651
484 739 66519
608 197 6848
483 719 68
607 260 7108
482 661 67899
606 189 7297
481 718 68617
605 229 7526
480 724 69341
604 206 7732
479 709 70050
603 227 7959
478 735 70785
602 8209
477 747 71532
601 204 8413
476 690 72222
600 229 8642
475 707 72929
599 255 8897
474 683 73612
598 257 54
473 730 74342
597 252 9406
472 761 75103
596 258 9664
471 674 75777
595 258 9922
470 718 76495
594 273 10195
469 709 77204
593 299 10494
468 687 778
592 275 10769
467 713 78604
5 277 11046
466 684 79288
590 260 11306
465 693 79981
589 295 11601
464 722 80703
588 276 11877
463 721 81424
587 292 12169
462 749 82173
586 299 12468
461 703 82876
460 6 83567
584 282 13060
459 729 84296
583 312 13372
582 324 13696
457 686 85638
581 325 14021
456 718 86356
580 324 14345
455 704 87060
579 320 14665
454 656 87716
578 338 15003
453 700 88416
577 351 15354
452 725 841
576 356 15710
451 684 89825
575 369 16079
450 668 90493
574 339 16418
449 720 213
573 355 16773
每年高考后学生都会紧张的等待出分,想知道自己的成绩如何。为了方便广大考生及时了解自己的成绩排名,高三网小编整理了《2020年山西高考文科/理科成绩排名 一分一段表》。
文科成绩排名
分数段 本段人数 累计人数
分数段 本段人数 累计人数
642及以上 10 10
555 124 3975
641 2 12
554 124 4099
640 1 13
553 123 4222
639 5 18
552 158 4380
551 127 4507
637 3 28
550 149 4656
636 4 32
549 138 4794
635 3 35
548 141 4935
634 0 35
547 158 5093
633 3 38
546 151 5244
632 7 45
545 170 5414
631 9 54
544 168 5582
630 3 57
543 147 5729
629 4 61
542 168 5897
628 9 70
627 4 74
540 160 6230
626 4 78
539 173 6403
625 10 88
624 4 92
537 186 6787
623 3 95
536 179 6966
622 14 109
535 178 7144
621 10 119
534 203 7347
620 12 131
533 177 7524
619 12 143
618 7 150
531 211 7953
617 14 164
530 203 8156
616 14 178
529 204 8360
615 10 188
528 220 8580
614 9 197
613 18 215
526 216 9020
525 224 9244
611 14 244
524 220 9464
610 11 255
523 236 9700
609 23 278
522 257 9957
608 28 306
521 228 10185
607 23 329
520 259 10444
606 16 345
519 265 10709
605 32 377
518 254 10963
604 22 399
517 276 11239
603 30 429
516 253 11492
602 30 459
515 287 11779
601 30 489
600 23 512
513 260 12280
599 29 541
512 297 12577
598 31 572
511 258 12835
597 31 603
510 271 13106
596 34 637
509 249 13355
595 38 675
508 287 13642
594 45 720
507 287 13929
593 53 773
506 270 14199
592 42 815
505 293 14492
5 55 870
504 301 14793
503 311 15104
589 39 957
502 312 15416
588 46 1003
501 331 15747
587 59 1062
500 326 16073
586 54 1116
499 328 16401
585 61 1177
584 55 1232
497 325 17037
583 51 1283
496 320 17357
582 66 1349
495 332 17689
581 56 1405
494 316 18005
580 64 1469
493 345 18350
579 64 1533
492 335 18685
4 332 19017
490 357 19374
576 66 1742
575 87 1829
488 344 20027
574 67 1896
487 322 20349
573 87 1983
486 319 20668
572 86 2069
485 312 20980
571 94 2163
484 341 21321
570 107 2270
483 320 21641
569 89 2359
482 322 21963
568 83 2442
481 362 22325
567 87 2529
480 357 22682
566 98 2627
479 353 23035
565 117 2744
478 340 23375
564 117 2861
477 326 23701
563 107 2968
476 313 24014
562 99 3067
475 330 24344
561 118 3185
474 337 24681
560 129 3314
473 350 31
472 344 25375
558 133 3584
471 371 25746
557 135 3719
470 339 26085
556 132 3851
469 352 26437
理科成绩排名
分数段 本段人数 累计人数
分数段 本段人数 累计人数
697及以上 10 10
572 413 17186
696 3 13
571 347 17533
695 0 13
570 390 17923
694 4 17
569 336 18259
693 4 21
568 419 18678
692 0 21
567 365 19043
6 2 23
566 405 19448
690 2 25
565 395 19843
689 4 29
564 410 20253
688 4 33
563 412 20665
687 11 44
562 403 21068
686 4 48
561 440 21508
560 448 21956
684 7 57
559 421 22377
683 9 66
558 444 22821
682 10 76
557 412 23233
681 12 88
556 422 23655
680 14 102
555 480 24135
679 13 115
678 17 132
553 463 19
677 15 147
676 20 167
551 474 25963
675 16 183
550 454 26417
674 19 202
549 4 26908
673 24 226
548 453 27361
547 470 27831
671 29 271
546 471 28302
670 21 292
545 484 28786
669 24 316
544 470 29256
668 25 341
543 518 29774
667 28 369
542 497 30271
666 27 396
541 499 30770
665 40 436
540 485 31255
664 41 477
539 542 31797
663 28 505
538 560 32357
662 44 549
537 514 32871
661 26 575
536 528 33399
660 38 613
535 523 33922
659 51 664
534 521 34443
658 52 716
533 548 349
657 53 769
532 583 35574
656 40 809
531 536 36110
655 52 861
530 549 36659
654 67 928
529 537 37196
653 58 986
528 564 37760
652 50 1036
527 534 38294
651 64 1100
526 572 38866
650 67 1167
525 571 39437
524 628 40065
648 80 1320
647 89 1409
522 570 41195
646 76 1485
521 596 417
645 69 1554
520 579 42370
644 81 1635
519 580 42950
643 89 1724
518 636 43586
642 84 1808
517 593 44179
641 100 1908
516 606 44785
640 113 2021
515 595 45380
639 106 2127
514 648 46028
637 94 2311
512 678 47334
636 98 2409
511 620 47954
634 109 2630
509 625 495
633 102 2732
508 687 49882
632 117 2849
507 655 50537
631 121 2970
506 718 51255
630 136 3106
629 127 3233
504 625 52549
628 145 3378
503 680 53229
627 143 3521
502 641 53870
626 152 3673
625 141 3814
500 725 55290
624 161 3975
623 151 4126
498 700 56659
622 153 4279
497 679 57338
621 165 4444
620 158 4602
495 686 58716
619 185 4787
494 701 59417
618 176 4963
493 708 60125
617 164 5127
492 708 60833
616 173 5300
4 666 61499
615 206 5506
490 686 62185
489 733 628
613 165 5862
488 751 63669
612 183 6045
487 687 64356
611 211 6256
486 697 65053
610 203 6459
485 727 65780
609 192 6651
484 739 66519
608 197 6848
483 719 68
607 260 7108
482 661 67899
606 189 7297
481 718 68617
605 229 7526
480 724 69341
604 206 7732
479 709 70050
603 227 7959
478 735 70785
602 8209
477 747 71532
601 204 8413
476 690 72222
600 229 8642
475 707 72929
599 255 8897
474 683 73612
598 257 54
473 730 74342
597 252 9406
472 761 75103
596 258 9664
471 674 75777
595 258 9922
470 718 76495
594 273 10195
469 709 77204
593 299 10494
468 687 778
592 275 10769
467 713 78604
5 277 11046
466 684 79288
590 260 11306
465 693 79981
589 295 11601
464 722 80703
588 276 11877
463 721 81424
587 292 12169
462 749 82173
586 299 12468
461 703 82876
460 6 83567
584 282 13060
459 729 84296
583 312 13372
582 324 13696
457 686 85638
581 325 14021
456 718 86356
580 324 14345
455 704 87060
579 320 14665
454 656 87716
578 338 15003
453 700 88416
577 351 15354
452 725 841
576 356 15710
451 684 89825
575 369 16079
450 668 90493
574 339 16418
449 720 213
573 355 16773
685 2 50争取征集志愿
和楼主一样山西文科。你一分,想走的话,可以等征集志愿,但是一般是吕梁学院之类的。如果愿意的话,还是补习一年的好,毕竟是比较重要的选择,希望楼主心想事成。
争取578 76 1609补录吧
愿意的话复读一年 上个不多的
全国各省高考分数线如下:
513 628 466561、:本科一批文科549分,理科523分;本科二批文科489分,理科422分。上海:本科批录取控制分数线为498分。天津:本科批次录取控制分数线为498分。重庆:本科一批文科549分,理科523分;本科二批文科489分,理科422分。
612 15 2302、河北:本科一批文科545分,理科538分;本科二批文科487分,理科430分。山西:本科一批文科540分,理科527分;本科二批文科490分,理科450分。内蒙古:本科一批文科523分,理科515分;本科二批文科489分,理科468分。
3、辽宁:本科一批文科547分,理科520分;本科二批文科492分,理科437分。吉林:本科一批文科547分,理科521分;本科二批文科487分,理科430分。黑龙江:本科一批文科527分,理科518分;本科二批文科489分,理科436分。
4、江苏:普通类本科批次控制分数线为527分。浙江:普通类一段线为592分,二段线为497分。安徽:本科一批文科545分,理科538分;本科二批文科487分,理科430分。福建:普通类本科批次录取控制分数线为520分。
5、江西:普通类本科批次录取控制分数线为519分。山东:普通类一段线为443分,二段线为150分。河南:普通类本科一批文科547分,理科538分;普通类本科二批文科487分,理科430分。湖北:普通类本科批次理工类、文史类均为520分。
高考分数线的作用
1、划定录取标准:高校在招生时,会根据本校的实际情况和招生,按照不同省份的考生质量和数量,制定出不同的录取分数线。这些分数线是考生报考大学的重要依据,也是高校选拔人才的重要标准。
2、决定录取结果:高考分数线直接影响到考生的录取结果。如果考生的分数达到了所报考大学的录取分数线,就有可能被录取;如果分数低于录取分数线,则无法被录取。因此,考生需要认真对待高考,争取考出优异的成绩,达到心仪大学的录取分数线。
3、指导考生报考:高考分数线是指导考生报考大学的重要参考。考生可以根据自己的分数和兴趣,结合各个大学的录取分数线,选择适合自己的大学和专业。同时,也可以通过比较不同大学的录取分数线,了解各所大学的录取难度和竞争情况。
4、评估教育质量:高考分数线在一定程度上也可以评估不同地区的教育质量。如果某个地区的高考分数线普遍偏低,说明该地区的教育质量有待提高;如果某个地区的高考分数线普遍偏高,则说明该地区的教育质量较高。
有很大不同,比如一二本录取分数线就不同,因为今年的分数线是按照今年考生的总体成绩情况规定的。
554 421 24556山西高考今年的分数线,文史类对比去年来说录取线有所下降,而理工类对比去年来说录取线有所提升
山西省2020年的高考分数线总体比2019年的低,无论是本科一批还是本科二批,艺术类本科一批,本科二批,体育类都有明显的降低。最明显的是今年的文科二本线为469比去年的481低了12分。
今年的一本分数线为538,而二本的分数线为449,相较去年,今年的分数线明显升高,因为今年的题目不算太难。
山西高考分数线公布,与去年来说没什么不同,稍微高了一些,不过还是在正常范围内!
1、中考
532 218 7742以下摘自:
关于做好2013年山西省中考高中招生工作通知
四、考试
(一)考试科目和考试时间
考试科目为:语文、数学、英语(含听力考试)、理科综合(物理、化学)、文科综合(思想品德、历史)和体育六科,总分710分。各科分值为语文120分、数学120分、英语120分(听力考试占20分)、理科综合150分(物理80分、化学70分)、文科综合150分(思想品德75分、历史75分)、体育50分(考试项目为3项,其中必考项目男子1000米,女子800米,分别为20分,其它两项由各市确定,各为15分)。
2、高考
山西省2013年普通高校招生工作规定
二、考试
2.我省今年高校招生继续执行普通高中新课程改革考试方案。
考试实行“3+X”科目设置。“3”指语文、数学(分文、理科)、外语;“X”指 “文科综合”或“理科综合”。其中综合科目满分为300分,其余科目满分均为150分,总分为750分。
外语听力考试成绩不计入总分,录取时提供给高校作为参考。
中考语文,数学,英语各120,历史200。物理化学200.体育20分672 16 242。共780分。
高考语文,数学,英语各150,文综/理综300.共750分
1、2023年山西高考分数线,录取分数线文史类:批490分;第二批418分。录取分数线理工类:批480分;第二批396分。
2、2022年山西高考本科一批文科类录取分数线为517分;理科类录取分数线为635 112 252149489 309 196838分;本科二批文科类录取分数线为450分;本科二批理科类录取分数线为417分499 669 55959。
3、2021年山西高考录取分数线,文史类:批为543分;第二批为458分。理工类:批为505分;第二批为410分。批:艺术(文)为380分;艺术(理)为354分。
4、2020年山西高考录取分数线,文史类:批为542分;第二批为469分;理工类:批为537分;第二批为449分。
5、2019年山西高考录取分数线,文史类:批为542分;第二批为481分。理工类:批为507分;第二批为432分。
若是理科,5000名是很不错的成绩,可选择化工大学、工业大学、农业大学、民族大学、东北大学、林业大学、哈尔滨工程大学、501 695 54565上海大学、南京理工大学、兰州大学、武汉理工大学等。
如果是文科,在山西高考498 311 16712成绩排名5000位,一批可考虑高校有太原理工大学、贵州大学、石河子大学、广州大学、山西财经大学、南通大学、河学、山西师范大学等。
1、2014年山西高考理科状元马志浩
2、2014年山西高考文科状元李天
3、2013山西理科状元王菲芃
4、2013山西文科状元李金昭
5、2012552 470 254538 198 6601山西理科高考状元贺凯
6、2012山西高考文科状元刘艺峰
7、1978年理工类高考状元吴滢
559 137 34518、1979年理工类高考状元刘大民
9、1980年高考文科状元马晓光
10、1980年高考文科状元
11、1980年高考文科状元聂红
12、1982年高考文科状元赵惠林
13、1983年高考文科状元宋晓红
14、1984年高考文科状元周开让
15、1985年高考文科状元陈继伟
16、1985年高考理科状元葛允斌
17、1986年全省理科往届高考状元张咏梅
18、1986年理工类应届高考状元彭涛
19、1988年理工类应届高考状元杨今强
20、1990年山西高考文史类状元赵华琳
山应该是刚能走首都经贸,前两个是不可能了,第二志愿没什么用西省历614 1 5697年高考状元名单如下:
山西638 7 25高考文科状元高振洋,理科状元王立烨。
高考,通常指高等学校招生全国统一考试,是大陆的一项全国性考试制度,是高等教育招生办公室主管的普通高等院校招生入学考试,是大陆考试制度中的重要组成部分之一。
高考每年举行一次,通常在每年的6月份进行,主要面向高中毕业生。高考考试科目通常包括语文、数学、外语、物理、化学、生物、历史、地理和等科目,考试内容面向高中阶段教育。
高考是每个年轻人在步入大学的道路上必须经历的重要考试之一。高考成绩往往是评判考生是否能被大学录取的重要依据之一,也是衡量一个高等教育发展水平的指标之一。
高考对于考生本身来说,是一次公平、公正、公开的机会,让他们通过自己的努力、学习和刻苦的付出,提高自己的能力和素质,为将来的人生发展打下坚实的基础。
同时,高考也是一次考验评价制度的机会,为提供了一个机会来评估学校、教育、教师和政策的质量,以及考生们的整体素质和能力水平。
考试日期为每年6月7日、8日(部分地区含6月9日),各省市考试科目名称与全国统考科目名称相同的必须与全国统考时间安排一致。
高考并非公民获得文凭学历的惟一途径,还有高等学校招生全国统一考试、高等教育自学考试等途径,所取得学历都是认可的学历。
2015年1月1日起,高考逐步取消体育特长生、奥赛等6项加分项目。2019年5月6日,组、陈宝生指出,严禁宣传“高考状元”、“高考升学率”,加强对中学高考标语的管理,坚决杜绝任何关于高考的炒作。
川大肯定不补招 志愿浙大高了 首都经贸应该有可能
浙大不行,川大的希望比较大
川大很有希望
川大吧
第514 241 12020二志愿是可以12020山西高考一分一段表的
应该可以的
chuanda
川大
版权声明:本文内容由互联。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发 836084111@qq.com 邮箱删除。