不是的,K619次列车05号车厢的067号座位不是靠窗户的,而是在车厢中部第14排的一个三人座外面靠走道边上的位置,这个三人座旁边最里面的065号座位才是靠窗户的位置。
k619次列车_k619火车
k619次列车_k619火车
k619次列车_k619火车
这趟火车的05号车厢是一29 重庆北 K619 07:18 07:18 32:07 -- -- -- -- -- 675/705 428/443/458 -- 253节硬座车厢,共有118个定员座位,靠窗户的座位是:尾号4、9、5、0的座位;001号座位,118号座位。
温馨提示:如果我的上述回答能帮助到您,请楼主麻烦点击一下右上角的【采纳】按钮。谢谢哈!
K619次列车时刻表 发车到达(23:11–第三日 07:23)、运行时间(32小时12分钟)
站次 车站 到达日 到时 发时 停留时间 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
1 西 当日 始发站 23:11 -- -- 0公里 -- -- -- --
2 霸州 第二日 00:06 00:09 3分钟 0小时55分钟 92公里 16 24 62/67/70 93/99
3 肃宁 第二日 01:07 01:10 3分钟 1小时56分钟 188公里 29 45 75/80/83 114/120
4 衡水 第二日 02:08 02:13 5分钟 2小时57分钟 274公里 42 64 88/93/96 133/139
5 清河城 第二日 03:03 03:05 2分钟 3小时52分钟 354公里 52 81 98/103/106 150/156
6 临清 第二日 03:27 03:42 15分钟 4小时16分钟 380公里 54 84 100/105/108 153/159
7 聊城 第二日 04:15 04:25 10分钟 5小时4分钟 426公里 63 97 111/115/118 167/175
8 鄄城 第二日 05:42 06:01 19分钟 6小时31分钟 555公里 79 124 140/145/149 215/224
9 菏泽 第二日 06:20 06:25 5分钟 7小时9分钟 582公里 82 129 145/149/155 223/232
10 商丘南 第二日 07:35 07:39 4分钟 8小时24分钟 687公里 94 147 164/169/175 252/264
11 亳州 第二日 08:20 08:23 3分钟 9小时9分钟 751公里 103 160 179/185/1 275/286
12 阜阳 第二日 09:351 西 K619 ---- 23:11 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 09:47 12分钟 10小时24分钟 855公里 113 178 195/201/209 302/316
13 潢川 第二日 11:17 11:34 17分钟 12小时6分钟 971公里 125 198 216/224/231 337/352
14 麻城 第二日 13:24 13:43 19分钟 14小时13分钟 10公里 140 221 240/248/257 374/390
15 汉口 第二日 15:20 15:52 32分钟 16小时9分钟 1196公里 150 237 256/265/274 400/417
16 京山 第二日 18:12 18:15 3分钟 19小时1分钟 1334公里 165 260 282/2/301 440/458
17 钟祥 第二日 18:51 18:54 3分钟 19小时40分钟 1390公里 2 泰山 K15 07:58 08:00 00:50 -- -- -- -- -- 90/96 59/64/67 -- 13 170 268 290/300/309 452/472
18 荆门 第二日 19:30 19:39 9分钟 20小时19分钟 1439公里 175 276 298/308/319 466/486
19 当阳 第二日 20:19 20:22 3分钟 21小时8分钟 14公里 179 283 306/317/327 478/499
20 宜昌东 第二日 21:13 21:19 6分钟 22小时2分钟 1548公里 182 289 312/323/333 490/511
22 恩施 第二日 23:46 23:51 5分钟 24小时35分钟 1762公里 203 322 345/357/369 544/568
23 利川 第三日 00:29 00:35 6分钟 25小时18分钟 1823公里 208 332 355/367/379 558/584
24 万州 第三日 01:46 01:52 6分钟 26小时35分钟 1925公里 219 349 372/385/399 587/613
25 梁平 第三日 02:57 03:01 4分钟 27小时46分钟 1993公里 226 357 383/395/409 600/627
27 渠县 第三日 05:22 05:28 6分钟 30小时11分钟 2101公里 242 383 410/423/438 642/671
28 广安 第三日 05:55 06:01 6分钟 30小时44分钟 2139公里 242 383 410/423/438 642/671
29 重庆北 第三日 07:23 终到站 -- 32小时12分钟 2324公里 253 402 428/443/458 675/705
哈哈,真巧,我也在关注这个车,调整列车运行于1月11日零时起实施。
K619次改线路后的点单
k619西17:15分,衡水20点05分,聊城21点35分,菏泽23点01分,商丘次日零点15分,亳州1点01分,阜阳2点19分,麻城5点01分,汉口6点06分,荆门10点02分,宜昌东11点55分,恩施14点19分,万州15点48分,梁平16点42分,达州18点08分,广安19点,重庆20:15
来源于在线的
K-空调快速 西-重庆北 发车时间23:11 07:19到达 运行时间32小时8分
硬卧 253 软座 402 硬卧 428.443.458 软卧675.705
广安到重庆火车北站(龙头寺)下车后在重庆火车北站站外广场的重庆龙头寺公交枢纽站乘坐270路公交车直达新桥医院。
你如果是上午7点左右在广安上火车到重庆,那应该是K1003次列车。K1003次只能到达重庆火车北站,到达重庆火车北站时间是8点55分1 济南 K15 ---- 07:08 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --。
你如果是上午7点左右到达重庆,那应该是K619次列车或者T257次列车。
K15次列车, 始发站:济南;终到站:重庆北;全程共有24个停靠站:K619次列车也只能到达重庆火车北站,到达重庆火车北站时间是7点17分。T257次列车也只能到达重庆火车北站,到达重庆火车北站时间是7点33分。
硬座票是1号座位肯定靠窗,以“0”“4”“5”“9”结尾的号数也靠窗。
17 钟祥 K619 18:54 18:58 19:43 -- -- -- -- -- 452/472 290/300/309 -- 170一行5个座位,一边是3个座位,一边是2个座位。
------------| |--------座位尾数分布图如下:
窗5、6、7 过 8、9窗
窗0、1、2 道 3、4窗
6号车厢距离餐厅有三节车厢,因为餐厅在第九车厢 。
无列车长办公席的车厢
21 建始 第二日 23:16 23:19 3分钟 24小时5分钟 1727公里 203 322 345/357/369 544/568排列如下:
窗|567|过|89|窗
另外没有0号的座,是从1号开始的,所以1号也靠窗。
排列如下:
窗 9 0 1 过 2 3 窗
口 4 5 6 道 7 8 口
顺便说一下,一般长途车列车长办公席在8号车厢,短途车一般在5号.
1:现在我国国产客车车厢有21型、22型、可躺式等,有的可坐116人或118人,座号排列不一,但有规律可循:116定员的车厢,凡是座号尾数中有2、3、7、8的便是靠窗口的; 118定员的车厢,凡是座号尾数有0、4、5、9的便是靠窗口的。
2:要是购买两张火车票,如购到3和4或8和9为尾数的两张连着的车票,则一定有一个座位是靠窗的窗|012|道|34|窗。还有定员为112的呢,靠窗为尾数4、5、8、9的位置。
3:有时候与售票员说一下就可以了,火车站的不用说,准不理睬你,你知道的,那儿很忙。到代售点就可以了,他们可以帮你找到你喜欢的座位,要多加5元钱。
001 002 | | 003 004
005 006 007 | | 008 009
015 016 017 | | 018 019
020 021 022 | | 023 024
025 026 027 | | 028 029
035 036 037 | | 038 039
040 041 042 | | 043 044
045 046 047 | | 048 049
050 051 052 | | 053 054
055 056 057 | | 058 059
060 061 062 | | 063 064
065 066 067 | | 068 069
070 071 072 | | 073 074
075 076 077 | | 078 079
080 081 082 | | 083 084
085 086 087 | | 088 089
090 0 092 | | 093 094
095 096 097 | | 098 099
100 101 102 | | 103 104
105 106 | | 107 108
车次 发站 – 到站 发车 到达 运K1063次列车, 始发站:哈尔滨;终到站:重庆北;全程共有42个停靠站:行时间
K619 西 – 重庆 15:15 05:57 38小时42分钟
车型 全程票价
快速 硬座 144 硬卧下 284 软卧下 448
西 15:15 发车,次次日重庆 05:57,共运行38小时42分
坐T9不靠窗!该列车87号座位不靠窗,在三个座位并排的那一排,靠过道。距离卫生间有四排距离。吧,24小时就到了
38小时42分钟
15:126 达州 第三日 04:22 04:31 9分钟 29小时11分钟 2028公里 238 376 401/416/430 631/6585 发车
2号车厢061号不靠窗,在3人座中间的位置
窗 64 63 过 62 61 60 窗
口 69 6812 阜阳 K619 09:35 09:48 10:24 -- -- -- -- -- 302/316 195/201/209 -- 113 道 67 66 65 口
祝你好24 万源 23:33 23:35 32小时18分 次日运!!!
商丘到重庆共3班火车
K619次列车, 始发站:西;终到站:重庆北;全程共有29个停靠站:
站序 车站 车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
2 霸州 K619 00:06 00:09 00:55 -- -- -- -- -- 93/99 62/67/70 -- 16
3 肃宁 K619 01:07 01:10 01:56 -- -- -- -- -- 114/120 75/80/83 -- 29
4 衡水 K619 02:08 02:13 02:57 -- -- -- -- -- 133/139 88/93/96 -- 42
5 清河城 K619 03:03 03:05 03:52 -- -- -- -- -- 150/156 98/103/106 -- 52
6 临清 K619 03:27 03:42 04:16 -- -- -- -- -- 153/159 100/105/108 -- 54
7 聊城 K619 04:15 04:21 05:04 -- -- -- -- -- 167/175 111/115/118 -- 63
8 鄄城 K614 平顶山西 K15 19:12 19:18 12:04 -- -- -- -- -- 325/338 208/216/222 -- 120 05:40 06:01 06:29 -- -- -- -- -- 215/224 140/145/149 -- 79
9 菏泽 K619 06:20 06:25 07:09 -- -- -- -- -- 223/232 145/149/155 -- 82
10 商丘南 K619 07:35 07:39 08:24 -- -- -- -- -- 252/264 164/169/175 -- 94
11 亳州 K619 08:20 08:23 09:09 -- -- -- -- -- 275/286 179/185/1 -- 103
14 麻城 K619 13:24 13:43 14:13 -- -- -- -- -- 374/390 240/248/257 -- 140
15 汉口 K619 15:31 15:46 16:20 -- -- -- -- -- 400/417 256/265/274 -- 150
16 京山 K619 18:08 18:16 18:57 -- -- -- -- -- 440/458 282/2/301 -- 165
18 荆门 K619 19:32 19:35 20:21 -- -- -- -- -- 466/486 298/308/319 -- 175
19 当阳 K619 20:15 20:18 21:04 -- -- -- -- -- 478/499 306/317/327 -- 179
20 宜昌东 K619 21:07 21:19 21:56 -- -- -- -- -- 490/511 312/323/333 -- 182
21 建始 K619 23:16 23:19 24:05 -- -- -- -- -- 544/568 345/357/369 -- 203
22 恩施 K619 23:46 23:51 24:35 -- -- -- -- -- 544/568 345/357/369 -- 203
23 利川 K619 00:29 00:35 25:18 -- -- -- -- -- 558/584 355/367/379 -- 208
24 万州 K619 01:46 01:52 26:35 -- -- -- -- -- 587/613 372/385/399 -- 219
25 梁平 K619 02:57 03:01 27:46 -- -- -- -- -- 600/627 383/395/409 -- 226
26 达州 K619 04:22 04:30 29:11 -- -- -- -- -- 631/658 401/416/430 -- 238
27 渠县 K619 05:17 05:23 30:06 -- -- -- -- -- 642/671 410/423/438 -- 242
28 广安 K619 05:50 05:56 30:39 -- -- -- -- -- 642/671 410/423/438 -- 242
站序 车站 车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
4 邹城 K15 09:16 09:18 02:08 -- -- -- -- -- 113/119 75/80/83 -- 29
5 滕州 K15 09:44 09:47 02:36 -- -- -- -- -- 119/125 79/84/87 -- 33
6 枣庄西 K15 10:09 10:12 03:01 -- -- -- -- -- 130/136 87/92/95 -- 41
8 砀山 K15 12:14 12:27 05:06 -- -- -- -- -- 167/175 111/115/118 -- 63
9 商丘 K15 13:23 13:28 06:15 -- -- -- -- -- 187/195 124/127/131 -- 70
10 民权 K15 14:05 14:08 06:57 -- -- -- -- -- 198/205 130/133/137 -- 73
11 开封 K15 14:58 15:02 07:50 -- -- -- -- -- 223/232 145/149/155 -- 82
12 郑州 K15 15:48 16:02 08:40 -- -- -- -- -- 244/254 159/165/170 -- 92
13 汝州 K15 18:34 18:38 11:26 -- -- -- -- -- 313/326 201/207/215 -- 116
16 邓州 K15 21:37 21:41 14:29 -- -- -- -- -- 374/390 240/248/257 -- 140
17 襄阳 K15 22:41 23:01 15:33 -- -- -- -- -- 400/417 256/265/274 -- 150
18 十堰 K15 01:50 01:53 18:42 -- -- -- -- -- 440/458 282/2/301 -- 165
19 安康 K15 04:29 04:43 21:21 -- -- -- -- -- 490/511 312/323/333 -- 182
20 万源 K15 06:29 06:41 23:21 -- -- -- -- -- 532/554 339/351/363 -- 200
21 宣汉 K15 07:36 07:39 24:28 -- -- -- -- -- 544/568 345/357/369 -- 232 南阳 K1063 00:39 00:42 33:41 -- -- -- -- -- 721/754 458/475/490 -- 27103
22 达州 K15 08:25 08:31 25:17 -- -- -- -- -- 558/584 355/367/379 -- 208
23 广安 K15 09:41 09:45 26:33 -- -- -- -- -- 587/613 372/385/399 -- 219
24 重庆北 K15 11:12 ---- 28:04 -- -- -- -- -- 615/642 3/405/418 -- 231
站序 车站 车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
1 哈尔滨 K1062 ---- 14:58 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 扶余 K1062 16:11 16:13 01:13 -- -- -- -- -- 97/103 63/68/71 -- 17
4 长春 K1062 17:53 18:01 02:55 -- -- -- -- -- 130/136 87/92/95 -- 41
5 公主岭 K1062 18:46 18:49 03:48 -- -- -- -- -- 141/147 93/98/101 -- 47
6 四平 K1062 19:34 19:36 04:36 -- -- -- -- -- 153/159 100/105/108 -- 54
7 开原 K1062 20:33 20:36 05:35 -- -- -- -- -- 176/183 116/120/123 -- 65
8 铁岭 K1062 20:58 21:00 06:00 -- -- -- -- -- 187/195 124/127/131 -- 70
9 沈阳北 K1062 22:02 22:24 07:04 -- -- -- -- -- 206/215 134/139/143 -- 76
10 大虎山 K1062 00:02 00:13 09:04 -- -- -- -- -- 252/264 164/169/175 -- 94
11 锦州 K1062 01:24 01:30 10:26 -- -- -- -- -- 275/286 179/185/1 -- 103
13 山海关 K1062 03:36 03:44 12:38 -- -- -- -- -- 337/352 216/224/231 -- 125
14 北戴河 K1062 04:13 04:16 13:15 -- -- -- -- -- 350/365 224/232/239 -- 130
16 唐山 K1062 06:46 06:51 15:48 -- -- -- -- -- 383/400 246/254/263 -- 143
17 塘沽 K1062 07:39 07:42 16:41 -- -- -- -- -- 411/429 263/272/281 -- 154
18 天津 K1062 08:22 08:33 17:24 -- -- -- -- -- 424/442 270/281/290 -- 158
19 任丘 K1063 10:37 10:44 19:39 -- -- -- -- -- 466/486 298/308/319 -- 175
20 衡水 K1063 12:15 12:21 21:17 -- -- -- -- -- 490/511 312/323/333 -- 182
21 清河城 K1063 13:11 13:14 22:13 -- -- -- -- -- 517/539 330/341/353 -- 194
22 聊城 K1063 14:07 14:15 23:09 -- -- -- -- -- 532/554 339/351/363 -- 200
23 梁山 K1063 15:01 15:03 24:03 -- -- -- -- -- 544/568 345/357/369 -- 203
24 菏泽 K1063 15:50 15:56 24:52 -- -- -- -- -- 574/600 365/377/390 -- 215
25 商丘 K1063 17:08 17:16 26:10 -- -- -- -- -- 587/613 372/385/399 -- 219
26 兰考 K1063 18:10 18:12 27:12 -- -- -- -- -- 615/642 3/405/418 -- 231
27 开封 K1063 18:43 18:45 27:45 -- -- -- -- -- 615/642 3/405/418 -- 231
28 郑州 K1063 19:31 19:49 28:33 -- -- -- -- -- 631/658 401/416/430 -- 238
29 关林 K1063 21:20 21:28 30:22 -- -- -- -- -- 656/686 416/431/446 -- 245
30 汝州 K1063 22:29 22:32 31:31 -- -- -- -- -- 690/720 437/452/467 -- 257
31 平顶山西 K1063 23:06 23:09 32:08 -- -- -- -- -- 690/720 437/452/467 -- 257
33 襄阳 K1063 02:26 02:41 35:28 -- -- -- -- -- 750/783 474/4/509 -- 281
34 武当山 K1063 04:42 04:50 37:44 -- -- -- -- -- 778/813 494/510/528 -- 293
35 十堰 K1063 05:14 05:16 38:16 -- -- -- -- -- 778/813 494/510/528 -- 293
36 旬阳 K1063 07:20 07:25 40:22 -- -- -- -- -- 805/841 510/527/545 -- 302
37 安康 K1063 08:01 08:13 41:03 -- -- -- -- -- 817/854 516/534/552 -- 305
38 万源 K1063 09:59 10:03 43:01 -- -- -- -- -- 852/890 539/558/578 -- 320
39 达州 K1063 11:46 11:58 44:48 -- -- -- -- -- 866/904 549/569/588 -- 326
40 渠县 K1063 12:45 12:49 45:47 -- -- -- -- -- 882/921 557/578/598 -- 331
41 广安 K1063 13:16 13:20 46:18 -- -- -- -- -- 899/940 569/588/609 -- 338
42 重庆北 K1063 14:37 ---- 47:39 -- -- -- -- -- 4/955 579/599/620 -- 344
由 到 重庆坐最快的火车就是组D319次,硬座票价399元,具体 的西 10:38 重庆 17:15 30小时37分 20 238 0 416 658
------------| |--------版权声明:本文内容由互联。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发 836084111@qq.com 邮箱删除。