山西科技学院2021年在山西省的录取分数线已经公布,考生可进入学校,凭姓名、高考报名号、号查询本人录取结果,录取结果以收到的录取通知书为准。下面是录取分数线汇总,一起来看!
2021年山西省第二批本科B类:
省份 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 分 | 分 |
山西 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 80 | 459.090094182 | 409.069098134 |
材料成型及控制工程 | 80 | 434.097105129 | 404.105097098 | ||
过程装备与控制工程 | 101 | 423.067100154 | 400.096090139 | ||
电气工程及其自动化 | 80 | 446.088096165 | 410.061102168 | ||
自动化 | 150 | 449.0950888 | 407.078101137 | ||
化学工程与工艺 | 80 | 430.0710971 | 405.072098138 | ||
电子信息工程 | 80 | 443.096098147 | 409.078083152 | ||
通信工程 | 80 | 445.088114162 | 409.070116113 | ||
计算机科学与技术 | 150 | 465.093101178 | 410.0605 | ||
安全工程 | 176 | 424.078106149 | 400.104107115 | ||
环境工程 | 80 | 421.068095145 | 404.102083125 | ||
信息管理与信息系统 | 80 | 432.104104175 | 407.087085132 | ||
会计学 | 160 | 444.081100147 | 410.0000820 | ||
电子商务 | 80 | 428.00962 | 406.087093145 | ||
经济学 | 20 | 430.084107143 | 410.074102121 | ||
文史 | 经济学 | 62 | 465.0922159 | 458.095075193 | |
市场营销 | 74 | 474.098111169 | 458.101097139 | ||
英语 | 84 | 478.104114157 | 457.110100161 | ||
艺术 | 视觉传达设计 | 40 | 223.8 | 202.2 | |
环境设计 | 40 | 223.8 | 202 | ||
产品设计 | 40 | 227.2 | 202.2 | ||
体育(文) | 体育指导与管理 | 30 | 85.8 | 68.2 | |
体育(理) | 体育指导与管理 | 20 | 76.3 | 73 |
版权声明:本文内容由互联。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发 836084111@qq.com 邮箱删除。