截至2016年法国欧洲杯,威尔士一共参加过14届欧洲杯(除了首届1960年赛事以外),除本届以外其他13届皆未从预选赛中脱颖而出,这次是首次晋级正赛并破纪录进入四强!威尔士男子足球代表队(Wales national football team)早在1876年3月25日成立,首战出征格拉斯哥对苏格兰,以0-4落败,早年的赛只限于英伦三岛四队代表队之间的比赛,包括本土四角锦标赛,总共夺得12届冠军(其中5届为并列冠军)。在2016年欧锦赛小组赛中,威尔士队以小组出线,在八分之一决赛中1-0击败北爱尔兰晋级八强 ,在四分之一决赛中3-1逆转比利时晋级四强。威尔士队2016年欧洲杯名单:门将:亨内西(水晶宫)、沃德(利物浦)、威廉姆斯(因弗内斯);后卫:阿什利-威廉姆斯(斯旺西)、切斯特(西布朗)、本-戴维斯(热刺)、詹姆斯-柯林斯(西汉姆联)、冈特(雷丁)、尼尔-泰勒(斯旺西)、阿什利-理查兹(富勒姆);中场:乔-莱德利(水晶宫)、乔-阿伦(利物浦)、大卫-沃恩(诺丁汉森林)、乔纳森-威廉姆斯(水晶宫)、大卫-爱德华(狼队)、乔治-威廉姆斯(富勒姆)、拉姆塞(阿森纳)、安迪-金(莱斯特);前锋:大卫-科特里尔(伯明翰)、罗布森-卡努(雷丁)、西蒙-切尔奇(米尔顿-凯恩斯)、萨姆-沃克斯(伯恩利)、加雷斯-贝尔(皇家马德里)。
威尔士vs亚美尼亚比分 威尔士对美国比赛
威尔士vs亚美尼亚比分 威尔士对美国比赛
威尔士vs亚美尼亚比分 威尔士对美国比赛
威尔士vs亚美尼亚比分 威尔士对美国比赛
截止到现在(2016年10月11日),2018年世预赛欧洲区已经进行了3轮比赛(第3轮比赛还未全部完成),每轮比赛的赛果如下(时间为时间,前面的为主队):
一、轮:
2016-09-05 00:00 哈萨克斯坦 2:2 波兰
2016-09-05 00:00 圣马力诺 0:1 阿塞拜疆
2016-09-05 00:00 丹麦 1:0 亚美尼亚
2016-09-05 00:00 立陶宛 2:2 斯洛文尼亚
2016-09-05 00:00 斯洛伐克 0:1 英格兰
2016-09-05 02:45 罗马尼亚 1:1 黑山
2016-09-05 02:45 马耳他 1:5 苏格兰
2016-09-05 02:45 捷克 0:0 北爱尔兰
2016-09-05 02:45 挪威 0:3 德国
2016-09-06 00:00 格鲁吉亚 1:2 奥地利
2016-09-06 02:45 西班牙 8:0 列支敦士登
2016-09-06 02:45 威尔士 4:0 摩尔多瓦
2016-09-06 02:45 塞尔维亚 2:2 爱尔兰
2016-09-06 02:45 克罗地亚 1:1 土耳其
2016-09-06 02:45 1:1 冰岛
2016-09-06 02:45 芬兰 1:1 科索沃
2016-09-06 02:45 以色列 1:3 意大利
2016-09-06 20:00 阿尔巴尼亚 2:1 马其顿
2016-09-07 02:45 波黑 5:0 爱沙尼亚
2016-09-07 02:45 塞浦路斯 0:3 比利时
2016-09-07 02:45 白 0:0 法国
2016-09-07 02:45 瑞士 2:0 葡萄牙
2016-09-07 02:45 法罗群岛 0:0 匈牙利
2016-09-07 02:45 安道尔 0:1 拉脱维亚
2016-09-07 02:45 瑞典 1:1 荷兰
2016-09-07 02:45 保加利亚 4:3 卢森堡
2016-09-07 02:45 直布罗陀 1:4 希腊
二、第二轮:
2016-10-07 02:45 列支敦士登 0:2 阿尔巴尼亚
2016-10-07 02:45 科索沃 0:6 克罗地亚
2016-10-07 02:45 土耳其 2:2
2016-10-07 02:45 冰岛 3:2 芬兰
2016-10-07 02:45 爱尔兰 1:0 格鲁吉亚
2016-10-07 02:45 摩尔多瓦 0:3 塞尔维亚
2016-10-07 02:45 奥地利 2:2 威尔士
2016-10-07 02:45 意大利 1:1 西班牙
2016-10-07 02:45 马其顿 1:2 以色列
2016-10-08 02:45 法国 4:1 保加利亚
2016-10-08 02:45 比利时 4:0 波黑
2016-10-08 02:45 希腊 2:0 塞浦路斯
2016-10-08 02:45 爱沙尼亚 4:0 直布罗陀
2016-10-08 02:45 卢森堡 0:1 瑞典
2016-10-08 02:45 荷兰 4:1 白
2016-10-08 02:45 匈牙利 2:3 瑞士
2016-10-08 02:45 拉脱维亚 0:2 法罗群岛
2016-10-08 02:45 葡萄牙 6:0 安道尔
2016-10-09 00:00 亚美尼亚 0:5 罗马尼亚
2016-10-09 00:00 阿塞拜疆 1:0 挪威
2016-10-09 00:00 英格兰 2:0 马耳他
2016-10-09 00:00 黑山 5:0 哈萨克斯坦
2016-10-09 02:45 德国 3:0 捷克
2016-10-09 02:45 北爱尔兰 4:0 圣马力诺
2016-10-09 02:45 斯洛文尼亚 1:0 斯洛伐克
2016-10-09 02:45 苏格兰 1:1 立陶宛
2016-10-09 02:45 波兰 3:2 丹麦
三、第三轮:
2016-10-10 00:00 3:0 科索沃
2016-10-10 00:00 芬兰 0:1 克罗地亚
2016-10-10 00:00 威尔士 1:1 格鲁吉亚
2016-10-10 00:00 以色列 2:1 列支敦士登
2016-10-10 02:45 塞尔维亚 3:2 奥地利
2016-10-10 02:45 摩尔多瓦 1:3 爱尔兰
2016-10-10 02:45 阿尔巴尼亚 0:2 西班牙
2016-10-10 02:45 马其顿 2:3 意大利
2016-10-10 02:45 冰岛 2:0 土耳其
2016-10-11 02:45 爱沙尼亚 0:2 希腊
2016-10-11 02:45 波黑 2:0 塞浦路斯
2016-10-11 02:45 直布罗陀 0:6 比利时
2016-10-11 02:45 白 1:1 卢森堡
2016-10-11 02:45 荷兰 0:1 法国
2016-10-11 02:45 瑞典 3:0 保加利亚
2016-10-11 02:45 安道尔 1:2 瑞士
2016-10-11 02:45 法罗群岛 0:6 葡萄牙
2016-10-11 02:45 拉脱维亚 0:2 匈牙利
2016-10-12 00:00 哈萨克斯坦 VS 罗马尼亚
2016-10-12 02:45 捷克 VS 阿塞拜疆
2016-10-12 02:45 德国 VS 北爱尔兰
2016-10-12 02:45 挪威 VS 圣马力诺
2016-10-12 02:45 斯洛文尼亚 VS 英格兰
2016-10-12 02:45 斯洛伐克 VS 苏格兰
2016-10-12 02:45 立陶宛 VS 马耳他
2016-10-12 02:45 波兰 VS 亚美尼亚
2016-10-12 02:45 丹麦 VS 黑山
1996年夏天,欧洲16强在英格兰会师,但当英格兰人庆祝“足球回家”时,他们的老对手德国队却夺走了后的冠军。英格兰揭幕战仅与瑞士战成1-1平,但希勒打破进球荒还是让这个结果看上去很好。他在第二场比赛又取得进球,帮助英格兰2-0击败苏格兰,加斯科因也打进了一个经典的进球。好戏还在后头,希勒和谢林汉姆各进两球,帮助英格兰4-1大胜荷兰,而后者则凭借克鲁伊维特的进球幸运的压过苏格兰,与英格兰携手进入1/4决赛。英格兰揭幕战仅与瑞士战成1-1平,但希勒打破进球荒还是让这个结果看上去很好。他在第二场比赛又取得进球,帮助英格兰2-0击败苏格兰,加斯科因也打进了一个经典的进球。好戏还在后头,希勒和谢林汉姆各进两球,帮助英格兰4-1大胜荷兰,而后者则凭借克鲁伊维特的进球幸运的压过苏格兰,与英格兰携手进入1/4决赛。
决赛圈比赛日程表1996年6月30日
决赛 捷克 1-2 德国
1996年6月26日
半决赛 德国 1-1
(6-5 ,点球决胜) 英格兰
半决赛 法国 0-0
(5-6 点球决胜) 捷克
1996年6月23日
四分之一决赛 捷克 1-0 葡萄牙
四分之一决赛 德国 2-1 克罗地亚
1996年6月22日
四分之一决赛 法国 0-0
(5-4 点球决胜) 荷兰
四分之一决赛 西班牙 0-0
(2-4 点球决胜) 英格兰 伦敦
1996年6月19日
C 组 3-3 捷克
C 组 意大利 0-0 德国
D 组 克罗地亚 0-3 葡萄牙
D 组 土耳其 0-3 丹麦
1996年6月18日
A 组 苏格兰 1-0 瑞士
A 组 荷兰 1-4 英格兰
B 组 法国 3-1 保加利亚
B 组 罗马尼亚 1-2 西班牙
1996年6月16日
D 组 克罗地亚 3-0 丹麦
C 组 0-3 德国
1996年6月15日
B 组 法国 1-1 西班牙
A 组 苏格兰 0-2 英格兰
1996年6月14日
C 组 捷克 2-1 意大利
D 组 葡萄牙 1-0 土耳其
1996年6月13日
A 组 瑞士 0-2 荷兰
B 组 保加利亚 1-0 罗马尼亚
1996年6月11日
D 组 土耳其 0-1 克罗地亚
C 组 意大利 2-1
1996年6月10日
B 组 罗马尼亚 0-1 法国
A 组 荷兰 0-0 苏格兰
1996年6月9日
D 组 丹麦 1-1 葡萄牙
C 组 德国 2-0 捷克
B 组 西班牙 1-1 保加利亚
1996年6月8日
A 组 英格兰 1-1 瑞士
2016欧洲杯赛程表比分如下:
小组赛
法国—罗马尼亚 2:1
阿尔巴尼亚—瑞士 0:1
威尔士—斯洛伐克 2:1
英格兰— 1:1
土耳其—克罗地亚 0:1
波兰—北爱尔兰 1:0
德国— 2:0
西班牙—捷克 1:0
爱尔兰—瑞典 1:1
比利时—意大利 0:2
奥地利—匈牙利 0:2
葡萄牙—冰岛 1:1
—斯洛伐克 1:2
罗马尼亚—瑞士 1:1
法国—阿尔巴尼亚 2:0
英格兰—威尔士 2:1
—北爱尔兰 0:2
德国—波兰 0:0
意大利—瑞典 1:0
捷克—克罗地亚 2:2
西班牙—土耳其 3:0
比利时—爱尔兰 3:0
冰岛—匈牙利 1:1
葡萄牙—奥地利 0:0
罗马尼亚—阿尔巴尼亚 0:1
瑞士—法国 0:0
—威尔士 0:3
斯洛伐克—英格兰 0:0
—波兰 0:01
北爱尔兰—德国 0:1
捷克—土耳其 0:2
克罗地亚—西班牙 2:1
冰岛—奥地利 2:1
匈牙利—葡萄牙 3:3
意大利—爱尔兰 0:1
瑞典—比利时 0:1
八分之一决赛
瑞士—波兰1:1(点球4:5)
威尔士—北爱尔兰1:0
克罗地亚—葡萄牙0:1(加时)
法国—爱尔兰2:1
德国—斯洛伐克3:0
匈牙利—比利时0:4
意大利—西班牙2:0
英格兰—冰岛1:2
四分之一决赛
波兰—葡萄牙1:1(点球3:5)
威尔士—比利时3:1
德国—意大利1:1(点球6:5)
法国—冰岛5:2
半决赛
葡萄牙—威尔士2:0
德国—法国0:2
决赛
葡萄牙—法国1:0(加时)
16/08/06 B 法罗群岛 0 - 6 格鲁吉亚
16/08/06 E 爱沙尼亚 0 - 1 马其顿
16/08/06 A 比利时 0 - 0 哈萨克斯坦
轮
02/09/06 B 苏格兰 6 - 0 法罗群岛
02/09/06 F 北爱尔兰 0 - 3 冰岛
02/09/06 E 英格兰 5 - 0 安道尔
02/09/06 C 马耳他 2 - 5 波黑
02/09/06 B 格鲁吉亚 0 - 3 法国
02/09/06 C 匈牙利 1 - 4 挪威
02/09/06 G 白 2 - 2 阿尔巴尼亚
02/09/06 A 塞尔维亚 1 - 0 阿塞拜疆
02/09/06 D 捷克 2 - 1 威尔士
02/09/06 D 斯洛文尼亚 6 - 1 塞浦路斯
02/09/06 A 波兰 1 - 3 芬兰
02/09/06 G 卢森堡 0 - 1 荷兰
02/09/06 D 德国 1 - 0 爱尔兰
02/09/06 B 意大利 1 - 1 拉脱维亚
02/09/06 F 拉脱维亚 0 - 1 瑞典
02/09/06 G 罗马尼亚 2 - 2 保加利亚
02/09/06 C 摩尔多瓦 0 - 1 希腊
02/09/06 E 爱沙尼亚 0 - 1 以色列
02/09/06 F 西班牙 4 - 0 列支敦士登
第二轮
06/09/06 F 冰岛 0 - 2 丹麦
06/09/06 A 阿塞拜疆 1 - 1 哈萨克斯坦
06/09/06 B 3 - 2 格鲁吉亚
06/09/06 C 挪威 2 - 0 摩尔多瓦
06/09/06 E 0 - 0 克罗地亚
06/09/06 E 以色列 4 - 1 安道尔
06/09/06 B 拉脱维亚 1 - 2 苏格兰
06/09/06 F 瑞典 3 - 1 列支敦士登
06/09/06 A 芬兰 1 - 1 葡萄牙
06/09/06 C 土耳其 2 - 0 马耳他
06/09/06 G 阿尔巴尼亚 0 - 2 罗马尼亚
06/09/06 G 保加利亚 3 - 0 斯洛文尼亚
06/09/06 C 波黑 1 - 3 匈牙利
06/09/06 D 斯洛文尼亚 0 - 3 捷克
06/09/06 F 北爱尔兰 3 - 2 西班牙
06/09/06 A 波兰 1 - 1 塞尔维亚
06/09/06 G 荷兰 3 - 0 白
06/09/06 D 圣马力诺 0 - 13 德国
06/09/06 A 亚美尼亚 0 - 1 比利时
06/09/06 B 法国 3 - 1 意大利
06/09/06 E 马其顿 0 - 1 英格兰
第三轮
07/10/06 B 法罗群岛 0 - 1 拉脱维亚
07/10/06 D 威尔士 1 - 5 斯洛文尼亚
07/10/06 B 苏格兰 1 - 0 法国
07/10/06 E 英格兰 0 - 0 马其顿
07/10/06 D 捷克 7 - 0 圣马力诺
07/10/06 C 摩尔多瓦 2 - 2 波黑
07/10/06 E 1 - 1 以色列
07/10/06 D 塞浦路斯 5 - 2 爱尔兰
07/10/06 C 匈牙利 0 - 1 土耳其
07/10/06 F 瑞典 2 - 0 西班牙
07/10/06 F 丹麦 0 - 0 北爱尔兰
07/10/06 A 塞尔维亚 1 - 0 比利时
07/10/06 E 克罗地亚 7 - 0 安道尔
07/10/06 G 罗马尼亚 3 - 1 白
07/10/06 G 斯洛文尼亚 2 - 0 卢森堡
07/10/06 B 意大利 2 - 0
07/10/06 A 葡萄牙 3 - 0 阿塞拜疆
07/10/06 A 亚美尼亚 0 - 0 芬兰
07/10/06 A 哈萨克斯坦 0 - 1 波兰
07/10/06 F 拉脱维亚 4 - 0 冰岛
07/10/06 G 保加利亚 1 - 1 荷兰
07/10/06 C 希腊 1 - 0 挪威
第四轮
11/10/06 E 安道尔 0 - 3 马其顿
11/10/06 F 冰岛 1 - 2 瑞典
11/10/06 E 克罗地亚 2 - 0 英格兰
11/10/06 E 2 - 0 爱沙尼亚
11/10/06 G 白 4 - 2 斯洛文尼亚
11/10/06 C 马耳他 2 - 1 匈牙利
11/10/06 D 爱尔兰 1 - 1 捷克
11/10/06 B 2 - 0 苏格兰
11/10/06 C 土耳其 5 - 0 摩尔多瓦
11/10/06 D 威尔士 3 - 1 塞浦路斯
11/10/06 F 北爱尔兰 1 - 0 拉脱维亚
11/10/06 A 塞尔维亚 3 - 0 亚美尼亚
11/10/06 C 波黑 0 - 4 希腊
11/10/06 F 列支敦士登 0 - 4 丹麦
11/10/06 G 卢森堡 0 - 1 保加利亚
11/10/06 A 波兰 2 - 1 葡萄牙
11/10/06 G 荷兰 2 - 1 阿尔巴尼亚
11/10/06 A 比利时 3 - 0 阿塞拜疆
11/10/06 D 斯洛文尼亚 1 - 4 德国
11/10/06 B 法国 5 - 0 法罗群岛
11/10/06 A 哈萨克斯坦 0 - 2 芬兰
11/10/06 B 格鲁吉亚 1 - 3 意大利
第五轮
15/11/06 E 马其顿 0 - 2
15/11/06 A 芬兰 1 - 0 亚美尼亚
15/11/06 E 以色列 3 - 4 克罗地亚
15/11/06 D 爱尔兰 5 - 0 圣马力诺
15/11/06 A 比利时 0 - 1 波兰
15/11/06 A 葡萄牙 3 - 0 哈萨克斯坦
15/11/06 D 塞浦路斯 1 - 1 德国
第六轮
07/02/07 D 圣马力诺 1 - 2 爱尔兰
24/03/07 B 苏格兰 2 - 1 格鲁吉亚
24/03/07 B 法罗群岛 0 - 2
24/03/07 D 爱尔兰 1 - 0 威尔士
24/03/07 G 卢森堡 1 - 2 白
24/03/07 G 阿尔巴尼亚 0 - 0 斯洛文尼亚
24/03/07 A 波兰 5 - 0 阿塞拜疆
24/03/07 A 哈萨克斯坦 2 - 1 塞尔维亚
24/03/07 B 拉脱维亚 0 - 1 法国
24/03/07 C 摩尔多瓦 1 - 1 马耳他
24/03/07 D 塞浦路斯 1 - 3 斯洛文尼亚
24/03/07 C 挪威 1 - 2 波黑
24/03/07 E 克罗地亚 2 - 1 马其顿
24/03/07 F 列支敦士登 1 - 4 北爱尔兰
24/03/07 E 以色列 0 - 0 英格兰
24/03/07 E 爱沙尼亚 0 - 2
24/03/07 G 荷兰 0 - 0 罗马尼亚
24/03/07 D 捷克 1 - 2 德国
24/03/07 A 葡萄牙 4 - 0 比利时
24/03/07 C 希腊 1 - 4 土耳其
24/03/07 F 西班牙 2 - 1 丹麦
第七轮
28/03/07 D 捷克 1 - 0 塞浦路斯
28/03/07 B 1 - 0 拉脱维亚
28/03/07 C 匈牙利 2 - 0 摩尔多瓦
28/03/07 G 保加利亚 0 - 0 阿尔巴尼亚
28/03/07 G 罗马尼亚 3 - 0 卢森堡
28/03/07 E 以色列 4 - 0 爱沙尼亚
28/03/07 C 马耳他 0 - 1 希腊
28/03/07 D 爱尔兰 1 - 0 斯洛文尼亚
28/03/07 F 列支敦士登 1 - 0 拉脱维亚
28/03/07 F 北爱尔兰 2 - 1 瑞典
28/03/07 A 阿塞拜疆 1 - 0 芬兰
28/03/07 B 格鲁吉亚 3 - 1 法罗群岛
28/03/07 C 土耳其 2 - 2 挪威
28/03/07 D 威尔士 3 - 0 圣马力诺
28/03/07 A 波兰 1 - 0 亚美尼亚
28/03/07 A 塞尔维亚 1 - 1 葡萄牙
28/03/07 G 斯洛文尼亚 0 - 1 荷兰
28/03/07 B 意大利 2 - 0 苏格兰
28/03/07 E 安道尔 0 - 3 英格兰
28/03/07 F 西班牙 1 - 0 冰岛
02/06/07 D 威尔士 0 - 0 捷克
第八轮
02/06/07 F 冰岛 1 - 1 列支敦士登
02/06/07 A 哈萨克斯坦 1 - 2 亚美尼亚
02/06/07 D 德国 6 - 0 圣马力诺
02/06/07 E 4 - 0 安道尔
02/06/07 A 芬兰 0 - 2 塞尔维亚
02/06/07 E 马其顿 1 - 2 以色列
02/06/07 B 法罗群岛 1 - 2 意大利
02/06/07 C 波黑 3 - 2 土耳其
02/06/07 F 丹麦 0 - 3 瑞典
02/06/07 C 挪威 4 - 0 马耳他
02/06/07 G 阿尔巴尼亚 2 - 0 卢森堡
02/06/07 A 比利时 1 - 2 葡萄牙
02/06/07 G 斯洛文尼亚 1 - 2 罗马尼亚
02/06/07 A 阿塞拜疆 1 - 3 波兰
02/06/07 B 拉脱维亚 1 - 0 格鲁吉亚
02/06/07 B 法国 2 - 0
02/06/07 G 白 0 - 2 保加利亚
02/06/07 C 希腊 2 - 0 匈牙利
02/06/07 E 爱沙尼亚 0 - 1 克罗地亚
02/06/07 F 拉脱维亚 0 - 2 西班牙
第九轮
06/06/07 B 法罗群岛 0 - 2 苏格兰
06/06/07 E 安道尔 0 - 2 以色列
06/06/07 A 哈萨克斯坦 1 - 1 阿塞拜疆
06/06/07 C 挪威 4 - 0 匈牙利
06/06/07 G 保加利亚 2 - 1 白
06/06/07 A 芬兰 2 - 0 比利时
06/06/07 C 波黑 1 - 0 马耳他
06/06/07 F 瑞典 5 - 0 冰岛
06/06/07 G 卢森堡 0 - 3 阿尔巴尼亚
06/06/07 A 亚美尼亚 1 - 0 波兰
06/06/07 D 德国 2 - 1 斯洛文尼亚
06/06/07 E 克罗地亚 0 - 0
06/06/07 F 列支敦士登 0 - 2 西班牙
06/06/07 B 法国 1 - 0 格鲁吉亚
06/06/07 G 罗马尼亚 2 - 0 斯洛文尼亚
06/06/07 C 希腊 2 - 1 摩尔多瓦
06/06/07 E 爱沙尼亚 0 - 3 英格兰
06/06/07 F 拉脱维亚 0 - 2 丹麦
06/06/07 B 拉脱维亚 0 - 2 意大利
第十轮
22/08/07 A 芬兰 2 - 1 哈萨克斯坦
22/08/07 E 爱沙尼亚 2 - 1 安道尔
22/08/07 F 北爱尔兰 3 - 1 列支敦士登
22/08/07 A 比利时 3 - 2 塞尔维亚
22/08/07 A 亚美尼亚 1 - 1 葡萄牙
22/08/07 D 圣马力诺 0 - 1 塞浦路斯
08/09/07 A 阿塞拜疆 亚美尼亚
08/09/07 B 苏格兰 3 - 1 拉脱维亚
08/09/07 C 匈牙利 1 - 0 波黑
08/09/07 E 英格兰 3 - 0 以色列
08/09/07 G 卢森堡 0 - 3 斯洛文尼亚
08/09/07 B 格鲁吉亚 1 - 1
08/09/07 E 3 - 0 马其顿
08/09/07 G 白 1 - 3 罗马尼亚
08/09/07 F 拉脱维亚 1 - 0 北爱尔兰
08/09/07 C 马耳他 2 - 2 土耳其
08/09/07 D 威尔士 0 - 2 德国
08/09/07 F 冰岛 1 - 1 西班牙
08/09/07 A 塞尔维亚 0 - 0 芬兰
08/09/07 D 圣马力诺 0 - 3 捷克
08/09/07 D 斯洛文尼亚 2 - 2 爱尔兰
08/09/07 E 克罗地亚 2 - 0 爱沙尼亚
08/09/07 F 瑞典 0 - 0 丹麦
08/09/07 G 荷兰 2 - 0 保加利亚
08/09/07 B 意大利 0 - 0 法国
08/09/07 A 葡萄牙 2 - 2 波兰
08/09/07 C 摩尔多瓦 0 - 1 挪威
第11轮
12/09/07 A 亚美尼亚 阿塞拜疆
12/09/07 E 安道尔 0 - 6 克罗地亚
12/09/07 F 冰岛 2 - 1 北爱尔兰
12/09/07 D 斯洛文尼亚 2 - 5 威尔士
12/09/07 A 芬兰 0 - 0 波兰
12/09/07 C 挪威 2 - 2 希腊
12/09/07 G 斯洛文尼亚 1 - 0 白
12/09/07 B 拉脱维亚 2 - 1 法罗群岛
12/09/07 C 波黑 0 - 1 摩尔多瓦
12/09/07 D 塞浦路斯 3 - 0 圣马力诺
12/09/07 E 英格兰 3 - 0
12/09/07 F 丹麦 4 - 0 列支敦士登
12/09/07 C 土耳其 3 - 0 匈牙利
12/09/07 D 捷克 1 - 0 爱尔兰
12/09/07 E 马其顿 1 - 1 爱沙尼亚
12/09/07 G 保加利亚 3 - 0 卢森堡
12/09/07 G 阿尔巴尼亚 0 - 1 荷兰
12/09/07 A 哈萨克斯坦 2 - 2 比利时
12/09/07 A 葡萄牙 1 - 1 塞尔维亚
12/09/07 B 法国 0 - 1 苏格兰
12/09/07 B 1 - 2 意大利
12/09/07 F 西班牙 2 - 0 拉脱维亚
第12轮
13/10/07 B 苏格兰 3 - 1
13/10/07 D 斯洛文尼亚 7 - 0 圣马力诺
13/10/07 E 英格兰 3 - 0 爱沙尼亚
13/10/07 B 法罗群岛 0 - 6 法国
13/10/07 F 冰岛 2 - 4 拉脱维亚
13/10/07 C 匈牙利 2 - 0 马耳他
13/10/07 G 白 0 - 1 卢森堡
13/10/07 F 列支敦士登 0 - 3 瑞典
13/10/07 D 塞浦路斯 3 - 1 威尔士
13/10/07 D 爱尔兰 0 - 0 德国
13/10/07 A 亚美尼亚 0 - 0 塞尔维亚
13/10/07 F 丹麦 1 - 3 西班牙
13/10/07 E 克罗地亚 1 - 0 以色列
13/10/07 G 罗马尼亚 1 - 0 荷兰
13/10/07 A 波兰 3 - 1 哈萨克斯坦
13/10/07 G 斯洛文尼亚 0 - 0 阿尔巴尼亚
13/10/07 A 比利时 0 - 0 芬兰
13/10/07 B 意大利 2 - 0 格鲁吉亚
13/10/07 A 阿塞拜疆 0 - 2 葡萄牙
13/10/07 C 摩尔多瓦 1 - 1 土耳其
13/10/07 C 希腊 3 - 2 波黑
第13轮
17/10/07 B 5-0 法罗群岛
17/10/07 E 2-1 英格兰
17/10/07 C 马耳他 2-3 摩尔多瓦
17/10/07 D 爱尔兰 1-1 塞浦路斯
17/10/07 A 哈萨克斯坦 1-2 葡萄牙
17/10/07 E 马其顿 3-0 安道尔
17/10/07 F 列支敦士登 3-0 爱尔兰
17/10/07 F 丹麦 3-1 拉脱维亚
17/10/07 D 圣马力诺 1-2 威尔士
17/10/07 G 卢森堡 0-2 罗马尼亚
17/10/07 C 土耳其 0-1 希腊
17/10/07 C 波黑 0-2 挪威
17/10/07 F 瑞典 1-1 北爱尔兰
17/10/07 G 荷兰 2-0 斯洛文尼亚
17/10/07 A 比利时 3-0 亚美尼亚
17/10/07 D 德国 0-3 捷克
17/10/07 G 阿尔巴尼亚 1-1 保加利亚
17/10/07 A 阿塞拜疆 1-6 塞尔维亚
17/10/07 B 法国 2-0 立陶宛
17/10/07 B 格鲁吉亚 2-0 苏格兰
丹麦,2021欧洲杯威尔士是被丹麦淘汰的。希望我的回答对你有所帮助。
时间2021年06月27日凌晨0点,2020年欧洲杯单场淘汰赛正式拉开序幕,率先碰面的是威尔士和丹麦,终多尔贝里梅开二度!迈赫勒、布莱斯维特建功!丹麦4-0完胜威尔士!成为本届欧洲杯率先晋级八强的队伍!他们在八强的对手将是荷兰和捷克之间的胜者!
2021欧洲杯威尔士被意大利队淘汰的,比分是2:0,终意大利夺得冠军。
2021欧洲杯威尔士被丹麦队淘汰
2021年欧洲杯威尔士在八分之一比赛中被丹麦4:0淘汰。
威尔士历届世界杯战绩如下:
威尔士足球队至今为止只参加过1958年世界杯足球赛,在当时取得了八强的好成绩。2022年卡塔尔世界杯足球赛是该球队第二次参赛,通过抽签的方式被分到了B组,与英格兰足球队、美国足球队以及伊朗足球队同为一个小组。
在1958年世界杯小组赛中,威尔士足球队与瑞典足球队、匈牙利足球队以及墨西哥足球队同为一个小组,该球队与其余三支足球队一共展开了三场对决,终的胜平负比为0:3:0。1958年6月8日,威尔士足球队与匈牙利足球队以1:1打成平手。
1958年6月11日,威尔士足球队与墨西哥足球队以1:1打成平手;1958年6月15日,威尔士足球队与瑞典足球队以0:0打成平手。终,威尔士足球队成功晋级淘汰赛。在淘汰赛1/4决赛中,威尔士足球队与巴西足球队展开了对决,时间是1958年6月19日,终双方球队的比分是1:0,巴西足球队获胜。
时隔64年,威尔士足球队再一次进军世界杯小组赛。在2022年卡塔尔世界杯欧洲赛区预选赛中,威尔士足球队是E组的球队,与比利时足球队、爱沙尼亚足球队、捷克足球队以及白足球队同为一个小组,该球队一共参加了八场比赛,终获得四场胜利,位列小组第二名。
欧洲赛区预选赛的规则是:每个小组的第二名球队获得参加附加赛的资格,于是威尔士足球队与奥地利足球队展开了对决,终以2:1获胜,成功晋级卡塔尔世界杯小组赛。
该球队目前在足联中排在第19名,总积分是1569分。虽然在首次参赛时就取得了八强的好成绩,但该球队此次的晋级之路较为坎坷,能否成功晋级淘汰赛1/8决赛是个谜。
版权声明:本文内容由互联。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发 836084111@qq.com 邮箱删除。