六百左右如果照09 10 年的情况人大,复旦,南京都是不错的,清华北大有点吃力,不过如果考了自主招生就没问题。如果题比较简单,像08年,可以报中山,中财北外上外一类学校……话说10年厦大中山中财北外上外分真低……
湘潭大学招生院校代码 湘潭大学的院校代码
湘潭大学招生院校代码 湘潭大学的院校代码
湘潭大学招生院校代码 湘潭大学的院校代码
湘潭大学招生院校代码 湘潭大学的院校代码
今年600分为全省12名小计 30,应该可以报 清华 复旦 人大
汕大 华农 南方医大 广州中大学
广东省2011年普通高校招生录取批本科普通类(理科)院校征集志愿招生表
院校代码 院校名称 码 专业名称 专业方向 数 学制 外语语种 成绩要求 招生特征 专业备注 征集资格线
10043 体育大学 007 学 体育方向 1 4 不限 语文≥110 568分
008 公共事业管理 体育管理方向 2 4 不限
009 体育产业管理 2 4 不限
010 运动人体科学 1 4 不限
011 运动康复与健康 3 4 不限
012 应用心理学 运动心理方向 2 4 不限
小计 11
10062 天津医科大学 003 预防医学 1 5 英语 568分
小计 1
10079 华北电力大学(保定) 014 工业工程 1 4 不限 568分
019 环境工程 1 4 不限
021 应用化学 1 4 不限
027 信息与计算科学 1 4 不限
小计 4
10107 石家庄铁道大学 003 交通运输类 含交通工程、交通运输专业 2 4 不限
小计 2
10112 太原理工大学 003 工业设计 1 4 不限
004 车辆工程 2 4 不限
005 测控技术与仪器 2 4 不限
010 水利水电工程 2 4 不限
011 化学工程与工艺 1 4 不限
012 农业水利工程 2 4 不限
013 工程管理 2 4 不限
014 物流管理 2 4 不限
015 过程装备与控制工程 2 4 不限
小计 16
10126 内蒙古大学 003 数学类 基地班 1 4 不限 数理学基地 568分
004 通信工程 3 4 不限
005 财务管理 2 4 不限
小计 6
10147 辽宁工程技术大学 001 环境工程 2 4 不限
002 矿物加工工程 2 4 不限 只招男生
003 安全工程 安全信息工程与检测系统 3 4 不限 只招男生
004 工业设计 2 4 不限 要求考生具有美术基础
005 电子商务 3 4 不限
006 土木工程 建筑工程 3 4 不限
007 测绘工程 摄影测量与遥感 3 4 不限
008 资源环境与城乡规划管理 3 4 不限
009 理论与应用力学 3 4 不限
010 计算机科学与技术 计算机软件 3 4 不限
011 通信工程 2 4 不限
012 电子科学与技术 2 4 不限
小计 31
10151 大连海事大学 002 轮机工程 轮机管理方向 1 4 英语 矫正视力≥4.8 568分
008 海事管理 1 4 英语
小计 2
10159 医科大学 003 预防医学 3 5 不限 568分
005 法医学 1 5 不限 不招无此专业志愿女生
006 护理学 3 5 不限 不招无此专业志愿男生
007 医学影像学 1 5 不限
008 医学检验 3 5 不限
009 临床学 3 5 不限
010 信息管理与信息系统 1 4 不限
小计 15
10163 沈阳科大学 001 物制剂 2 4 不限 568分
小计 2
10173 东北财经大学 027 信息管理与信息系统 1 4 不限 568分
小计 1
10184 延边大学 003 电气信息类 电子信息工程、通信工程 2 4 不限 568分
004 机械类 机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化 2 4 不限
005 临床医学 2 5 不限
小计 6
10200 东北师范大学 011 数学与应用数学 2 4 不限 568分
012 物理学 1 4 不限
013 化学 1 4 不限
014 计算机科学与技术 2 4 英语
小计 6
10220 东北石油大学 001 机械设计制造及其自动化 2 4 不限 568分
002 测控技术与仪器 2 4 英语
小计 4
10225 东北林业大学 004 林学 1 4 不限 568分
005 野生动物与自然保护区管理 湿地科学 1 4 不限
006 园林 1 4 不限
007 土木工程 1 4 不限
008 电气工程及其自动化 3 4 不限
009 自动化 2 4 不限
010 经济与贸易 1 4 英语
011 市场营销 1 4 不限
012 工业工程 1 4 不限
013 包装工程 1 4 不限
014 电子信息工程 2 4 不限
015 信息管理与信息系统 1 4 不限
016 计算机科学与技术 信息安全 2 4 英语
017 计算机科学与技术 1 4 英语
小计 19
10226 哈尔滨医科大学 001 临床医学 本硕连读 2 7 英语 招应届考生 568分
002 生物技术 生物医学软件工程方向 4 5 不限
003 预防医学 1 5 不限
004 临床医学 1 5 不限
006 医学影像学 1 5 不限
008 学 3 4 不限
小计 13
10290 矿业大学 015 网络工程 2 4 英语 568分
016 类 5 4 英语
018 物理学类 2 4 英语
小计 9
10294 河海大学 030 工业设计 1 4 不限 568分
032 热能与动力工程 1 4 不限
034 通信工程 3 4 不限
035 电子科学与技术 1 4 不限
036 数字媒体艺术 2 4 不限
小计 8
10295 江学 018 应用化学 2 4 不限 568分
022 工作 1 4 不限
023 信息与计算科学 2 4 不限
小计 5
10299 江苏大学 019 物制剂 1 4 不限 568分
020 工业工程 1 4 不限
小计 2
10300 南京信息工程大学 009 资源环境与城乡规划管理 1 4 不限 568分
小计 1
10307 南京农业大学 001 农学 2 4 英语 558分
002 种子科学与工程 2 4 英语
003 农村区域发展 2 4 英语
004 植物保护 4 4 英语
005 农业资源与环境 4 4 英语
006 园艺 4 4 英语
007 动物科学 1 4 英语
008 水产养殖学 4 4 英语
012 市场营销 2 4 英语
013 应用化学 1 4 英语
014 信息管理与信息系统 2 4 英语
015 网络工程 2 4 英语
017 交通运输 3 4 英语
018 农业电气化与自动化 1 4 英语
019 自动化 2 4 英语
020 物流工程 4 4 英语
021 电子信息科学与技术 2 4 英语
022 车辆工程 2 4 英语
023 机械设计制造及其自动化 6 4 英语
小计 50
10343 温州医学院 008 环境科学 1 4 英语 568分
小计 1
10357 安徽大学 006 数学类 含数学与应用数学、信息与计算科学专业 1 4 不限 568分
008 化学工程与工艺 1 4 不限
009 电气信息类 含计算机科学与技术、网络工程、软件工程专业 2 4 不限
010 电气信息类 含自动化、电气工程及其自动化专业 1 4 不限
小计 5
10359 合肥工业大学 033 电子商务 2 4 不限 568分
034 市场营销 2 4 不限
038 信息与计算科学 2 4 不限
041 食品科学与工程 2 4 不限
042 经济与贸易 1 4 不限
043 财政学 证券投资 2 4 不限
044 制工程 3 4 不限
046 交通运输 2 4 不限
小计 16
10385 华侨大学 016 电气信息类 含通信工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、电子科学与技术、自动化、集成电路设计与集成系统等专业 1 4 英语 568分
017 计算机科学与技术 含软件工程、网络工程、计算机科学与技术专业 14 4 英语 大类招生
018 数字媒体技术 2 4 英语
019 应用化学 1 4 英语 入学后选拔30人进拔尖人才试点班,且两年后学院内任选专业
020 高分子材料与工程 2 4 英语 入学后选拔进入拔尖人才试点班
021 材料科学与工程 4 4 英语 入学后选拔进入拔尖人才试点班
022 功能材料 3 4 英语 入学后选拔进入拔尖人才试点班
023 生物技术 1 4 英语
024 生物工程 3 4 英语
10385 华侨大学 025 环境科学 2 4 英语 一学年后绩点前50%可直修法学专业双学位 568分
027 化工与制类 含精细化工方向、能源化工方向、制工程专业 3 4 英语
029 材料成型及控制工程 8 4 英语
031 机械工程及自动化 11 4 英语
032 车辆工程 1 4 英语
033 测控技术与仪器 2 4 英语
035 给水排水工程 1 4 英语
036 工程管理 2 4 英语
045 电子商务 1 4 英语
047 类 含财务管理、、市场营销、人力资源管理、信息管理与信息系统等专业 6 4 英语
049 资源环境与城乡规划管理 旅游规划与景区管理方向 2 4 英语
050 旅游管理 1 4 英语
052 酒店管理 1 4 英语
053 公共管理类(依绩点可直修城市规划 含公共事业管理、行政管理、土地资源管理专业 2 4 英语
056 法学 1 4 英语
057 法学 2 4 英语 直修行政管理专业双学位
058 传播学类 含广播电视学、广告学专业 2 4 英语
061 光电子技术科学 4 4 英语
062 信息工程 微波通信方向 3 4 英语
066 预科班 1 1 英语 只招三侨生 只招收三侨籍考生
小计
10425 石油大学(华东) 016 应用物理学 2 4 不限 568分
017 光信息科学与技术 2 4 不限
小计 4
10459 郑州大学 012 包装工程 2 4 不限 568分
016 物流管理 1 4 不限
10459 郑州大学 020 口腔医学 2 5 不限 568分
021 学 4 4 不限
小计 9
10504 华中农业大学 009 工程管理 2 4 不限 568分
010 土地资源管理 2 4 不限
011 信息管理与信息系统 2 4 不限
012 机械电子工程 1 4 不限
013 自动化 2 4 不限
014 水族科学与技术 2 4 不限
015 计算机科学与技术 1 4 不限
016 园林 1 4 不限
017 风景园林 1 4 不限
018 食品科学与工程 1 4 不限
019 食品质量与安全 1 4 不限
020 环境科学 2 4 不限
小计 18
10520 中南财经政法大学 086 电子商务 技术方向 1 4 不限 579分
093 劳动关系 1 4 不限
小计 3
10530 湘潭大学 017 信息管理与信息系统 1 4 不限
018 法学 1 4 不限
019 微电子学 2 4 不限
020 新能源材料与器件 1 4 不限
021 应用化学 1 4 不限
022 高分子材料与工程 1 4 不限
023 环保设备工程 2 4 不限
025 机械设计制造及其自动化 2 4 不限
027 工业设计 3 4 不限
028 自动化 1 4 不限
029 电子信息工程 2 4 不限
030 通信工程 2 4 不限
031 计算机科学与技术 2 4 不限
032 软件工程 2 4 不限
10530 湘潭大学 033 网络工程 2 4 不限
034 土木工程 2 4 不限
小计 27
10560 汕头大学 007 数学与应用数学 金融数学、应用数学 10 4 不限
008 应用物理学 光电子技术与通信、信息功能材料 8 4 不限
009 应用化学 材料化学、分析科学 11 4 不限
010 生物技术 应用生物化学与食品生物技术、海洋生物技术 17 4 不限
小计 46
10564 华南农业大学 022 公共管理类 土地资源管理(含房地产开发)、行政管理(含公共政策,企业管理)、公共事业管理(含城市管理,应急管理)、学、工作、劳动与保障 13 4 不限
026 生物科学 21 4 不限
027 生物技术 25 4 不限
043 信息管理与信息系统 62 4 不限
044 地理信息系统 7 4 不限
045 测绘工程 26 4 不限
046 工业工程 17 4 不限
047 软件工程 49 4 不限
048 信息与计算科学 51 4 不限
053 材料化学 5 4 不限
057 食品科学与工程 7 4 不限
058 食品科学与工程 食品营养 59 4 不限
060 包装工程 43 4 不限
061 生物工程 22 4 不限
062 生物工程 发酵与酿造 45 4 不限
063 植物保护 16 4 不限
064 植物保护 农产品安全与检测 12 4 不限
065 植物保护 微生物工程 12 4 不限
066 环境工程 50 4 不限
067 环境科学 34 4 不限
068 资源环境科学 74 4 不限
10564 华南农业大学 069 制工程 56 4 不限
070 农学 4 4 不限
071 农学 农业生物技术 6 4 不限
072 农学 农业信息技术 6 4 不限
073 农学 农产品标准化与贸易 9 4 不限
074 生态学 15 4 不限
075 草业科学 草坪与高尔夫管理 4 4 不限
076 园艺 含种子科学与工程、园艺产品贮藏与流通、果树、蔬菜、生物技术方向 47 4 不限
077 园艺 花卉与景观设计 21 4 不限
078 设施农业科学与工程 9 4 不限
079 茶学 10 4 不限
080 茶学 加工与贸易 9 4 不限
081 茶学 茶艺与品牌营销 10 4 不限
082 旅游管理 23 4 不限
083 森林资源保护与游憩 生态保护与资源信息管理 3 4 不限
084 木材科学与工程 15 4 不限
085 木材科学与工程 家具设计与制造 21 4 不限
086 林学 8 4 不限
087 林学 城046 物流管理 2 4 英语市林业 6 4 不限
088 林学 林业生态工程 8 4 不限
0 动物医学 含小动物疾病防治 56 5 不限
092 动物学 10 5 不限
093 动物科学 18 4 不限
095 水产养殖学 16 4 不限
096 蚕学 蚕业资源与生物技术 5 4 不限
097 动物生物技术 24 4 不限
098 服装设计与工程 服装工程 16 4 不限
099 广播电视编导 17 4 不限
小计 1113
10572 广州中大学 004 中医学 中医临床 163 5 不限
005 中医学 中医骨伤科临床 45 5 不限
007 针灸推拿学 临床 41 5 不限
10572 广州中大学 008 康复治疗学 28 4 不限
009 中学 111 4 不限
010 中学 临床中学 47 4 不限
011 中学 营销与物流 67 4 不限
012 中资源与开发 45 4 不限
013 学 78 4 不限
014 制工程 142 4 不限
015 物制剂 76 4 不限
016 中制 22 4 不限
017 应用心理学 84 4 不限
018 经济与贸易 贸易 46 4 不限
019 公共事业管理 卫生管理 28 4 不限
020 计算机科学与技术 计算机应用 48 4 不限
021 计算机科学与技术 医学信息 52 4 不限
022 计算机科学与技术 医学信号与信息处理 42 4 不限
023 英语 36 4 不限
024 护理学 106 4 不限
小计 1307
10589 海学 020 数学与应用数学 4 4 英语
021 信息与计算科学 2 4 英语
022 应用化学 2 4 英语
023 生物科学 3 4 英语
024 生物技术 4 4 英语
025 资源环境与城乡规划管理 2 4 英语
026 海洋科学 2 4 英语
027 信息安全 3 4 英语
028 环境科学 6 4 英语
029 统计学 3 4 英语
030 高分子材料与工程 2 4 英语
031 材料科学与工程 2 4 英语
033 车辆工程 2 4 英语
034 机械电子工程 2 4 英语
035 电气工程及其自动化 3 4 英语
10589 海学 036 电子信息工程 4 4 英语
037 通信工程 5 4 英语
038 计算机科学与技术 8 4 英语
039 土木工程 9 4 英语
040 化学工程与工艺 6 4 英语
042 交通运输 汽车运用工程方向 4 4 英语
043 食品科学与工程 11 4 英语
044 食品质量与安全 4 4 英语
045 农产品质量与安全 6 4 英语
046 生物工程 4 4 英语
047 农业机械化及其自动化 3 4 英语
048 园林 7 4 英语
049 信息管理与信息系统 3 4 英语
050 工程管理 1 4 英语
052 市场营销 2 4 英语
053 市场营销 电子商务方向 2 4 英语
054 市场营销 旅游市场营销方向 2 4 英语
057 人力资源管理 1 4 英语
058 旅游管理 旅游信息管理方向 2 4 英语
059 物流管理 2 4 英语
060 酒店管理 2 4 英语
061 土地资源管理 4 4 英语
062 会展经济与管理 2 4 英语
063 农林经济管理 3 4 英语
小计 142
10593 广西大学 007 车辆工程 2 4 英语 568分
008 物流工程 1 4 英语
009 会计学 1 4 英语
小计 4
10598 广西医科大学 001 预防医学 1 5 不限 568分
004 口腔医学 1 5 不限 不录取"左利手"考生
005 学 临床学方向 1 5 不限
小计 3
10611 重庆大学 031 电子科学与技术 1 4 不限 587分
044 工程力学 1 4 不限
050 物流工程 1 4 不限
小计 3
10657 贵州大学 002 计算机科学与技术 含网络工程、信息安全、计算机科学与技术、软件工程专业 2 4 不限 568分
003 工业设计 2 4 不限 不招色盲色弱 有一定美术基础
004 机械设计制造及其自动化 含机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及自动化、机械传动与自动化、车辆工程、机电信息工程等方向 1 4 不限
005 电气信息类 含电气工程及其自动化、电力工程与管理专业 2 4 不限
006 土木工程 含建筑工程、道路工程、桥梁与隧道工程、地下工程方向 1 4 不限
007 物制剂 2 4 不限
008 土建类 建筑规划类(含建筑学、城市规划(含风景园林方向)专业) 1 5 不限 不招色盲色弱 有一定美术基础
009 物理学 含射电天文学方向 2 4 不限
小计 13
10700 西安理工大学 006 材料类 2 4 英语 568分
007 机械设计制造及其自动化 1 4 英语
008 测控技术与仪器 2 4 英语
009 光信息科学与技术 2 4 英语
010 印刷工程 1 4 英语
011 印刷工程 卓越班 1 4 英语
012 包装工程 2 4 英语
014 数字印刷 3 4 英语
015 自动化 1 4 英语
017 电子信息工程 1 4 英语
018 电气工程及其自动化 电气 2 4 英语
019 电子科学与技术 2 4 英语
10700 西安理工大学 020 通信工程 2 4 英语 568分
021 金融学 1 4 英语
022 经济与贸易 1 4 英语
023 工业工程 管理类 2 4 英语
025 热能与动力工程 2 4 英语
026 电气工程及其自动化 电力 1 4 英语
027 给水排水工程 2 4 英语
028 信息与计算科学 2 4 英语
029 应用化学 2 4 英语
030 计算机科学与技术 2 4 英语
031 网络工程 2 4 英语
032 工程管理 2 4 英语
033 土木工程 1 4 英语
034 工业设计 2 4 英语
小计 46
10703 西安建筑科技大学 005 1 4 不限 568分
小计 1
10708 陕西科技大学 001 无机非金属材料工程 3 4 英语 568分
002 机械设计制造及其自动化 2 4 英语
小计 5
10710 长安大学 007 1 4 不限 568分
010 财务管理 2 4 不限
014 测绘工程 2 4 不限
019 材料成型及控制工程 班 1 4 英语
小计 6
10712 西北农林科技大学 001 制工程 2 4 不限 568分
002 水产养殖学 2 4 不限
003 草业科学 2 4 不限
004 机械设计制造及其自动化 2 4 不限
005 食品科学与工程 2 4 不限
006 计算机科学与技术 2 4 不限
007 生物技术 1 4 不限
小计 13
10718 陕西师范大学 035 金融学 1 4 不限 568分
036 市场营销 2 4 不限
037 人力资源管理 2 4 不限
038 电子商务 2 4 不限
039 财务管理 2 4 不限
041 应用化学 2 4 不限
042 材料化学 2 4 不限
043 物理学 创新实验班 2 4 不限
044 电子信息科学与技术 3 4 不限
045 学 2 4 不限
046 信息管理与信息系统 2 4 不限
049 信息与计算科学 2 4 不限
050 生物技术 2 4 不限
051 地理科学 创新实验班 2 4 不限
052 环境科学 2 4 不限
053 地理信息系统 2 4 不限
055 食品科学与工程 2 4 不限
056 食品质量与安全 2 4 不限
小计 36
12121 南方医科大学 018 中学 19 4 不限
026 护理学 48 4 不限
027 生物医学工程 医学影像工程 45 4 不限
028 生物医学工程 医学信息工程 12 4 不限
029 生物医学工程 医疗仪器检测 21 4 不限
030 生物医学工程 医学物理师 19 4 不限
031 生物技术 12 4 不限
032 生物技术 生物制 2 4 不限
034 电子信息工程 61 4 不限
035 计算机科学与技术 21 4 不限
036 计算机科学与技术 动漫设计与制作 11 4 不限
037 统计学 生物统计 17 4 不限
039 法学 10 4 不限
040 法学 卫生监督与管理 27 4 不限
12121 南方医科大学 041 经济学 卫生经济、贸易与管理方向 28 4 不限 按大类招生,学生入学后由所在学院按规定进行方向分流
042 公共事业管理 医院管理 4 4 不限
043 市场营销 市场营销 9 4 不限
044 英语 医学英语、商贸英语、英语翻译方向 38 4 不限 按大类招生,新生入学后由所在学院按规定进行方向分流
小计 404
145 东北大学秦皇岛分校 001 经济学 1 4 不限 568分
002 经济与贸易 3 4 不限
003 金融学 2 4 不限
004 英语 1 4 英语
005 日语 1 4 英语,日语
006 信息与计算科学 2 4 不限
007 统计学 1 4 不限
008 功能材料 1 4 不限
009 测控技术与仪器 1 4 不限
010 自动化 3 4 不限
011 电子信息工程 2 4 不限
013 计算机科学与技术 3 4 不限
014 生物医学工程 2 4 不限
016 环境工程 2 4 不限
017 信息管理与信息系统 1 4 不限
018 市场营销 2 4 不限
019 会计学 1 4 不限
020 电子商务 1 4 不限
19213 哈尔滨工业大学(威海) 012 食品科学与工程 1 4 英语 568分
小计 1
19422 山东大学威海分校 012 生物科学类 生物科学、生物技术 1 4 不限 568分
014 电子信息科学与技术 1 4 不限
021 学 1 4 不限
小计 3
19614 电子科技大学(沙河校区) 004 软件工程 嵌入式系统 2 4 不限 568分
小计 2
备注:1.其他报考条件及要求等考生请参阅《广东省2011年普通高等学校招生专业目录》。
2.除注明征集资格线外,其他高校征集资格线为548分。
学校有哪些???
广东高招网 应该有吧 去看看
回去问你的老师呀!
、湖南的二本院校如下:
学校代码 0 学校名称 长江大学湖南省(31所)
湖学 (一本)
中学 (一本)
湘潭大学
吉首大学
长沙理工大学
南华大学
湖南工业大学
湖南农业大学
湖南中大学
湖南师范大学
长沙学院
湖南师范学院
湖南理工学院
湖南城市学院
湖南工程学院
湖南工学院
中南林业科技大学
长沙医学院
湘南学院
衡阳师范学院
湖南涉外经济学院
湖南财政经济学院
湖南商学院
湖南警察学院
湖南女子学院
湖南人文科技学院
邵阳学院
湖南科技学院
怀化学院
湖南文理学院
第二、湖北的二本院校如下:
学校代码 0190 学校名称 工程大学
学校代码 2280 学校名称 中南民族大学
学校代码 3110 学校名称 三峡大学
学校代码 3160 学校名称 武汉体育学院
学校代码 3210 学校名称 江汉大学
学校代码 3240 学校名称 武汉工程大学
学校代码 3720 学校名称 武汉科技学院
学校代码 4240 学校名称 武汉工业学院
学校代码 4430 学校名称 湖北经济学院
学校代码 4620 学校名称 湖北工业大学
学校代码 4630 学校名称 湖北汽车工业学院
学校代码 46402 学校名称 湖北中医学院
学校代码 4650 学校名称 湖北师范学院
二批二的学校.
学校代码 0950 学校名称 湖北警官学院
学校代码 33303 学校名称 郧阳医学院
学校代码 3600 学校名称 咸宁学院
学校代码 3820 学校名称 黄冈师范学院
学校代码 4248 学校名称 武汉工业学院中德学院
学校代码 4270 学校名称 襄樊学院
学校代码 4330 学校名称 孝感学院
学校代码 4460 学校名称 湖北民族学院
学校代码 7150 学校名称 黄石理工学院
楼上回答有些问题,夹杂着一些三本院校,正确的应该是这样的:
湖南省的二本有:
长沙市:湖南商学院、长沙学院、湖南师范学院、湖南财政经济学院、
湖南女子学院、湖南警察学院、湖南涉外经济学院、长沙医学院
株洲市:湖南工业大学
湘潭市:湖南工程学院
吉首市:吉首大学
岳阳市:湖南理工学院
衡阳市:湖南工学院、衡阳师范学院
常德市:湖南文理学院
益阳市:湖南城市学院
娄底市:湖南人文科技学院
永州市:湖南科技学院
怀化市:怀化学院
邵阳市:邵阳学院
郴州市:湘南学院
湖北省的有:
武汉市:武汉工程大学、江汉大学、湖北工业大学、武汉纺织大学、湖北中大学;湖北经济学院、湖北美术学院、湖北警官学院、湖北第二师范学院、武汉工业学院、武汉体育学院
荆州市:长江大学
宜昌市:三峡大学
黄石市:湖北师范学院、湖北理工学院(原:黄石理工学院)
孝感市:湖北工程学院(原:孝感学院)
咸宁市:湖北科技学院(原:咸宁学院)
襄阳市:湖北文理学院(原:襄樊学院)
十堰市:湖北学院(原:郧阳医学院)、湖北汽车工业学院
荆门市:荆楚理工学院
黄冈市:黄冈师范学院
恩施市:湖北民族学院
湖北的二本好点儿的都想升一本,像湖北工业大学 武汉工程大学 江汉大学它们好专业都是一类线 除此就是武汉工业学院(汉口) 还有武汉纺织 襄阳学院 湖北汽车工业学院(十堰) 三峡大学(宜昌) 我觉得你选二本大学应该选专业,其次是学校的住宿水平,因为据我所知武汉很多大学住宿都还是十年前的水平,跟高中不多,到大学后带的最多的地方是寝室! 三峡大学(宜昌) 襄阳学院 很不错有潜力,湖北汽车工业学院车辆工程很厉害,就业没压力,我也读得二类,重庆理工大学!希望回答能对你有用。
2004010530
2004是指入学年份,010一般是院系,5是指专业,30是你入学时所在班级的高考分数排名。大体是这样的。
我们(湘大)06级的两个号码不是什么成绩排名,好像先是按男女排,然后再按照地区排的。因为我们班所有女生排前面,而且我们好多男生排在一起的基本上都来自032 机械设计制造及其自动化 1 4 英语一个地区。可能排名方法随着时间有所改变吧
根据《中华教育法》《中华高等教育法》,按照“依法治招”和“阳光工程”的要求,为进一步规范学院全日制普通本科招生工作,确保招生工作顺利进行,制订本章程。
湖南科技大学那个省得?
清华今年676
北大今年672
644
复旦 580
科技大学578
大学649
浙江大学 599
厦门大学 608
天津大学 623
007 口腔医学 1 5 不限邮电大学 607
版权声明:本文内容由互联。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发 836084111@qq.com 邮箱删除。