(1)体育专项测试指标(占90%):
体育高考三角障碍(体育高考三角障碍跑)
体育高考三角障碍(体育高考三角障碍跑)
体育高考三角障碍(体育高考三角障碍跑)
篮球:助跑单脚起跳摸高、1分钟投篮(自投自抢)、多种变向运球上篮、实战能力。
(2)体育基本素质加试(占10%):所有考生均须加试体育基本素质,项目包括100米、二级蛙跳、三角障碍跑共三项,总分100分,每项33.3分。
2022年湖北省体育专业素质测试考点设在湖北大学学校里考。
24.09 11.7 18.31 9.8 12.59 7.9体育五项湖北省考试地点是在学生所在的各个学校。湖北省高考体育五项包括的成21.41 8.7 14.65 7.75 7.9 6.8绩如下:
2、二级蛙跳,满分100分。
3、原地推铅球,满分100分。
4、800米跑,满分100分。
5、三角形障碍跑5米三向折回跑,满分100分。考生考前应认真阅读《考生须知》,并在本人考试前14天每日认真测量体温并填写《考生安全考试承诺书》。报到时将《考生安全考试承诺书》交现场考务人员。
体育考试800m。。一般在各招生院校的指定地点进行,考试的主要内容是身体素质考试和专项技术,身体素质考试又分为四项:100米跑;立定跳远、二级蛙跳、立定跳远;原地推铅球、原地双手后抛铅球、连续挺举;800米跑;十字变向障碍跑、三角形障碍跑、50米三向折回跑;在这四项中,项必考,后三项由各省、自治区、直辖市在每项之中确定一项为考试内容。专项技术考试一般分为田径、体、足球、篮球、排球、艺术体、武术、游泳、乒乓球等项目,考生可以任选一项应考。通常,身体素质成绩占60%,专项技术成绩占40%。
24.7 11.9 18.94 10 13.19 8.1标志碟。篮球是以手为中心的身体对抗性体育运动,三角形的障碍物叫标志碟。障碍物是能迟滞或阻止行动的地形、地物和军事工程设施的统称,有的障碍物还能直接杀伤敌人,破坏其装备,使敌人产生恐惧心理。
13秒44 13秒20 95 17秒54 华中师范大学,体育专项素质测试和体育基本素质加试,其中体育专项素质成绩(总分100分)占专业总评90%,体育基本素质成绩(总分100分)占专业总评10%。 17秒30 43.75又称锥形路标、锥形筒、红帽子、方尖碑,俗称雪糕桶筒,是一种道路交通隔离警戒设施。《锥形交通路标》交通行业标准。
立体交通锥,是一种正面截面六边形的罪行路标,重量可达4500g男子铅球(5KG),属于新型实用专利产品。
方碑交通锥,外形类似于碑状,截面为正四边形,由pvc模具压制。
用途
诸如建筑工地的区域划分、活动和节日的、停车场人车分流,在体育比赛做为选手的标示和诱导物等等。
在机坪放置于飞机21.65 10.9 15.9 9 10.19 7.1四周,特别是发动机,以提醒地勤作业人员及车辆避免撞击。此外,亦可以倒过来做为漏斗或支架使用。
以上内容参考:
一.湖北省体育专业素质测试项目及分值:
②100米(女子)
电计 手计 分值 电计 手计 分值
13秒14 12秒90 98.75 17秒24 17秒00 47.45
13秒24 13秒00 97.45 17秒34 17秒10 46.2
13秒34 13秒10 96.25 17秒44 17秒20 45
13秒54 13秒30 93.75 17秒64 17秒40 42.45
13秒64 13秒40 92.45 17秒74 17秒50 41.25
13秒74 13秒50 .2 17秒84 17秒60 40
13秒84 13秒60 90 17秒94 17秒70 38.75
13秒94 13秒70 88.75 18秒04 17秒80 37.45
14秒04 13秒80 87.45 18秒14 17秒90 36.2
14秒14 13秒90 86.2 18秒24 18秒00 35
14秒34 14秒10 83.75 18秒44 18秒20 32.6
14秒44 14秒20 82.45 18秒54 18秒30 31.4
14秒64 14秒40 80 18秒74 18秒50 29
14秒74 14秒50 78.75 18秒84 18秒60 27.8
14秒84 14秒60 77.45 18秒94 18秒70 26.55
15秒04 14秒80 75 19秒14 18秒90 24.05
15秒14 14秒90 73.75 19秒24 19秒00 22.8
15秒24 15秒00 72.45 19秒34 19秒10 21.5
15秒34 15秒10 71.25 19秒44 19秒20 20.35
15秒44 15秒20 70 19秒54 19秒30 19.05
15秒54 15秒30 68.75 19秒64 19秒40 17.85
15秒64 15秒40 67.45 19秒74 19秒50 16.6
15秒74 15秒50 66.25 19秒84 19秒60 15.4
15秒84 15秒60 65 19秒94 19秒70 14.15
15秒94 15秒70 63.75 20秒04 19秒80 12.95
16秒14 15秒90 61.2 20秒24 20秒00 10.45
16秒24 16秒00 60 20秒34 20秒10 9.2
16秒34 16秒10 58.7 20秒44 20秒20 8
16秒44 16秒20 57.45 20秒54 20秒30 6.8
16秒54 16秒30 56.25 20秒64 20秒40 5.55
16秒64 16秒40 55 20秒74 20秒50 4.35
16秒74 16秒50 53.75 20秒84 20秒60 3.05
16秒84 16秒60 52.45 20秒94 20秒70 1.85
16秒94 16秒70 51.25 21秒04 20秒80 0.6
17秒04 16秒80 50
③二级蛙跳(男子)
④二级蛙跳(女子)
⑾800米(男子)
⑿800米(女子)
成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值
2分25秒00
2分25秒95
2分26秒90
2分27秒85
2分28秒80
2分29秒75
2分30秒70
2分31秒65
2分32秒60
2分33秒55
2分34秒50
2分35秒45
2分36秒40
2分37秒35
2分38秒30
2分39秒25
2分40秒20
2分41秒15
2分42秒10
2分43秒05
2分44秒00
2分44秒95
2分45秒90
2分46秒85
2分47秒80
2分48秒75
2分49秒70三角绕标..
2分50秒65
2分51秒60
2分52秒55
2分53秒50
2分54秒45
2分55秒40
2分56秒35
在湖北省教育考试院网站的这个页面可以查询湖北体育专业素质考试的详细信息:
男子100米
25 11.14秒94 14秒70 76.25 19秒04 18秒80 25.253 16.34 12.6 7.71 13.9
24.34 11.4 15.66 12.7 7.05 14
23.66 11.5 15 12.8 6.39 14.1
23 11.6 14.34 12.9 5.74 14.2
2214秒24 14秒00 85 18秒34 18秒10 33.8.34 11.7 13.66 13 5.06 14.3
20.99 11.9 12.35 13.2 3.75 14.5
20.31 12 11.69 13.3 3.1 14.6
19.65 12.1 11.01 13.4 2.44 14.7
18.34 12.3 9.7 13.6 1.11 14.9
17.66 12.4 9.04 13.7 0.46 15
17 12.5 8.36 13.8
男子立定跳(7M)
25 9.2 18.2 8.25 11.38 7.3
24.29 9.1 17.5 8.15 10.74 7.2
23. 9.05 17.14 8.1 10.39 7.15
23.56 9 16.79 8.05 10.04 7.1
23.21 8.95 16.41 8 9.66 7.05
22.85 8.9 16.06 7.95 9.31 7
22.5 8.85 15.71 7.9 8.96 6.95
22.14 8.8 15.35 7.85 8.61 6.9
21.79 8.75 15 7.8 8.25 6.85
21.06 8.65 14.29 7.7 7.55 6.75
20.7 8.6 13.94 7.65 7.2 6.7
19.99 8.5 13.21 7.55 6.49 6.6
19.64 8.45 12.86 7.5 6.13 6.55
19.29 8.4 12.51 7.45 5.79 6.5
18. 8.35 12.15 7.4 5.44 6.45
18.56 8.3 11.8 7.35 5.09 6.4
25 12 19.24 10.1 13.5 8.2
24.39 11.8 18.64 9.9 12.89 8
23.79 11.6 18.01 9.7 12.29 7.8
23.49 11.5 17.71 9.6 11.99 7.7
23.19 11.4 17.41 9.5 11.69 7.6
22.86 11.3 17.11 9.4 11.39 7.5
22.26 11.1 16.51 9.2 10.79 7.3
21.96 11 16.2 9.1 10.49 7.2
男子800米跑
25 2.03 20.25 2.16.27 15.5 2.29.59
24.75 2.03.7 20 2.16.97 15.25 2.30.3
24.5 2.04.39 19.75 2.17.67 15 2.31
24.25 2.05.09 19.5 2.18.37 14.75 2.31.7
24 2.05.79 19.25 2.19.07 14.5 2.32.41
23.75 2.06.49 19 2.19.77 14.25 2.33.11
23.5 2.07.19 18.75 2.20.47 14 2.33.81
23.25 2.07.88 18.5 2.21.17 13.75 2.34.52
23 2.08.58 18.25 2.21.88 13.5 2.35.22
22.75 2.09.28 18 2.22.58 13.25 2.35.92
22.5 2.09.98 17.75 2.23.28 13 2.36.63
22 2.11.38 17.25 2.24.68 12.5 2.38.04
21.75 2.12.08 17 2.25.38 12.25 2.38.74
21.5 2.12.77 16.75 2.26.08 12 2.39.44
21.25 2.13.47 16.5 2.26.79 11.75 2.40.15
21 2.14.17 16.25 2.27.49 11.5 2.40.85
20.75 2.14.87 16 2.28.19 11.25 2.41.56
20.5 2.15.57 15.75 2.28.89 11 2.42.25
三角绕标没有查到,下面是全国统一评分标准。
男子100米
25 11.3 16.34 12.6 7.71 13.9
24.34 11.4 15.66 12.7 7.05 14
23.66 11.5 15 12.8 6.39 14.1
23 11.6 14.34 12.9 5.74 14.2
22.34 11.7 13.66 13 5.06 14.3
20.99 11.9 12.35 13.2 3.75 14.5
20.31 12 11.69 13.3 3.1 14.6
19.65 12.1 11.01 13.4 2.44 14.7
18.34 12.3 9.7 13.6 1.11 14.9
17.66 12.4 9.04 13.7 0.46 15
17 12.5 8.36 13.8
男子立定跳(7M)
25 9.2 18.2 8.25 11.38 7.3
24.29 9.1 17.5 8.15 10.74 7.2
23. 9.05 17.14 8.1 10.39 7.15
23.56 9 16.79 8.05 10.04 7.1
23.21 8.95 16.41 8 9.66 7.05
22.85 8.9 16.06 7.95 9.31 7
22.5 8.85 15.71 7.9 8.96 6.95
22.14 8.8 15.35 7.85 8.61 6.9
21.79 8.75 15 7.8 8.25 6.85
21.06 8.65 14.29 7.7 7.55 6.75
20.7 8.6 13.94 7.65 7.2 6.7
19.99 8.5 13.21 7.55 6.49 6.6
19.64 8.45 12.86 7.5 6.13 6.55
19.29 8.4 12.51 7.45 5.79 6.5
18. 8.35 12.15 7.4 5.44 6.45
18.56 8.3 11.8 7.35 5.09 6.4
25 12 19.24 10.1 13.5 8.2
24.39 11.8 18.64 9.9 12.89 8
23.79 11.6 18.01 9.7 12.29 7.8
23.49 11.5 17.71 9.6 11.99 7.7
23.19 11.4 17.41 9.5 11.69 7.6
22.86 11.3 17.11 9.4 11.39 7.5
22.26 11.1 16.51 9.2 10.79 7.3
21.96 11 16.2 9.1 10.49 7.2
男子800米跑
25 2.03 20.25 2.16.27 15.5 2.29.59
24.75 2.03.7 20 2.16.97 15.25 2.30.3
24.5 2.04.39 19.75 2.17.67 15 2.31
24.25 2.05.09 19.5 2.18.37 14.75 2.31.7
24 2.05.79 19.25 2.19.07 14.5 2.32.41
23.75 2.06.49 19 2.19.77 14.25 2.33.11
23.5 2.07.19 18.75 2.20.47 14 2.33.81
23.25 2.07.88 18.5 2.21.17 13.75 2.34.52
23 2.08.58 18.25 2.21.88 13.5 2.35.22
22.75 2.09.28 18 2.22.58 13.25 2.35.92
22.5 2.09.98 17.75 2.23.28 13 2.36.63
22 2.11.38 17.25 2.24.68 12.5 2.38.04
21.75 2.12.08 17 2.25.38 12.25 2.38.74
21.5 2.12.77 16.75 2.26.08 12 2.39.44
21.25 2.13.47 16.5 2.26.79 11.75 2.40.15
21 2.14.17 16.25 2.27.49 11.5 2.40.85
20.75 2.14.87 16 2.28.19 11.25 2.41.56
20.5 2.15.57 15.75 2.28.89 11 2.42.25
100m。。
二级跳..
铅球..
技术分析:
1、步法分析:此障碍跑由三个1021.66 11.8 13.01 13.1 4.41 14.4米直线跑段组成,但由于途中需绕过9个立竿,交换两次,因此,为了节省时间,成功地交换,适合的步法很重要。
2、具体跑法:666法就是每一跑段都用6步跑完。起跑时应是左脚在前、右脚在后,这样使得到达A、B、C三个立竿时,都是远离立竿的一侧脚在支撑,便于侧身转体,顺肩过竿;每一跑段跑至第5步时,都是右脚支撑,完成第6步交叉步,便于身体逆时针转体,左脚落在M处角的角平分线上,整个身体重心下降,面向下一跑段的前进方向,左脚前、右脚后,完成左、右手交换。
侧身转体是此项目的一个突出特点,20.35 8.55 13.59 7.6 6.85 6.65重心下降完成的交换是本项13秒04 12秒80 100 17秒14 16秒90 48.75目的技术难点。
湖北的?技术要领:男生 100米 电计11秒3 满分 800米电计2分03 铅球(5kg)12米满分 蛙跳5米8满分 三角障碍跑7秒几(忘了) 五米三项折返跑7秒5满分 省里是按500分制的 要达到70分(也就是350分)很容易过的 主要看文化 文化要好
18.99 12.2 10.3 13.5 1.79 14.8版权声明:本文内容由互联。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发 836084111@qq.com 邮箱删除。